Argentina
Paříž Jižní Ameriky, vášnivé město tanga, hovězích steaků z pastvin, vína Malbec a velkolepých bulvárů v evropském stylu. Známé svými literárními kavárnami a ohnivým duchem.
#138 z 250
26% pod průměrem
Měsíční náklady, jeden dospělý
22 964 Kč
Založeno na indexu NYC = 100
Buenos Aires je 138. nejdražší z 250 sledovaných měst — jednomu dospělému tu měsíc vyjde na 22 964 Kč.
Levněji než jinde tu vyjde zdravotnictví — o 90 % pod mediánem: lék na nachlazení (6 dní) 61 Kč, antibiotika (12 dávek) 114 Kč. Levně vyjdeš i na zábava, služby.
Procenta porovnávají město s mediánem všech sledovaných měst, kategorii po kategorii.
46 cen na této stránce pochází z živých scraperů (11 zdrojů, pozorováno od 7. října 2026 do 13. října 2026). Smíte je volně použít pod licencí CC BY 4.0: uveďte CostCompass a odkaz na tuto stránku.
CostCompass (2026). Cost of living in Buenos Aires, Argentina. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/buenos-aires. Licensed under CC BY 4.0.
| Položka | Cena (USD) | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Byt 1+kk (celé město) | 593,39 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Byt 3+kk (celé město) | 988,99 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Kuřecí prsa (1 kg) | 6,13 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Vepřové (1 kg) | 7,91 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Hovězí (1 kg) | 5,21 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 9,89 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Šunka (1 kg) | 11,89 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mléko (1 l) | 1,14 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,36 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sýr (1 kg) | 8,57 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Máslo (200 g) | 2,83 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Vejce (12 ks) | 3,16 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Chléb (500 g) | 1,12 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bread Roll (1pc) | 0,98 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Těstoviny (500 g) | 0,83 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rýže (1 kg) | 1,40 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 1,97 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brambory (1 kg) | 2,17 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rajčata (1 kg) | 3,46 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 7,91 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 1,30 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cibule (1 kg) | 1,48 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 5,27 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 1,84 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jablka (1 kg) | 3,30 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Banány (1 kg) | 1,32 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pomeranče (1 kg) | 0,59 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 3,00 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 0,64 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Slunečnicový olej (1 l) | 2,53 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mouka (1 kg) | 0,67 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 0,98 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Káva (250 g) | 4,80 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Voda (1,5 l) | 2,00 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 2,16 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jednorázová jízdenka | 0,61 / jízda | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares (browser) |
| Energie a služby (byt 85 m²) | 33,31 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Internet (60 Mb/s a víc) | 17,80 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Fitness (měsíčně) | 20,03 / měsíc | 2 | 2026-10-13 | Gym Chains, Americas Entertainment Chains |
| Tenisový kurt (1 hodina) | 3,03 / hodina | 1 | 2026-10-13 | Tennis Court Hire Prices (Americas) |
| Lék na nachlazení (6 dní) | 2,78 / kus | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antibiotika (12 dávek) | 5,25 / kus | 1 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API) |
| Džíny (Levi's a podobné) | 109,44 / kus | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Letní šaty z řetězce | 98,89 / kus | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Běžecké boty (Nike, Adidas) | 79,05 / pár | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Kožené společenské boty | 78,13 / pár | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
Města, kde se náklady dělí podobně
Argentina
Podobný podíl: Bydlení a Restaurace
Peru
Podobný podíl: Bydlení a Základní nákupní košík
Kolumbie
Podobný podíl: Restaurace a Základní nákupní košík
Kazachstán
Podobný podíl: Základní nákupní košík a Služby · porovnáno na 7 z 8 kategorií
Průměrné měsíční náklady podle kategorie
12 941 Kč
měsíčně
3 099 Kč
měsíčně
3 543 Kč
měsíčně
614 Kč
měsíčně
1 115 Kč
měsíčně
569 Kč
měsíčně
39 Kč
měsíčně
1 043 Kč
měsíčně