Argentina
Druhé největší město Argentiny se silnou univerzitní kulturou, jezuitským dědictvím a bránou do zvlněných sierras a k tradičním estancias střední Argentiny.
#151 z 250
37% pod průměrem
Měsíční náklady, jeden dospělý
20 218 Kč
Založeno na indexu NYC = 100
Córdoba je 151. nejdražší z 250 sledovaných měst — jednomu dospělému tu měsíc vyjde na 20 218 Kč.
Levněji než jinde tu vyjde zdravotnictví — o 90 % pod mediánem: lék na nachlazení (6 dní) 67 Kč, antibiotika (12 dávek) 102 Kč. Levně vyjdeš i na služby, zábava.
Procenta porovnávají město s mediánem všech sledovaných měst, kategorii po kategorii.
43 cen na této stránce pochází z živých scraperů (8 zdrojů, pozorováno od 16. září 2026 do 13. října 2026). Smíte je volně použít pod licencí CC BY 4.0: uveďte CostCompass a odkaz na tuto stránku.
CostCompass (2026). Cost of living in Cordoba, Argentina. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/cordoba. Licensed under CC BY 4.0.
| Položka | Cena (USD) | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Byt 1+kk (celé město) | 527,46 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Byt 3+kk (celé město) | 939,54 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Kuřecí prsa (1 kg) | 6,13 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Vepřové (1 kg) | 7,91 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Hovězí (1 kg) | 5,21 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 9,89 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Šunka (1 kg) | 11,89 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mléko (1 l) | 1,14 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,36 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sýr (1 kg) | 8,57 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Máslo (200 g) | 2,83 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Vejce (12 ks) | 3,16 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Chléb (500 g) | 1,12 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bread Roll (1pc) | 0,98 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Těstoviny (500 g) | 0,83 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rýže (1 kg) | 1,40 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 1,97 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brambory (1 kg) | 2,17 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rajčata (1 kg) | 3,46 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 7,91 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 1,30 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cibule (1 kg) | 1,48 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 5,27 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 1,84 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jablka (1 kg) | 3,30 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Banány (1 kg) | 1,32 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pomeranče (1 kg) | 0,59 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 3,00 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 0,64 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Slunečnicový olej (1 l) | 2,53 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mouka (1 kg) | 0,67 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 0,98 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Káva (250 g) | 4,80 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Voda (1,5 l) | 2,00 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 2,16 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Internet (60 Mb/s a víc) | 17,80 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Fitness (měsíčně) | 20,03 / měsíc | 2 | 2026-10-13 | Americas Entertainment Chains, Gym Chains |
| Lék na nachlazení (6 dní) | 3,09 / kus | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antibiotika (12 dávek) | 4,67 / kus | 2 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API), Global Local Pharmacies |
| Džíny (Levi's a podobné) | 109,44 / kus | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Letní šaty z řetězce | 98,89 / kus | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Běžecké boty (Nike, Adidas) | 79,05 / pár | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Kožené společenské boty | 78,13 / pár | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
Města, kde se náklady dělí podobně
Argentina
Podobný podíl: Bydlení a Restaurace
Argentina
Podobný podíl: Základní nákupní košík a Oblečení
Chile
Podobný podíl: Základní nákupní košík a Doprava
Vietnam
Podobný podíl: Bydlení a Zábava · porovnáno na 7 z 8 kategorií
Průměrné měsíční náklady podle kategorie
11 503 Kč
měsíčně
3 099 Kč
měsíčně
2 950 Kč
měsíčně
614 Kč
měsíčně
388 Kč
měsíčně
581 Kč
měsíčně
39 Kč
měsíčně
1 043 Kč
měsíčně