Irsko
Literární, hospodami plné hlavní město Irska, kde se georgiánská elegance potkává s modernou technologického centra. Známé legendárním 'craic', dědictvím Guinnessu a vřelými místními.
#4 z 250
174% nad průměrem
Měsíční náklady, jeden dospělý
86 257 Kč
Založeno na indexu NYC = 100
Dublin je 4. nejdražší z 250 sledovaných měst — jednomu dospělému tu měsíc vyjde na 86 257 Kč.
Nejvíc z toho spolkne bydlení: je o 160 % nad mediánovým městem a přidá 36 383 Kč měsíčně — byt 1+kk v centru 60 928 Kč, byt 1+kk mimo centrum 57 273 Kč. Dráž než jinde vyjde i služby.
Procenta porovnávají město s mediánem všech sledovaných měst, kategorii po kategorii.
48 cen na této stránce pochází z živých scraperů (12 zdrojů, pozorováno od 28. září 2026 do 13. října 2026). Smíte je volně použít pod licencí CC BY 4.0: uveďte CostCompass a odkaz na tuto stránku.
CostCompass (2026). Cost of living in Dublin, Ireland. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/dublin. Licensed under CC BY 4.0.
| Položka | Cena (USD) | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Byt 1+kk v centru | 2 793,78 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Byt 1+kk mimo centrum | 2 626,15 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Byt 3+kk v centru | 7 816,99 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Byt 3+kk mimo centrum | 3 576,04 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Kuřecí prsa (1 kg) | 12,29 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Vepřové (1 kg) | 7,62 / kus | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Hovězí (1 kg) | 20,13 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Fish Fillet (1kg) | 22,98 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Šunka (1 kg) | 22,56 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Mléko (1 l) | 1,50 / kus | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Yogurt (150g) | 0,98 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Sýr (1 kg) | 17,32 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Máslo (200 g) | 2,18 / kus | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Vejce (12 ks) | 4,84 / kus | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Chléb (500 g) | 1,16 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Bread Roll (1pc) | 0,56 / kus | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Těstoviny (500 g) | 1,60 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Rýže (1 kg) | 1,47 / kus | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Oats (500g) | 1,23 / kus | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Brambory (1 kg) | 2,61 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Rajčata (1 kg) | 3,79 / kus | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Bell Peppers (1kg) | 3,64 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Carrots (1kg) | 1,62 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Cibule (1 kg) | 1,50 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Garlic (1kg) | 6,99 / kus | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Lettuce (1 head) | 1,29 / kus | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Jablka (1 kg) | 2,67 / kus | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Banány (1 kg) | 2,10 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Pomeranče (1 kg) | 1,48 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Lentils (1kg) | 2,15 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Canned Tomatoes (400g) | 1,12 / kus | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Slunečnicový olej (1 l) | 1,78 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Mouka (1 kg) | 1,12 / kus | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Sugar (1kg) | 2,45 / kus | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Káva (250 g) | 3,58 / kus | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Voda (1,5 l) | 1,52 / kus | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Orange Juice (1L) | 5,59 / kus | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Měsíční jízdenka MHD | 107,28 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Jednorázová jízdenka | 2,24 / jízda | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Benzin (1 l) | 2,22 / litr | 1 | 2026-10-13 | EU Weekly Oil Bulletin |
| Energie a služby (byt 85 m²) | 388,89 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Fitness (měsíčně) | 42,47 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | European Entertainment Chains |
| Lístek do kina | 15,65 / lístek | 1 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices |
| Tenisový kurt (1 hodina) | 8,38 / hodina | 1 | 2026-10-13 | Tennis Court Hire Prices |
| Lék na nachlazení (6 dní) | 3,24 / kus | 2 | 2026-10-13 | European Online Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Džíny (Levi's a podobné) | 55,88 / kus | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
| Letní šaty z řetězce | 72,64 / kus | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
| Běžecké boty (Nike, Adidas) | 117,34 / pár | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
Města, kde se náklady dělí podobně
Nizozemsko
Podobný podíl: Bydlení a Služby
Spojené státy
Podobný podíl: Bydlení a Doprava
Nizozemsko
Podobný podíl: Služby a Doprava
Spojené státy
Podobný podíl: Bydlení a Základní nákupní košík
Průměrné měsíční náklady podle kategorie
59 101 Kč
měsíčně
3 823 Kč
měsíčně
6 290 Kč
měsíčně
3 792 Kč
měsíčně
9 822 Kč
měsíčně
1 974 Kč
měsíčně
774 Kč
měsíčně
680 Kč
měsíčně