Švýcarsko
Elegantní mezinárodní město na břehu Ženevského jezera, domov OSN a Červeného kříže. Známé multikulturní atmosférou, luxusními hodinkami a úchvatnými výhledy na Alpy.
#3 z 250
203% nad průměrem
Měsíční náklady, jeden dospělý
95 016 Kč
Založeno na indexu NYC = 100
Ženeva je 3. nejdražší z 250 sledovaných měst — jednomu dospělému tu měsíc vyjde na 95 016 Kč.
Nejvíc z toho spolkne bydlení: je o 165 % nad mediánovým městem a přidá 37 495 Kč měsíčně — byt 1+kk v centru 57 595 Kč, byt 1+kk mimo centrum 62 830 Kč. Dráž než jinde vyjde i restaurace, doprava.
Procenta porovnávají město s mediánem všech sledovaných měst, kategorii po kategorii.
49 cen na této stránce pochází z živých scraperů (13 zdrojů, pozorováno od 16. září 2026 do 13. října 2026). Smíte je volně použít pod licencí CC BY 4.0: uveďte CostCompass a odkaz na tuto stránku.
CostCompass (2026). Cost of living in Geneva, Switzerland. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/geneva. Licensed under CC BY 4.0.
| Položka | Cena (USD) | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Byt 1+kk v centru | 2 640,91 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Byt 1+kk mimo centrum | 2 880,99 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Byt 3+kk (celé město) | 4 801,65 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Kuřecí prsa (1 kg) | 29,99 / kus | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Vepřové (1 kg) | 20,71 / kus | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Hovězí (1 kg) | 54,28 / kus | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Fish Fillet (1kg) | 21,08 / kus | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Šunka (1 kg) | 38,82 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Mléko (1 l) | 2,00 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Yogurt (150g) | 0,99 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Sýr (1 kg) | 9,02 / kus | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Máslo (200 g) | 4,15 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Vejce (12 ks) | 6,83 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Chléb (500 g) | 1,70 / kus | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Bread Roll (1pc) | 2,70 / kus | 1 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH |
| Těstoviny (500 g) | 1,94 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Rýže (1 kg) | 2,34 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Oats (500g) | 1,40 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Brambory (1 kg) | 1,85 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Rajčata (1 kg) | 3,49 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Bell Peppers (1kg) | 4,51 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Carrots (1kg) | 2,39 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Cibule (1 kg) | 1,98 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Garlic (1kg) | 6,03 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lettuce (1 head) | 2,60 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Jablka (1 kg) | 3,23 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Banány (1 kg) | 2,99 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Pomeranče (1 kg) | 2,06 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lentils (1kg) | 5,67 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Canned Tomatoes (400g) | 1,42 / kus | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Slunečnicový olej (1 l) | 4,82 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Mouka (1 kg) | 2,24 / kus | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Sugar (1kg) | 1,96 / kus | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Káva (250 g) | 4,76 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Voda (1,5 l) | 1,04 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Orange Juice (1L) | 3,13 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Měsíční jízdenka MHD | 84,03 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares (browser) |
| Jednorázová jízdenka | 3,60 / jízda | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares (browser) |
| Benzin (1 l) | 2,53 / litr | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Energie a služby (byt 85 m²) | 85,64 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Mobilní tarif (10 GB a víc) | 35,95 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Telecom Operator Prices |
| Internet (60 Mb/s a víc) | 59,96 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Telecom Operator Prices |
| Lístek do kina | 18,01 / lístek | 1 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices |
| Lék na nachlazení (6 dní) | 2,88 / kus | 1 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API) |
| Antibiotika (12 dávek) | 10,55 / kus | 1 | 2026-10-13 | Official Drug Price Lists |
| Džíny (Levi's a podobné) | 80,46 / kus | 2 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops, H&M |
| Letní šaty z řetězce | 78,18 / kus | 2 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops, H&M |
| Běžecké boty (Nike, Adidas) | 228,02 / pár | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
| Kožené společenské boty | 233,99 / pár | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
Města, kde se náklady dělí podobně
Švýcarsko
Podobný podíl: Bydlení a Základní nákupní košík
Švýcarsko
Podobný podíl: Restaurace a Základní nákupní košík
Nizozemsko
Podobný podíl: Bydlení a Doprava
Spojené státy
Podobný podíl: Restaurace a Doprava
Průměrné měsíční náklady podle kategorie
60 212 Kč
měsíčně
6 020 Kč
měsíčně
13 181 Kč
měsíčně
4 670 Kč
měsíčně
3 959 Kč
měsíčně
3 927 Kč
měsíčně
1 630 Kč
měsíčně
1 416 Kč
měsíčně