Norsko
Kompaktní hlavní město Norska u fjordu se světovými muzei, rozkvétající gastronomií a nepřekonatelným přístupem k přírodě. Drahé, ale výjimečně obyvatelné.
#18 z 250
126% nad průměrem
Měsíční náklady, jeden dospělý
71 020 Kč
Založeno na indexu NYC = 100
Oslo je 18. nejdražší z 250 sledovaných měst — jednomu dospělému tu měsíc vyjde na 71 020 Kč.
Nejvíc z toho spolkne bydlení: je o 103 % nad mediánovým městem a přidá 23 420 Kč měsíčně — byt 1+kk v centru 47 846 Kč, byt 1+kk mimo centrum 44 428 Kč. Dráž než jinde vyjde i restaurace, základní nákupní košík.
Levněji než jinde tu vyjde zdravotnictví — o 27 % pod mediánem: návštěva lékaře (15 min) 456 Kč, lék na nachlazení (6 dní) 91 Kč.
Procenta porovnávají město s mediánem všech sledovaných měst, kategorii po kategorii.
42 cen na této stránce pochází z živých scraperů (7 zdrojů, pozorováno od 17. září 2026 do 13. října 2026). Smíte je volně použít pod licencí CC BY 4.0: uveďte CostCompass a odkaz na tuto stránku.
CostCompass (2026). Cost of living in Oslo, Norway. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/oslo. Licensed under CC BY 4.0.
| Položka | Cena (USD) | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Byt 1+kk v centru | 2 193,90 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Byt 1+kk mimo centrum | 2 037,19 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Byt 3+kk v centru | 2 914,75 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Byt 3+kk mimo centrum | 2 611,78 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Kuřecí prsa (1 kg) | 19,32 / kus | 2 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains, Oda |
| Vepřové (1 kg) | 11,41 / kus | 2 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains, Oda |
| Hovězí (1 kg) | 33,77 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Fish Fillet (1kg) | 33,83 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Šunka (1 kg) | 25,46 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Mléko (1 l) | 2,48 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Yogurt (150g) | 1,27 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Sýr (1 kg) | 14,90 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Máslo (200 g) | 2,96 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Vejce (12 ks) | 6,04 / kus | 1 | 2026-10-13 | Oda |
| Chléb (500 g) | 2,47 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Bread Roll (1pc) | 0,61 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Těstoviny (500 g) | 1,14 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Rýže (1 kg) | 3,33 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Oats (500g) | 1,42 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Brambory (1 kg) | 3,30 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Rajčata (1 kg) | 6,28 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Bell Peppers (1kg) | 7,30 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Carrots (1kg) | 4,75 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Cibule (1 kg) | 3,97 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Garlic (1kg) | 10,62 / kus | 1 | 2026-09-17 | Oda |
| Lettuce (1 head) | 2,68 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Jablka (1 kg) | 4,36 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Banány (1 kg) | 2,29 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Pomeranče (1 kg) | 4,17 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Lentils (1kg) | 5,21 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,43 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Slunečnicový olej (1 l) | 4,50 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Mouka (1 kg) | 1,81 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Sugar (1kg) | 4,21 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Káva (250 g) | 5,76 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Voda (1,5 l) | 3,00 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Orange Juice (1L) | 3,30 / kus | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Energie a služby (byt 85 m²) | 65,03 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Fitness (měsíčně) | 41,79 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Gym Chains |
| Džíny (Levi's a podobné) | 52,13 / kus | 1 | 2026-10-13 | H&M |
| Letní šaty z řetězce | 52,13 / kus | 1 | 2026-10-13 | H&M |
| Běžecké boty (Nike, Adidas) | 167,05 / pár | 1 | 2026-10-13 | Nike.com (live) |
Města, kde se náklady dělí podobně
Austrálie
Podobný podíl: Bydlení a Základní nákupní košík
Spojené státy
Podobný podíl: Bydlení a Služby
Austrálie
Podobný podíl: Bydlení a Zábava
Austrálie
Podobný podíl: Bydlení a Zábava
Průměrné měsíční náklady podle kategorie
46 137 Kč
měsíčně
5 730 Kč
měsíčně
10 960 Kč
měsíčně
1 941 Kč
měsíčně
2 783 Kč
měsíčně
2 506 Kč
měsíčně
280 Kč
měsíčně
683 Kč
měsíčně