Brazílie
Dechberoucí město dramatických hor, zlatých pláží a rytmů samby, korunované sochou Krista Spasitele. Zdejší karneval je největší párty na světě.
#148 z 250
34% pod průměrem
Měsíční náklady, jeden dospělý
20 652 Kč
Založeno na indexu NYC = 100
Rio de Janeiro je 148. nejdražší z 250 sledovaných měst — jednomu dospělému tu měsíc vyjde na 20 652 Kč.
Nejvíc z toho spolkne základní nákupní košík: je o 28 % nad mediánovým městem a přidá 899 Kč měsíčně — kuřecí prsa (1 kg) 186 Kč, vepřové (1 kg) 166 Kč.
Levněji než jinde tu vyjde bydlení — o 64 % pod mediánem: byt 1+kk v centru 10 058 Kč, byt 1+kk mimo centrum 6 122 Kč. Levně vyjdeš i na služby, restaurace.
Procenta porovnávají město s mediánem všech sledovaných měst, kategorii po kategorii.
52 cen na této stránce pochází z živých scraperů (14 zdrojů, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026). Smíte je volně použít pod licencí CC BY 4.0: uveďte CostCompass a odkaz na tuto stránku.
CostCompass (2026). Cost of living in Rio de Janeiro, Brazil. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/rio-de-janeiro. Licensed under CC BY 4.0.
| Položka | Cena (USD) | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Byt 1+kk v centru | 461,18 / měsíc | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Byt 1+kk mimo centrum | 280,72 / měsíc | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Byt 3+kk v centru | 1 102,82 / měsíc | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Byt 3+kk mimo centrum | 992,54 / měsíc | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Kuřecí prsa (1 kg) | 8,52 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Vepřové (1 kg) | 7,62 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Hovězí (1 kg) | 14,03 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 17,54 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Šunka (1 kg) | 9,62 / kus | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mléko (1 l) | 1,76 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,06 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sýr (1 kg) | 12,43 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Máslo (200 g) | 3,61 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Chléb (500 g) | 3,26 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Těstoviny (500 g) | 2,60 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rýže (1 kg) | 1,40 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 6,11 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brambory (1 kg) | 2,60 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rajčata (1 kg) | 3,41 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 6,01 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 5,50 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cibule (1 kg) | 2,60 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 1,60 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 1,80 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jablka (1 kg) | 3,41 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Banány (1 kg) | 3,11 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pomeranče (1 kg) | 1,60 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 9,62 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,60 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Slunečnicový olej (1 l) | 2,23 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mouka (1 kg) | 1,85 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 2,00 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Káva (250 g) | 6,01 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Voda (1,5 l) | 0,90 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 4,01 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Domácí pivo (0,5 l) | 3,22 / kus | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Importované pivo (0,33 l) | 3,06 / kus | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Taxi — nástupní sazba | 1,26 / jízda | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Taxi (1 km) | 0,77 / km | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Benzin (1 l) | 1,31 / litr | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Energie a služby (byt 85 m²) | 51,58 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs (BR/TH/IN distributors not on energy-tariffs) |
| Mobilní tarif (10 GB a víc) | 7,00 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Internet (60 Mb/s a víc) | 9,40 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Fitness (měsíčně) | 27,17 / měsíc | 2 | 2026-10-13 | Americas Entertainment Chains, Gym Chains |
| Lístek do kina | 6,82 / lístek | 1 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices |
| Návštěva lékaře (15 min) | 56,14 / návštěva | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Lék na nachlazení (6 dní) | 1,63 / kus | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antibiotika (12 dávek) | 2,12 / kus | 2 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API), Global Local Pharmacies |
| Džíny (Levi's a podobné) | 71,98 / kus | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Letní šaty z řetězce | 71,98 / kus | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Běžecké boty (Nike, Adidas) | 140,36 / pár | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Kožené společenské boty | 32,08 / pár | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
Města, kde se náklady dělí podobně
Brazílie
Podobný podíl: Základní nákupní košík a Oblečení
Brazílie
Podobný podíl: Bydlení a Služby
Japonsko
Podobný podíl: Bydlení a Restaurace
Japonsko
Podobný podíl: Bydlení a Služby
Průměrné měsíční náklady podle kategorie
8 090 Kč
měsíčně
4 094 Kč
měsíčně
2 847 Kč
měsíčně
1 080 Kč
měsíčně
1 483 Kč
měsíčně
1 590 Kč
měsíčně
632 Kč
měsíčně
837 Kč
měsíčně