Brazílie
Kolosální finanční a kulturní motor Jižní Ameriky, domov světových restaurací, legendárního nočního života a nepřekonatelné etnické a kulturní rozmanitosti.
#108 z 250
3% nad průměrem
Měsíční náklady, jeden dospělý
32 202 Kč
Založeno na indexu NYC = 100
São Paulo je 108. nejdražší z 250 sledovaných měst — jednomu dospělému tu měsíc vyjde na 32 202 Kč.
Nejvíc z toho spolkne doprava: je o 108 % nad mediánovým městem a přidá 1 506 Kč měsíčně — měsíční jízdenka mhd 1 798 Kč, jednorázová jízdenka 23 Kč. Dráž než jinde vyjde i zábava.
Levněji než jinde tu vyjde restaurace — o 55 % pod mediánem: menu v mcdonald's 157 Kč, cappuccino 73 Kč. Levně vyjdeš i na služby, bydlení.
Procenta porovnávají město s mediánem všech sledovaných měst, kategorii po kategorii.
54 cen na této stránce pochází z živých scraperů (16 zdrojů, pozorováno od 28. září 2026 do 14. října 2026). Smíte je volně použít pod licencí CC BY 4.0: uveďte CostCompass a odkaz na tuto stránku.
CostCompass (2026). Cost of living in Sao Paulo, Brazil. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/sao-paulo. Licensed under CC BY 4.0.
| Položka | Cena (USD) | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Byt 1+kk v centru | 791,62 / měsíc | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Byt 1+kk mimo centrum | 756,93 / měsíc | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Byt 3+kk v centru | 1 744,46 / měsíc | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Byt 3+kk mimo centrum | 1 114,45 / měsíc | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Kuřecí prsa (1 kg) | 8,52 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Vepřové (1 kg) | 7,62 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Hovězí (1 kg) | 14,03 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 17,54 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Šunka (1 kg) | 9,62 / kus | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mléko (1 l) | 1,76 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,06 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sýr (1 kg) | 12,43 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Máslo (200 g) | 3,61 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Chléb (500 g) | 3,26 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Těstoviny (500 g) | 2,60 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rýže (1 kg) | 1,40 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 6,11 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brambory (1 kg) | 2,60 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rajčata (1 kg) | 3,41 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 6,01 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 5,50 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cibule (1 kg) | 2,60 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 1,60 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 1,80 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jablka (1 kg) | 3,41 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Banány (1 kg) | 3,11 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pomeranče (1 kg) | 1,60 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 9,62 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,60 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Slunečnicový olej (1 l) | 2,23 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mouka (1 kg) | 1,85 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 2,00 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Káva (250 g) | 6,01 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Voda (1,5 l) | 0,90 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 4,01 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Importované pivo (0,33 l) | 3,71 / kus | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Měsíční jízdenka MHD | 82,44 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Jednorázová jízdenka | 1,06 / jízda | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Taxi — nástupní sazba | 1,31 / jízda | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Taxi (1 km) | 0,96 / km | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Benzin (1 l) | 1,27 / litr | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Energie a služby (byt 85 m²) | 46,22 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Mobilní tarif (10 GB a víc) | 7,00 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Internet (60 Mb/s a víc) | 9,40 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Fitness (měsíčně) | 27,17 / měsíc | 2 | 2026-10-13 | Gym Chains, Americas Entertainment Chains |
| Lístek do kina | 7,02 / lístek | 1 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices |
| Tenisový kurt (1 hodina) | 52,13 / hodina | 1 | 2026-10-13 | Tennis Court Hire Prices (Americas) |
| Návštěva lékaře (15 min) | 55,14 / návštěva | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Lék na nachlazení (6 dní) | 2,05 / kus | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antibiotika (12 dávek) | 2,12 / kus | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Džíny (Levi's a podobné) | 71,98 / kus | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Letní šaty z řetězce | 71,98 / kus | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Běžecké boty (Nike, Adidas) | 140,36 / pár | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Kožené společenské boty | 32,08 / pár | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
Města, kde se náklady dělí podobně
Brazílie
Podobný podíl: Základní nákupní košík a Služby
Tchaj-wan
Podobný podíl: Bydlení a Restaurace · porovnáno na 6 z 8 kategorií
Japonsko
Podobný podíl: Základní nákupní košík a Doprava
Jihoafrická republika
Podobný podíl: Bydlení a Doprava
Průměrné měsíční náklady podle kategorie
16 886 Kč
měsíčně
4 094 Kč
měsíčně
2 328 Kč
měsíčně
2 895 Kč
měsíčně
1 366 Kč
měsíčně
3 172 Kč
měsíčně
624 Kč
měsíčně
837 Kč
měsíčně