Mexiko
Trendy mexické karibské město známé mayskými ruinami na útesu, bohémsky šik plážovými kluby a džunglí posetou cenoty. Hotspot pro wellness a digitální nomády.
#109 z 250
Svět. průměr: 38
Měsíční náklady, jeden dospělý
31 481 Kč
Založeno na indexu NYC = 100
Tulum je 109. nejdražší z 250 sledovaných měst — jednomu dospělému tu měsíc vyjde na 31 481 Kč.
Nejvíc z toho spolkne restaurace: je o 20 % nad mediánovým městem a přidá 1 013 Kč měsíčně — oběd v levné restauraci 230 Kč, menu v mcdonald's 154 Kč.
Levněji než jinde tu vyjde zdravotnictví — o 93 % pod mediánem: lék na nachlazení (6 dní) 56 Kč, antibiotika (12 dávek) 47 Kč. Levně vyjdeš i na zábava, bydlení.
Procenta porovnávají město s mediánem všech sledovaných měst, kategorii po kategorii.
45 cen na této stránce pochází z živých scraperů (10 zdrojů, pozorováno od 28. září 2026 do 13. října 2026). Smíte je volně použít pod licencí CC BY 4.0: uveďte CostCompass a odkaz na tuto stránku.
CostCompass (2026). Cost of living in Tulum, Mexico. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/tulum. Licensed under CC BY 4.0.
| Položka | Cena (USD) | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Byt 1+kk (celé město) | 766,86 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Byt 3+kk (celé město) | 1 889,75 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Kuřecí prsa (1 kg) | 8,27 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Vepřové (1 kg) | 8,49 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Hovězí (1 kg) | 11,19 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 10,87 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Šunka (1 kg) | 5,23 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mléko (1 l) | 1,40 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,36 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sýr (1 kg) | 8,31 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Máslo (200 g) | 2,75 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Vejce (12 ks) | 1,30 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Chléb (500 g) | 1,28 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bread Roll (1pc) | 0,11 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Těstoviny (500 g) | 1,31 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rýže (1 kg) | 1,36 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 1,16 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brambory (1 kg) | 2,21 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rajčata (1 kg) | 1,64 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 2,88 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 1,36 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cibule (1 kg) | 1,79 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 2,90 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 1,04 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jablka (1 kg) | 3,28 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Banány (1 kg) | 1,92 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pomeranče (1 kg) | 2,48 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 2,05 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,38 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Slunečnicový olej (1 l) | 2,24 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mouka (1 kg) | 0,91 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 2,43 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Káva (250 g) | 4,78 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Voda (1,5 l) | 0,68 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 2,20 / kus | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Domácí pivo (0,5 l) | 4,93 / kus | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Importované pivo (0,33 l) | 6,57 / kus | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Benzin (1 l) | 1,39 / litr | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Fitness (měsíčně) | 13,35 / měsíc | 2 | 2026-10-13 | Americas Entertainment Chains, Gym Chains |
| Lék na nachlazení (6 dní) | 2,57 / kus | 2 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API), Global Local Pharmacies |
| Antibiotika (12 dávek) | 2,14 / kus | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Džíny (Levi's a podobné) | 60,98 / kus | 1 | 2026-10-07 | Americas Local Fashion Stores |
| Letní šaty z řetězce | 60,98 / kus | 1 | 2026-10-07 | Americas Local Fashion Stores |
| Běžecké boty (Nike, Adidas) | 108,65 / pár | 2 | 2026-10-13 | Nike.com (live), Americas Local Fashion Stores |
| Kožené společenské boty | 84,52 / pár | 1 | 2026-09-28 | Americas Local Fashion Stores |
Města, kde se náklady dělí podobně
Polsko
Podobný podíl: Bydlení a Služby
Kanada
Podobný podíl: Bydlení a Doprava
Kolumbie
Podobný podíl: Základní nákupní košík a Služby
Kolumbie
Podobný podíl: Základní nákupní košík a Doprava
Průměrné měsíční náklady podle kategorie
16 724 Kč
měsíčně
3 175 Kč
měsíčně
6 139 Kč
měsíčně
1 046 Kč
měsíčně
2 628 Kč
měsíčně
948 Kč
měsíčně
26 Kč
měsíčně
794 Kč
měsíčně