Emiratos Árabes Unidos
Una futurista ciudad del desierto de rascacielos que baten récords, compras de lujo e islas artificiales. Su vida libre de impuestos atrae a profesionales de todo el mundo.
#19 de 250
121% sobre la media
Coste mensual, un adulto
2 869 €
Basado en índice NYC = 100
Dubai es la 19.ª más cara de las 250 ciudades que seguimos: un mes aquí sale por 2 869 €.
La mayor parte se va en vivienda, un 123 % por encima de la ciudad mediana y 1 149 € más al mes: piso de 1 dormitorio en el centro 2 437 €, piso de 1 dormitorio fuera del centro 1 726 €. También sale más caro de lo habitual en servicios.
Más barato que en otros sitios sale transporte, un 25 % por debajo de la mediana: taxi — bajada de bandera 3 €, taxi (1 km) 0,54 €.
Los porcentajes comparan la ciudad con la mediana de todas las ciudades, categoría por categoría.
38 prices on this page come from live scrapers (6 sources, observed 17 de septiembre de 2026 to 13 de octubre de 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Dubai, United Arab Emirates. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/dubai. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Piso de 1 dormitorio en el centro | 2722,94 / mes | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Piso de 1 dormitorio fuera del centro | 1928,66 / mes | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Piso de 3 dormitorios en el centro | 5445,88 / mes | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Piso de 3 dormitorios fuera del centro | 5332,33 / mes | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Pechuga de pollo (1 kg) | 6,83 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Ternera (1 kg) | 16,36 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Fish Fillet (1kg) | 14,39 / unidad | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Jamón (1 kg) | 3,58 / unidad | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Leche (1 l) | 1,69 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Yogurt (150g) | 1,23 / unidad | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Queso (1 kg) | 4,87 / unidad | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Mantequilla (200 g) | 4,39 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Huevos (12) | 2,70 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Pan (500 g) | 1,46 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Bread Roll (1pc) | 0,10 / unidad | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Pasta (500 g) | 2,17 / unidad | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Arroz (1 kg) | 2,25 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Oats (500g) | 6,06 / unidad | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Patatas (1 kg) | 0,95 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Tomates (1 kg) | 3,14 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Bell Peppers (1kg) | 2,00 / unidad | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Carrots (1kg) | 2,07 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Cebollas (1 kg) | 2,43 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Garlic (1kg) | 0,81 / unidad | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Manzanas (1 kg) | 2,53 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Plátanos (1 kg) | 2,73 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Naranjas (1 kg) | 2,19 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Lentils (1kg) | 2,57 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Canned Tomatoes (400g) | 1,73 / unidad | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Aceite de girasol (1 l) | 4,22 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Harina (1 kg) | 1,63 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Sugar (1kg) | 1,06 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Café (250 g) | 7,28 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Agua (1,5 l) | 1,28 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Orange Juice (1L) | 1,91 / unidad | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Gasolina (1 l) | 1,17 / litro | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Medicamento para el resfriado (6 días) | 3,25 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Zapatos de piel (vestir) | 57,18 / par | 1 | 2026-10-12 | Local Shoe Stores (world) |
Ciudades donde el gasto se reparte igual
Emiratos Árabes Unidos
Proporción similar de Vivienda y Servicios
RAE de Hong Kong (China)
Proporción similar de Vivienda y Entretenimiento · comparado en 6 de 8 categorías
Estados Unidos
Proporción similar de Vivienda y Cesta básica de la compra
Estados Unidos
Proporción similar de Vivienda y Cesta básica de la compra
Costes mensuales promedio por categoría
2 081 €
por mes
112 €
por mes
196 €
por mes
43 €
por mes
262 €
por mes
127 €
por mes
26 €
por mes
23 €
por mes