Irlanda
La capital literaria y llena de pubs de Irlanda, donde la elegancia georgiana se encuentra con la modernidad del sector tecnológico. Conocida por su legendaria 'craic', su herencia Guinness y unos locales de gran corazón.
#4 de 250
174% sobre la media
Coste mensual, un adulto
3 539 €
Basado en índice NYC = 100
Dublin es la 4.ª más cara de las 250 ciudades que seguimos: un mes aquí sale por 3 539 €.
La mayor parte se va en vivienda, un 160 % por encima de la ciudad mediana y 1 493 € más al mes: piso de 1 dormitorio en el centro 2 500 €, piso de 1 dormitorio fuera del centro 2 350 €. También sale más caro de lo habitual en servicios.
Los porcentajes comparan la ciudad con la mediana de todas las ciudades, categoría por categoría.
48 prices on this page come from live scrapers (12 sources, observed 28 de septiembre de 2026 to 13 de octubre de 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Dublin, Ireland. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/dublin. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Piso de 1 dormitorio en el centro | 2793,78 / mes | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Piso de 1 dormitorio fuera del centro | 2626,15 / mes | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Piso de 3 dormitorios en el centro | 7816,99 / mes | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Piso de 3 dormitorios fuera del centro | 3576,04 / mes | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Pechuga de pollo (1 kg) | 12,29 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Cerdo (1 kg) | 7,62 / unidad | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Ternera (1 kg) | 20,13 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Fish Fillet (1kg) | 22,98 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Jamón (1 kg) | 22,56 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Leche (1 l) | 1,50 / unidad | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Yogurt (150g) | 0,98 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Queso (1 kg) | 17,32 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Mantequilla (200 g) | 2,18 / unidad | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Huevos (12) | 4,84 / unidad | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Pan (500 g) | 1,16 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Bread Roll (1pc) | 0,56 / unidad | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Pasta (500 g) | 1,60 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Arroz (1 kg) | 1,47 / unidad | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Oats (500g) | 1,23 / unidad | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Patatas (1 kg) | 2,61 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Tomates (1 kg) | 3,79 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Bell Peppers (1kg) | 3,64 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Carrots (1kg) | 1,62 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Cebollas (1 kg) | 1,50 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Garlic (1kg) | 6,99 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Lettuce (1 head) | 1,29 / unidad | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Manzanas (1 kg) | 2,67 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Plátanos (1 kg) | 2,10 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Naranjas (1 kg) | 1,48 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Lentils (1kg) | 2,15 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Canned Tomatoes (400g) | 1,12 / unidad | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Aceite de girasol (1 l) | 1,78 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Harina (1 kg) | 1,12 / unidad | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Sugar (1kg) | 2,45 / unidad | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Café (250 g) | 3,58 / unidad | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Agua (1,5 l) | 1,52 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Orange Juice (1L) | 5,59 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Abono mensual de transporte | 107,28 / mes | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Billete sencillo | 2,24 / viaje | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Gasolina (1 l) | 2,22 / litro | 1 | 2026-10-13 | EU Weekly Oil Bulletin |
| Suministros (piso de 85 m²) | 388,89 / mes | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Gimnasio (mensual) | 42,47 / mes | 1 | 2026-10-13 | European Entertainment Chains |
| Entrada de cine | 15,65 / billete | 1 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices |
| Pista de tenis (1 hora) | 8,38 / hora | 1 | 2026-10-13 | Tennis Court Hire Prices |
| Medicamento para el resfriado (6 días) | 3,24 / unidad | 2 | 2026-10-13 | European Online Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Vaqueros (Levi’s o similar) | 55,88 / unidad | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
| Vestido de verano (cadena) | 72,64 / unidad | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
| Zapatillas de running (Nike, Adidas) | 117,34 / par | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
Ciudades donde el gasto se reparte igual
Países Bajos
Proporción similar de Vivienda y Servicios
Estados Unidos
Proporción similar de Vivienda y Transporte
Países Bajos
Proporción similar de Servicios y Transporte
Estados Unidos
Proporción similar de Vivienda y Cesta básica de la compra
Costes mensuales promedio por categoría
2 425 €
por mes
157 €
por mes
258 €
por mes
156 €
por mes
403 €
por mes
81 €
por mes
32 €
por mes
28 €
por mes