Colombia
Antes tristemente célebre, hoy celebrada como una ciudad de innovación, con un clima primaveral perfecto, una floreciente escena de nómadas digitales y un espectacular entorno montañoso.
#71 de 250
37% sobre la media
Coste mensual, un adulto
1 781 €
Basado en índice NYC = 100
Medellin es la 71.ª más cara de las 250 ciudades que seguimos: un mes aquí sale por 1 781 €.
La mayor parte se va en vivienda, un 35 % por encima de la ciudad mediana y 328 € más al mes: piso de 1 dormitorio en el centro 1 022 €, piso de 1 dormitorio fuera del centro 1 498 €.
Más barato que en otros sitios sale entretenimiento, un 37 % por debajo de la mediana: gimnasio (mensual) 22 €, pista de tenis (1 hora) 11 €. También sales barato en restaurantes, transporte.
Los porcentajes comparan la ciudad con la mediana de todas las ciudades, categoría por categoría.
51 prices on this page come from live scrapers (14 sources, observed 7 de octubre de 2026 to 13 de octubre de 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Medellin, Colombia. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/medellin. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Piso de 1 dormitorio en el centro | 1141,97 / mes | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Piso de 1 dormitorio fuera del centro | 1673,84 / mes | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Piso de 3 dormitorios en el centro | 1407,90 / mes | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Piso de 3 dormitorios fuera del centro | 1767,70 / mes | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Pechuga de pollo (1 kg) | 5,91 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cerdo (1 kg) | 9,35 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ternera (1 kg) | 15,96 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 10,63 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jamón (1 kg) | 15,50 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Leche (1 l) | 1,49 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,40 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Queso (1 kg) | 11,31 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mantequilla (200 g) | 2,79 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Huevos (12) | 3,08 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pan (500 g) | 1,87 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pasta (500 g) | 0,92 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Arroz (1 kg) | 1,29 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 1,36 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Patatas (1 kg) | 1,43 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tomates (1 kg) | 2,51 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 1,96 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 0,60 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cebollas (1 kg) | 1,08 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 4,47 / unidad | 1 | 2026-10-07 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 0,77 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Manzanas (1 kg) | 2,54 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Plátanos (1 kg) | 0,69 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Naranjas (1 kg) | 1,10 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 1,36 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,97 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Aceite de girasol (1 l) | 5,15 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Harina (1 kg) | 1,28 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 1,34 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Café (250 g) | 4,22 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Agua (1,5 l) | 0,82 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 2,85 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cerveza nacional (0,5 l) | 3,60 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Cerveza importada (0,33 l) | 4,90 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Billete sencillo | 1,38 / viaje | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Gasolina (1 l) | 1,34 / litro | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Suministros (piso de 85 m²) | 87,55 / mes | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Tarifa móvil (10 GB o más) | 16,86 / mes | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Internet (60 Mbps o más) | 26,56 / mes | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Gimnasio (mensual) | 24,88 / mes | 2 | 2026-10-13 | Gym Chains, Americas Entertainment Chains |
| Consulta médica (15 min) | 37,54 / visita | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Medicamento para el resfriado (6 días) | 4,55 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antibióticos (12 dosis) | 2,82 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Vaqueros (Levi’s o similar) | 77,90 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Vestido de verano (cadena) | 87,29 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Zapatillas de running (Nike, Adidas) | 43,77 / par | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Zapatos de piel (vestir) | 63,90 / par | 2 | 2026-10-13 | Local Shoe Stores (world), Americas Local Fashion Stores |
Ciudades donde el gasto se reparte igual
México
Proporción similar de Vivienda y Cesta básica de la compra
Costa Rica
Proporción similar de Vivienda y Restaurantes · comparado en 7 de 8 categorías
México
Proporción similar de Restaurantes y Servicios
Nueva Zelanda
Proporción similar de Restaurantes y Cesta básica de la compra
Costes mensuales promedio por categoría
1 260 €
por mes
130 €
por mes
134 €
por mes
43 €
por mes
117 €
por mes
45 €
por mes
19 €
por mes
33 €
por mes