Colombie
La capitale de la salsa en Colombie, une ville chaleureuse et vibrante à l'énergie musicale contagieuse, à la vie nocturne animée et à une culture locale passionnée.
#140 sur 250
29% sous la moyenne
Coût mensuel, un adulte
928 €
Basé sur l'indice NYC = 100
Cali est la 140e ville la plus chère sur 250 suivies — un mois y revient à 928 €.
Moins cher qu’ailleurs : logement, 53 % sous la médiane — studio/t2 en centre-ville 448 €, studio/t2 hors centre 420 €. Tu t’en sors bien aussi sur restaurants, divertissement.
Les pourcentages comparent la ville à la médiane de toutes les villes suivies, catégorie par catégorie.
50 prices on this page come from live scrapers (13 sources, observed 7 octobre 2026 to 13 octobre 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Cali, Colombia. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/cali. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Studio/T2 en centre-ville | 500,59 / mois | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Studio/T2 hors centre | 469,30 / mois | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| T4 en centre-ville | 1 689,48 / mois | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| T4 hors centre | 782,17 / mois | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Blanc de poulet (1 kg) | 5,91 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Porc (1 kg) | 9,35 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bœuf (1 kg) | 15,96 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 10,63 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jambon (1 kg) | 15,50 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lait (1 l) | 1,49 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,40 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fromage (1 kg) | 11,31 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Beurre (200 g) | 2,79 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Œufs (12) | 3,08 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pain (500 g) | 1,87 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pâtes (500 g) | 0,92 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Riz (1 kg) | 1,29 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 1,36 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pommes de terre (1 kg) | 1,43 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tomates (1 kg) | 2,51 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 1,96 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 0,60 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oignons (1 kg) | 1,08 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 4,47 / unité | 1 | 2026-10-07 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 0,77 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pommes (1 kg) | 2,54 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bananes (1 kg) | 0,69 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oranges (1 kg) | 1,10 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 1,36 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,97 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Huile de tournesol (1 l) | 5,15 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Farine (1 kg) | 1,28 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 1,34 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Café (250 g) | 4,22 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Eau (1,5 l) | 0,82 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 2,85 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bière locale (0,5 l) | 3,13 / unité | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Bière importée (0,33 l) | 1,88 / unité | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Essence (1 l) | 1,35 / litre | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Charges (appartement 85 m²) | 68,99 / mois | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Forfait mobile (10 Go et plus) | 16,86 / mois | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Internet (60 Mb/s et plus) | 26,56 / mois | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Salle de sport (par mois) | 24,88 / mois | 2 | 2026-10-13 | Americas Entertainment Chains, Gym Chains |
| Consultation médicale (15 min) | 40,67 / visite | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Médicament contre le rhume (6 jours) | 4,55 / unité | 2 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API), Global Local Pharmacies |
| Antibiotiques (12 doses) | 2,82 / unité | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Jean (Levi’s ou équivalent) | 77,90 / unité | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Robe d’été (enseigne) | 87,29 / unité | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Chaussures de running (Nike, Adidas) | 43,77 / paire | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Chaussures en cuir (ville) | 63,90 / paire | 2 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores, Local Shoe Stores (world) |
Des villes où les dépenses se répartissent pareil
Thaïlande
Part similaire de Restaurants et Transport · comparé sur 7 catégories sur 8
Thaïlande
Part similaire de Logement et Restaurants · comparé sur 7 catégories sur 8
Brésil
Part similaire de Logement et Transport
Brésil
Part similaire de Logement et Vêtements
Coûts mensuels moyens par catégorie
434 €
par mois
130 €
par mois
123 €
par mois
43 €
par mois
101 €
par mois
45 €
par mois
20 €
par mois
33 €
par mois