Inde
La capitale tentaculaire de l'Inde, ville stratifiée de monuments moghols, de bazars grouillants et de street food épicée. Le chaos du Vieux Delhi et la grandeur de New Delhi coexistent dans une tension fascinante.
#181 sur 250
61% sous la moyenne
Coût mensuel, un adulte
508 €
Basé sur l'indice NYC = 100
Delhi est la 181e ville la plus chère sur 250 suivies — un mois y revient à 508 €.
Moins cher qu’ailleurs : panier de courses basique, 85 % sous la médiane — lait (1 l) 0,78 €, riz (1 kg) 0,62 €. Tu t’en sors bien aussi sur logement, services.
Les pourcentages comparent la ville à la médiane de toutes les villes suivies, catégorie par catégorie.
28 prices on this page come from live scrapers (13 sources, observed 5 octobre 2026 to 13 octobre 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Delhi, India. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/delhi. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 1 chambre (toute la ville) | 252,01 / mois | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Appartement 3 chambres (toute la ville) | 551,28 / mois | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Lait (1 l) | 0,87 / unité | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Riz (1 kg) | 0,69 / unité | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Oats (500g) | 1,41 / unité | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Tomates (1 kg) | 0,41 / unité | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Oignons (1 kg) | 0,34 / unité | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bananes (1 kg) | 0,51 / unité | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lentils (1kg) | 1,09 / unité | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Huile de tournesol (1 l) | 1,70 / unité | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Farine (1 kg) | 0,41 / unité | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Sugar (1kg) | 0,56 / unité | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Café (250 g) | 8,66 / unité | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Eau (1,5 l) | 0,32 / unité | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Orange Juice (1L) | 1,26 / unité | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Bière locale (0,5 l) | 4,15 / unité | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Bière importée (0,33 l) | 4,67 / unité | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Ticket à l’unité | 0,12 / trajet | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares (browser) |
| Essence (1 l) | 1,07 / litre | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Internet (60 Mb/s et plus) | 8,39 / mois | 1 | 2026-10-13 | Asian national operators |
| Salle de sport (par mois) | 37,01 / mois | 2 | 2026-10-13 | Gym Chains, Asia Entertainment Chains |
| Consultation médicale (15 min) | 13,13 / visite | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Médicament contre le rhume (6 jours) | 0,44 / unité | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Antibiotiques (12 doses) | 0,38 / unité | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Jean (Levi’s ou équivalent) | 36,65 / unité | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Robe d’été (enseigne) | 41,90 / unité | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Chaussures de running (Nike, Adidas) | 16,08 / paire | 1 | 2026-10-12 | Local Shoe Stores (world) |
| Chaussures en cuir (ville) | 15,54 / paire | 1 | 2026-10-05 | Local Shoe Stores (world) |
Des villes où les dépenses se répartissent pareil
Inde
Part similaire de Divertissement et Services
Chine
Part similaire de Logement et Transport · comparé sur 6 catégories sur 8
Cambodge
Part similaire de Services et Transport · comparé sur 5 catégories sur 8
Viêt Nam
Part similaire de Divertissement et Transport · comparé sur 7 catégories sur 8
Coûts mensuels moyens par catégorie
226 €
par mois
20 €
par mois
127 €
par mois
30 €
par mois
38 €
par mois
47 €
par mois
6 €
par mois
14 €
par mois