Émirats arabes unis
Une ville désertique futuriste faite de gratte-ciel qui battent des records, de shopping de luxe et d'îles artificielles. La vie sans impôts y attire des professionnels du monde entier.
#19 sur 250
121% au-dessus de la moyenne
Coût mensuel, un adulte
2 869 €
Basé sur l'indice NYC = 100
Dubai est la 19e ville la plus chère sur 250 suivies — un mois y revient à 2 869 €.
L’essentiel part dans logement : 123 % au-dessus de la ville médiane, soit 1 149 € de plus par mois — studio/t2 en centre-ville 2 437 €, studio/t2 hors centre 1 726 €. C’est aussi plus cher que la moyenne pour services.
Moins cher qu’ailleurs : transport, 25 % sous la médiane — taxi — prise en charge 3 €, taxi (1 km) 0,54 €.
Les pourcentages comparent la ville à la médiane de toutes les villes suivies, catégorie par catégorie.
38 prices on this page come from live scrapers (6 sources, observed 17 septembre 2026 to 13 octobre 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Dubai, United Arab Emirates. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/dubai. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Studio/T2 en centre-ville | 2 722,94 / mois | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Studio/T2 hors centre | 1 928,66 / mois | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| T4 en centre-ville | 5 445,88 / mois | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| T4 hors centre | 5 332,33 / mois | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Blanc de poulet (1 kg) | 6,83 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Bœuf (1 kg) | 16,36 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Fish Fillet (1kg) | 14,39 / unité | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Jambon (1 kg) | 3,58 / unité | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Lait (1 l) | 1,69 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Yogurt (150g) | 1,23 / unité | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Fromage (1 kg) | 4,87 / unité | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Beurre (200 g) | 4,39 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Œufs (12) | 2,70 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Pain (500 g) | 1,46 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Bread Roll (1pc) | 0,10 / unité | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Pâtes (500 g) | 2,17 / unité | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Riz (1 kg) | 2,25 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Oats (500g) | 6,06 / unité | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Pommes de terre (1 kg) | 0,95 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Tomates (1 kg) | 3,14 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Bell Peppers (1kg) | 2,00 / unité | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Carrots (1kg) | 2,07 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Oignons (1 kg) | 2,43 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Garlic (1kg) | 0,81 / unité | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Pommes (1 kg) | 2,53 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Bananes (1 kg) | 2,73 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Oranges (1 kg) | 2,19 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Lentils (1kg) | 2,57 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Canned Tomatoes (400g) | 1,73 / unité | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Huile de tournesol (1 l) | 4,22 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Farine (1 kg) | 1,63 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Sugar (1kg) | 1,06 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Café (250 g) | 7,28 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Eau (1,5 l) | 1,28 / unité | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Orange Juice (1L) | 1,91 / unité | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Essence (1 l) | 1,17 / litre | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Médicament contre le rhume (6 jours) | 3,25 / unité | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Chaussures en cuir (ville) | 57,18 / paire | 1 | 2026-10-12 | Local Shoe Stores (world) |
Des villes où les dépenses se répartissent pareil
Émirats arabes unis
Part similaire de Logement et Services
R.A.S. chinoise de Hong Kong
Part similaire de Logement et Divertissement · comparé sur 6 catégories sur 8
États-Unis
Part similaire de Logement et Panier de courses basique
États-Unis
Part similaire de Logement et Panier de courses basique
Coûts mensuels moyens par catégorie
2 081 €
par mois
112 €
par mois
196 €
par mois
43 €
par mois
262 €
par mois
127 €
par mois
26 €
par mois
23 €
par mois