Irlande
La capitale littéraire de l'Irlande, remplie de pubs, où l'élégance géorgienne rencontre la modernité d'un pôle tech. Connue pour son légendaire « craic », son héritage Guinness et ses habitants au grand cœur.
#4 sur 250
174% au-dessus de la moyenne
Coût mensuel, un adulte
3 539 €
Basé sur l'indice NYC = 100
Dublin est la 4e ville la plus chère sur 250 suivies — un mois y revient à 3 539 €.
L’essentiel part dans logement : 160 % au-dessus de la ville médiane, soit 1 493 € de plus par mois — studio/t2 en centre-ville 2 500 €, studio/t2 hors centre 2 350 €. C’est aussi plus cher que la moyenne pour services.
Les pourcentages comparent la ville à la médiane de toutes les villes suivies, catégorie par catégorie.
48 prices on this page come from live scrapers (12 sources, observed 28 septembre 2026 to 13 octobre 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Dublin, Ireland. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/dublin. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Studio/T2 en centre-ville | 2 793,78 / mois | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Studio/T2 hors centre | 2 626,15 / mois | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| T4 en centre-ville | 7 816,99 / mois | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| T4 hors centre | 3 576,04 / mois | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Blanc de poulet (1 kg) | 12,29 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Porc (1 kg) | 7,62 / unité | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Bœuf (1 kg) | 20,13 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Fish Fillet (1kg) | 22,98 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Jambon (1 kg) | 22,56 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Lait (1 l) | 1,50 / unité | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Yogurt (150g) | 0,98 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Fromage (1 kg) | 17,32 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Beurre (200 g) | 2,18 / unité | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Œufs (12) | 4,84 / unité | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Pain (500 g) | 1,16 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Bread Roll (1pc) | 0,56 / unité | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Pâtes (500 g) | 1,60 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Riz (1 kg) | 1,47 / unité | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Oats (500g) | 1,23 / unité | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Pommes de terre (1 kg) | 2,61 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Tomates (1 kg) | 3,79 / unité | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Bell Peppers (1kg) | 3,64 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Carrots (1kg) | 1,62 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Oignons (1 kg) | 1,50 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Garlic (1kg) | 6,99 / unité | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Lettuce (1 head) | 1,29 / unité | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Pommes (1 kg) | 2,67 / unité | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Bananes (1 kg) | 2,10 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Oranges (1 kg) | 1,48 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Lentils (1kg) | 2,15 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Canned Tomatoes (400g) | 1,12 / unité | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Huile de tournesol (1 l) | 1,78 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Farine (1 kg) | 1,12 / unité | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Sugar (1kg) | 2,45 / unité | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Café (250 g) | 3,58 / unité | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Eau (1,5 l) | 1,52 / unité | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Orange Juice (1L) | 5,59 / unité | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Abonnement mensuel de transport | 107,28 / mois | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Ticket à l’unité | 2,24 / trajet | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Essence (1 l) | 2,22 / litre | 1 | 2026-10-13 | EU Weekly Oil Bulletin |
| Charges (appartement 85 m²) | 388,89 / mois | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Salle de sport (par mois) | 42,47 / mois | 1 | 2026-10-13 | European Entertainment Chains |
| Place de cinéma | 15,65 / billet | 1 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices |
| Court de tennis (1 heure) | 8,38 / heure | 1 | 2026-10-13 | Tennis Court Hire Prices |
| Médicament contre le rhume (6 jours) | 3,24 / unité | 2 | 2026-10-13 | European Online Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Jean (Levi’s ou équivalent) | 55,88 / unité | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
| Robe d’été (enseigne) | 72,64 / unité | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
| Chaussures de running (Nike, Adidas) | 117,34 / paire | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
Des villes où les dépenses se répartissent pareil
Pays-Bas
Part similaire de Logement et Services
États-Unis
Part similaire de Logement et Transport
Pays-Bas
Part similaire de Services et Transport
États-Unis
Part similaire de Logement et Panier de courses basique
Coûts mensuels moyens par catégorie
2 425 €
par mois
157 €
par mois
258 €
par mois
156 €
par mois
403 €
par mois
81 €
par mois
32 €
par mois
28 €
par mois