Colombie
Autrefois tristement célèbre, aujourd'hui célébrée comme une ville d'innovation au climat printanier parfait, à la scène nomade numérique en plein essor et au cadre montagneux spectaculaire.
#71 sur 250
37% au-dessus de la moyenne
Coût mensuel, un adulte
1 781 €
Basé sur l'indice NYC = 100
Medellin est la 71e ville la plus chère sur 250 suivies — un mois y revient à 1 781 €.
L’essentiel part dans logement : 35 % au-dessus de la ville médiane, soit 328 € de plus par mois — studio/t2 en centre-ville 1 022 €, studio/t2 hors centre 1 498 €.
Moins cher qu’ailleurs : divertissement, 37 % sous la médiane — salle de sport (par mois) 22 €, court de tennis (1 heure) 11 €. Tu t’en sors bien aussi sur restaurants, transport.
Les pourcentages comparent la ville à la médiane de toutes les villes suivies, catégorie par catégorie.
51 prices on this page come from live scrapers (14 sources, observed 7 octobre 2026 to 13 octobre 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Medellin, Colombia. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/medellin. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Studio/T2 en centre-ville | 1 141,97 / mois | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Studio/T2 hors centre | 1 673,84 / mois | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| T4 en centre-ville | 1 407,90 / mois | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| T4 hors centre | 1 767,70 / mois | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Blanc de poulet (1 kg) | 5,91 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Porc (1 kg) | 9,35 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bœuf (1 kg) | 15,96 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 10,63 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jambon (1 kg) | 15,50 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lait (1 l) | 1,49 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,40 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fromage (1 kg) | 11,31 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Beurre (200 g) | 2,79 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Œufs (12) | 3,08 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pain (500 g) | 1,87 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pâtes (500 g) | 0,92 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Riz (1 kg) | 1,29 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 1,36 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pommes de terre (1 kg) | 1,43 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tomates (1 kg) | 2,51 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 1,96 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 0,60 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oignons (1 kg) | 1,08 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 4,47 / unité | 1 | 2026-10-07 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 0,77 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pommes (1 kg) | 2,54 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bananes (1 kg) | 0,69 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oranges (1 kg) | 1,10 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 1,36 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,97 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Huile de tournesol (1 l) | 5,15 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Farine (1 kg) | 1,28 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 1,34 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Café (250 g) | 4,22 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Eau (1,5 l) | 0,82 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 2,85 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bière locale (0,5 l) | 3,60 / unité | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Bière importée (0,33 l) | 4,90 / unité | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Ticket à l’unité | 1,38 / trajet | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Essence (1 l) | 1,34 / litre | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Charges (appartement 85 m²) | 87,55 / mois | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Forfait mobile (10 Go et plus) | 16,86 / mois | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Internet (60 Mb/s et plus) | 26,56 / mois | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Salle de sport (par mois) | 24,88 / mois | 2 | 2026-10-13 | Gym Chains, Americas Entertainment Chains |
| Consultation médicale (15 min) | 37,54 / visite | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Médicament contre le rhume (6 jours) | 4,55 / unité | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antibiotiques (12 doses) | 2,82 / unité | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Jean (Levi’s ou équivalent) | 77,90 / unité | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Robe d’été (enseigne) | 87,29 / unité | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Chaussures de running (Nike, Adidas) | 43,77 / paire | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Chaussures en cuir (ville) | 63,90 / paire | 2 | 2026-10-13 | Local Shoe Stores (world), Americas Local Fashion Stores |
Des villes où les dépenses se répartissent pareil
Mexique
Part similaire de Logement et Panier de courses basique
Costa Rica
Part similaire de Logement et Restaurants · comparé sur 7 catégories sur 8
Mexique
Part similaire de Restaurants et Services
Nouvelle-Zélande
Part similaire de Restaurants et Panier de courses basique
Coûts mensuels moyens par catégorie
1 260 €
par mois
130 €
par mois
134 €
par mois
43 €
par mois
117 €
par mois
45 €
par mois
19 €
par mois
33 €
par mois