Brésil
Une ville à couper le souffle, faite de montagnes spectaculaires, de plages dorées et de rythmes de samba, couronnée par le Christ Rédempteur. Le Carnaval y est la plus grande fête du monde.
#148 sur 250
34% sous la moyenne
Coût mensuel, un adulte
847 €
Basé sur l'indice NYC = 100
Rio de Janeiro est la 148e ville la plus chère sur 250 suivies — un mois y revient à 847 €.
L’essentiel part dans panier de courses basique : 28 % au-dessus de la ville médiane, soit 37 € de plus par mois — blanc de poulet (1 kg) 8 €, porc (1 kg) 7 €.
Moins cher qu’ailleurs : logement, 64 % sous la médiane — studio/t2 en centre-ville 413 €, studio/t2 hors centre 251 €. Tu t’en sors bien aussi sur services, restaurants.
Les pourcentages comparent la ville à la médiane de toutes les villes suivies, catégorie par catégorie.
52 prices on this page come from live scrapers (14 sources, observed 16 septembre 2026 to 14 octobre 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Rio de Janeiro, Brazil. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/rio-de-janeiro. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Studio/T2 en centre-ville | 461,18 / mois | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Studio/T2 hors centre | 280,72 / mois | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| T4 en centre-ville | 1 102,82 / mois | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| T4 hors centre | 992,54 / mois | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Blanc de poulet (1 kg) | 8,52 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Porc (1 kg) | 7,62 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bœuf (1 kg) | 14,03 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 17,54 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jambon (1 kg) | 9,62 / unité | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lait (1 l) | 1,76 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,06 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fromage (1 kg) | 12,43 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Beurre (200 g) | 3,61 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pain (500 g) | 3,26 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pâtes (500 g) | 2,60 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Riz (1 kg) | 1,40 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 6,11 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pommes de terre (1 kg) | 2,60 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tomates (1 kg) | 3,41 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 6,01 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 5,50 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oignons (1 kg) | 2,60 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 1,60 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 1,80 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pommes (1 kg) | 3,41 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bananes (1 kg) | 3,11 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oranges (1 kg) | 1,60 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 9,62 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,60 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Huile de tournesol (1 l) | 2,23 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Farine (1 kg) | 1,85 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 2,00 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Café (250 g) | 6,01 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Eau (1,5 l) | 0,90 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 4,01 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bière locale (0,5 l) | 3,22 / unité | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Bière importée (0,33 l) | 3,06 / unité | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Taxi — prise en charge | 1,26 / trajet | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Taxi (1 km) | 0,77 / km | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Essence (1 l) | 1,31 / litre | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Charges (appartement 85 m²) | 51,58 / mois | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs (BR/TH/IN distributors not on energy-tariffs) |
| Forfait mobile (10 Go et plus) | 7,00 / mois | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Internet (60 Mb/s et plus) | 9,40 / mois | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Salle de sport (par mois) | 27,17 / mois | 2 | 2026-10-13 | Americas Entertainment Chains, Gym Chains |
| Place de cinéma | 6,82 / billet | 1 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices |
| Consultation médicale (15 min) | 56,14 / visite | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Médicament contre le rhume (6 jours) | 1,63 / unité | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antibiotiques (12 doses) | 2,12 / unité | 2 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API), Global Local Pharmacies |
| Jean (Levi’s ou équivalent) | 71,98 / unité | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Robe d’été (enseigne) | 71,98 / unité | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Chaussures de running (Nike, Adidas) | 140,36 / paire | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Chaussures en cuir (ville) | 32,08 / paire | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
Des villes où les dépenses se répartissent pareil
Brésil
Part similaire de Panier de courses basique et Vêtements
Brésil
Part similaire de Logement et Services
Japon
Part similaire de Logement et Restaurants
Japon
Part similaire de Logement et Services
Coûts mensuels moyens par catégorie
332 €
par mois
168 €
par mois
117 €
par mois
44 €
par mois
61 €
par mois
65 €
par mois
26 €
par mois
34 €
par mois