Japon
Une mégapole fascinante où des temples anciens côtoient des gratte-ciel illuminés de néons. Connue pour la meilleure scène culinaire au monde, ses transports impeccables et sa culture de la précision et de l'innovation.
#97 sur 250
11% au-dessus de la moyenne
Coût mensuel, un adulte
1 426 €
Basé sur l'indice NYC = 100
Tokyo est la 97e ville la plus chère sur 250 suivies — un mois y revient à 1 426 €.
L’essentiel part dans transport : 178 % au-dessus de la ville médiane, soit 102 € de plus par mois — abonnement mensuel de transport 100 €, ticket à l’unité 1 €. C’est aussi plus cher que la moyenne pour panier de courses basique.
Moins cher qu’ailleurs : santé, 37 % sous la médiane — consultation médicale (15 min) 17 €, médicament contre le rhume (6 jours) 2 €. Tu t’en sors bien aussi sur restaurants, logement.
Les pourcentages comparent la ville à la médiane de toutes les villes suivies, catégorie par catégorie.
48 prices on this page come from live scrapers (14 sources, observed 13 octobre 2026 to 13 octobre 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Tokyo, Japan. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/tokyo. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Studio/T2 en centre-ville | 934,91 / mois | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Studio/T2 hors centre | 536,94 / mois | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| T4 en centre-ville | 3 095,32 / mois | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| T4 hors centre | 1 137,06 / mois | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Blanc de poulet (1 kg) | 8,32 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Porc (1 kg) | 16,41 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bœuf (1 kg) | 46,47 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Fish Fillet (1kg) | 23,37 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Jambon (1 kg) | 15,47 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Lait (1 l) | 1,90 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Yogurt (150g) | 0,61 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Fromage (1 kg) | 17,97 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Beurre (200 g) | 4,01 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Œufs (12) | 2,67 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Pain (500 g) | 1,79 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bread Roll (1pc) | 0,25 / unité | 1 | 2026-10-13 | Rakuten Mart |
| Pâtes (500 g) | 2,57 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Riz (1 kg) | 6,06 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Oats (500g) | 3,58 / unité | 1 | 2026-10-13 | Rakuten Mart |
| Pommes de terre (1 kg) | 3,13 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Tomates (1 kg) | 5,67 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bell Peppers (1kg) | 7,54 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Carrots (1kg) | 3,61 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Oignons (1 kg) | 2,23 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Lettuce (1 head) | 2,24 / unité | 1 | 2026-10-13 | Rakuten Mart |
| Pommes (1 kg) | 6,72 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bananes (1 kg) | 2,71 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Oranges (1 kg) | 4,79 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,51 / unité | 1 | 2026-10-13 | Rakuten Mart |
| Farine (1 kg) | 2,26 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Sugar (1kg) | 2,17 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Café (250 g) | 8,21 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Eau (1,5 l) | 0,64 / unité | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Orange Juice (1L) | 2,26 / unité | 1 | 2026-10-13 | Rakuten Mart |
| Abonnement mensuel de transport | 111,62 / mois | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Ticket à l’unité | 1,14 / trajet | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Taxi — prise en charge | 3,16 / trajet | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Taxi (1 km) | 2,72 / km | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Essence (1 l) | 1,07 / litre | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Charges (appartement 85 m²) | 68,05 / mois | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Forfait mobile (10 Go et plus) | 18,76 / mois | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Internet (60 Mb/s et plus) | 22,24 / mois | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Salle de sport (par mois) | 75,67 / mois | 2 | 2026-10-13 | Asia Entertainment Chains, Gym Chains |
| Place de cinéma | 13,90 / billet | 2 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices (Asia-Pacific), Asia Entertainment Chains |
| Médicament contre le rhume (6 jours) | 2,51 / unité | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Jean (Levi’s ou équivalent) | 31,52 / unité | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Robe d’été (enseigne) | 18,89 / unité | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Chaussures de running (Nike, Adidas) | 111,18 / paire | 1 | 2026-10-13 | Nike.com (live) |
Des villes où les dépenses se répartissent pareil
Afrique du Sud
Part similaire de Restaurants et Transport
Brésil
Part similaire de Panier de courses basique et Transport
Taïwan
Part similaire de Restaurants et Divertissement · comparé sur 6 catégories sur 8
Corée du Sud
Part similaire de Panier de courses basique et Services
Coûts mensuels moyens par catégorie
659 €
par mois
229 €
par mois
140 €
par mois
159 €
par mois
98 €
par mois
111 €
par mois
10 €
par mois
21 €
par mois