Mexique
Une ville tendance de la côte caraïbe du Mexique, connue pour ses ruines mayas perchées sur la falaise, ses beach clubs bohème-chic et sa jungle parsemée de cénotes. Un haut lieu du bien-être et des nomades numériques.
#109 sur 250
Moy. mondiale: 38
Coût mensuel, un adulte
1 292 €
Basé sur l'indice NYC = 100
Tulum est la 109e ville la plus chère sur 250 suivies — un mois y revient à 1 292 €.
L’essentiel part dans restaurants : 20 % au-dessus de la ville médiane, soit 42 € de plus par mois — repas au restaurant bon marché 9 €, menu mcdonald’s 6 €.
Moins cher qu’ailleurs : santé, 93 % sous la médiane — médicament contre le rhume (6 jours) 2 €, antibiotiques (12 doses) 2 €. Tu t’en sors bien aussi sur divertissement, logement.
Les pourcentages comparent la ville à la médiane de toutes les villes suivies, catégorie par catégorie.
45 prices on this page come from live scrapers (10 sources, observed 28 septembre 2026 to 13 octobre 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Tulum, Mexico. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/tulum. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 1 chambre (toute la ville) | 766,86 / mois | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Appartement 3 chambres (toute la ville) | 1 889,75 / mois | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Blanc de poulet (1 kg) | 8,27 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Porc (1 kg) | 8,49 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bœuf (1 kg) | 11,19 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 10,87 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jambon (1 kg) | 5,23 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lait (1 l) | 1,40 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,36 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fromage (1 kg) | 8,31 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Beurre (200 g) | 2,75 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Œufs (12) | 1,30 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pain (500 g) | 1,28 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bread Roll (1pc) | 0,11 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pâtes (500 g) | 1,31 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Riz (1 kg) | 1,36 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 1,16 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pommes de terre (1 kg) | 2,21 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tomates (1 kg) | 1,64 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 2,88 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 1,36 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oignons (1 kg) | 1,79 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 2,90 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 1,04 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pommes (1 kg) | 3,28 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bananes (1 kg) | 1,92 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oranges (1 kg) | 2,48 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 2,05 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,38 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Huile de tournesol (1 l) | 2,24 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Farine (1 kg) | 0,91 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 2,43 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Café (250 g) | 4,78 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Eau (1,5 l) | 0,68 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 2,20 / unité | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bière locale (0,5 l) | 4,93 / unité | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Bière importée (0,33 l) | 6,57 / unité | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Essence (1 l) | 1,39 / litre | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Salle de sport (par mois) | 13,35 / mois | 2 | 2026-10-13 | Americas Entertainment Chains, Gym Chains |
| Médicament contre le rhume (6 jours) | 2,57 / unité | 2 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API), Global Local Pharmacies |
| Antibiotiques (12 doses) | 2,14 / unité | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Jean (Levi’s ou équivalent) | 60,98 / unité | 1 | 2026-10-07 | Americas Local Fashion Stores |
| Robe d’été (enseigne) | 60,98 / unité | 1 | 2026-10-07 | Americas Local Fashion Stores |
| Chaussures de running (Nike, Adidas) | 108,65 / paire | 2 | 2026-10-13 | Nike.com (live), Americas Local Fashion Stores |
| Chaussures en cuir (ville) | 84,52 / paire | 1 | 2026-09-28 | Americas Local Fashion Stores |
Des villes où les dépenses se répartissent pareil
Pologne
Part similaire de Logement et Services
Canada
Part similaire de Logement et Transport
Colombie
Part similaire de Panier de courses basique et Services
Colombie
Part similaire de Panier de courses basique et Transport
Coûts mensuels moyens par catégorie
686 €
par mois
130 €
par mois
252 €
par mois
43 €
par mois
108 €
par mois
39 €
par mois
1 €
par mois
33 €
par mois