Švýcarsko
Dobrodružné hlavní město Švýcarska zasazené mezi dvě alpská jezera, proslulé paraglidingem, lyžováním a dechberoucími výhledy na masiv Jungfrau.
#107 z 250
3% nad průměrem
Měsíční náklady, jeden dospělý
32 318 Kč
Založeno na indexu NYC = 100
V součtu není Bydlení — tam nemáme měřené ceny (N/A)
Interlaken je 107. nejdražší z 250 sledovaných měst — jednomu dospělému tu měsíc vyjde na 32 318 Kč.
Nejvíc z toho spolkne restaurace: je o 135 % nad mediánovým městem a přidá 6 923 Kč měsíčně — oběd v levné restauraci 576 Kč, večeře pro dva ve střední třídě 2 042 Kč. Dráž než jinde vyjde i základní nákupní košík, zábava.
Procenta porovnávají město s mediánem všech sledovaných měst, kategorii po kategorii.
44 cen na této stránce pochází z živých scraperů (11 zdrojů, pozorováno od 16. září 2026 do 13. října 2026). Smíte je volně použít pod licencí CC BY 4.0: uveďte CostCompass a odkaz na tuto stránku.
CostCompass (2026). Cost of living in Interlaken, Switzerland. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/interlaken. Licensed under CC BY 4.0.
| Položka | Cena (USD) | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Kuřecí prsa (1 kg) | 30,46 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Vepřové (1 kg) | 20,08 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Hovězí (1 kg) | 52,21 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Fish Fillet (1kg) | 21,41 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Šunka (1 kg) | 42,06 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Mléko (1 l) | 2,02 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Yogurt (150g) | 1,06 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Sýr (1 kg) | 9,02 / kus | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Máslo (200 g) | 4,15 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Vejce (12 ks) | 6,83 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Chléb (500 g) | 1,70 / kus | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Bread Roll (1pc) | 2,70 / kus | 1 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH |
| Těstoviny (500 g) | 1,94 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Rýže (1 kg) | 2,34 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Oats (500g) | 1,40 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Brambory (1 kg) | 1,92 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Rajčata (1 kg) | 3,42 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Bell Peppers (1kg) | 4,51 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Carrots (1kg) | 2,39 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Cibule (1 kg) | 1,98 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Garlic (1kg) | 6,03 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lettuce (1 head) | 2,60 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Jablka (1 kg) | 3,23 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Banány (1 kg) | 2,99 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Pomeranče (1 kg) | 2,06 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lentils (1kg) | 5,62 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Canned Tomatoes (400g) | 1,42 / kus | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Slunečnicový olej (1 l) | 4,82 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Mouka (1 kg) | 2,24 / kus | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Sugar (1kg) | 1,96 / kus | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Káva (250 g) | 4,76 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Voda (1,5 l) | 1,06 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Orange Juice (1L) | 3,13 / kus | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Benzin (1 l) | 2,53 / litr | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Energie a služby (byt 85 m²) | 96,91 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Mobilní tarif (10 GB a víc) | 35,95 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Telecom Operator Prices |
| Internet (60 Mb/s a víc) | 59,96 / měsíc | 1 | 2026-10-13 | Telecom Operator Prices |
| Lístek do kina | 18,01 / lístek | 1 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices |
| Lék na nachlazení (6 dní) | 2,88 / kus | 1 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API) |
| Antibiotika (12 dávek) | 10,55 / kus | 1 | 2026-10-13 | Official Drug Price Lists |
| Džíny (Levi's a podobné) | 80,46 / kus | 2 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops, H&M |
| Letní šaty z řetězce | 78,18 / kus | 2 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops, H&M |
| Běžecké boty (Nike, Adidas) | 228,02 / pár | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
| Kožené společenské boty | 233,99 / pár | 1 | 2026-10-13 | AboutYou & local fashion e-shops |
Města, kde se náklady dělí podobně
Švýcarsko
Podobný podíl: Základní nákupní košík a Zábava · porovnáno na 7 z 8 kategorií
Švýcarsko
Podobný podíl: Základní nákupní košík a Doprava · porovnáno na 7 z 8 kategorií
Island
Podobný podíl: Restaurace a Služby · porovnáno na 7 z 8 kategorií
Izrael
Podobný podíl: Základní nákupní košík a Zábava · porovnáno na 7 z 8 kategorií
Průměrné měsíční náklady podle kategorie
N/A
5 994 Kč
měsíčně
12 050 Kč
měsíčně
3 097 Kč
měsíčně
4 205 Kč
měsíčně
3 927 Kč
měsíčně
1 630 Kč
měsíčně
1 416 Kč
měsíčně