Indien
Indiens weitläufige Hauptstadt, eine vielschichtige Stadt aus Mogul-Monumenten, geschäftigen Basaren und würzigem Streetfood. Das Chaos von Alt-Delhi und die Pracht von Neu-Delhi existieren in faszinierender Spannung nebeneinander.
#181 von 250
61% unter Durchschnitt
Monatskosten, eine Person
508 €
Basierend auf NYC = 100 Index
Delhi ist die 181. teuerste von 250 erfassten Städten — ein Monat kostet hier 508 € für eine erwachsene Person.
Günstiger als anderswo ist hier grundlegender einkaufskorb — 85 % unter dem Median: milch (1 l) 0,78 €, reis (1 kg) 0,62 €. Günstig kommst du außerdem bei wohnen, nebenkosten weg.
Die Prozentwerte vergleichen die Stadt Kategorie für Kategorie mit dem Median aller erfassten Städte.
28 prices on this page come from live scrapers (13 sources, observed 5. Oktober 2026 to 13. Oktober 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Delhi, India. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/delhi. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnung (stadtweit) | 252,01 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| 3-Zimmer-Wohnung (stadtweit) | 551,28 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Milch (1 l) | 0,87 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Reis (1 kg) | 0,69 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Oats (500g) | 1,41 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Tomaten (1 kg) | 0,41 / Stück | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Zwiebeln (1 kg) | 0,34 / Stück | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bananen (1 kg) | 0,51 / Stück | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lentils (1kg) | 1,09 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Sonnenblumenöl (1 l) | 1,70 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Mehl (1 kg) | 0,41 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Sugar (1kg) | 0,56 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Kaffee (250 g) | 8,66 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Wasser (1,5 l) | 0,32 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Orange Juice (1L) | 1,26 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Bier aus der Region (0,5 l) | 4,15 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Importbier (0,33 l) | 4,67 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Einzelfahrschein | 0,12 / Fahrt | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares (browser) |
| Benzin (1 l) | 1,07 / Liter | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Internet (ab 60 Mbit/s) | 8,39 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Asian national operators |
| Fitnessstudio (monatlich) | 37,01 / Monat | 2 | 2026-10-13 | Gym Chains, Asia Entertainment Chains |
| Arztbesuch (15 Min.) | 13,13 / Besuch | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Erkältungsmittel (6 Tage) | 0,44 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Antibiotika (12 Dosen) | 0,38 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Jeans (Levi’s o. ä.) | 36,65 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Sommerkleid (Kette) | 41,90 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Laufschuhe (Nike, Adidas) | 16,08 / Paar | 1 | 2026-10-12 | Local Shoe Stores (world) |
| Lederschuhe (Business) | 15,54 / Paar | 1 | 2026-10-05 | Local Shoe Stores (world) |
Städte, in denen sich die Kosten ähnlich aufteilen
Indien
Ähnlicher Anteil: Unterhaltung und Nebenkosten
China
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Transport · verglichen über 6 von 8 Kategorien
Kambodscha
Ähnlicher Anteil: Nebenkosten und Transport · verglichen über 5 von 8 Kategorien
Vietnam
Ähnlicher Anteil: Unterhaltung und Transport · verglichen über 7 von 8 Kategorien
Durchschnittliche monatliche Kosten nach Kategorie
226 €
pro Monat
20 €
pro Monat
127 €
pro Monat
30 €
pro Monat
38 €
pro Monat
47 €
pro Monat
6 €
pro Monat
14 €
pro Monat