Kolumbien
Einst berüchtigt, heute gefeiert als Stadt der Innovation mit perfektem, frühlingshaftem Wetter, einer boomenden Digitalnomaden-Szene und einer dramatischen Berglage.
#71 von 250
37% über Durchschnitt
Monatskosten, eine Person
1 781 €
Basierend auf NYC = 100 Index
Medellin ist die 71. teuerste von 250 erfassten Städten — ein Monat kostet hier 1 781 € für eine erwachsene Person.
Den größten Teil frisst wohnen: 35 % über der Median-Stadt, 328 € mehr pro Monat — 1-zimmer-wohnung im zentrum 1 022 €, 1-zimmer-wohnung außerhalb 1 498 €.
Günstiger als anderswo ist hier unterhaltung — 37 % unter dem Median: fitnessstudio (monatlich) 22 €, tennisplatz (1 stunde) 11 €. Günstig kommst du außerdem bei restaurants, transport weg.
Die Prozentwerte vergleichen die Stadt Kategorie für Kategorie mit dem Median aller erfassten Städte.
51 prices on this page come from live scrapers (14 sources, observed 7. Oktober 2026 to 13. Oktober 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Medellin, Colombia. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/medellin. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnung im Zentrum | 1.141,97 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| 1-Zimmer-Wohnung außerhalb | 1.673,84 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| 3-Zimmer-Wohnung im Zentrum | 1.407,90 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| 3-Zimmer-Wohnung außerhalb | 1.767,70 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 5,91 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Schweinefleisch (1 kg) | 9,35 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rindfleisch (1 kg) | 15,96 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 10,63 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Schinken (1 kg) | 15,50 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Milch (1 l) | 1,49 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,40 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Käse (1 kg) | 11,31 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Butter (200 g) | 2,79 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Eier (12 Stück) | 3,08 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brot (500 g) | 1,87 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Nudeln (500 g) | 0,92 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Reis (1 kg) | 1,29 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 1,36 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kartoffeln (1 kg) | 1,43 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tomaten (1 kg) | 2,51 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 1,96 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 0,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Zwiebeln (1 kg) | 1,08 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 4,47 / Stück | 1 | 2026-10-07 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 0,77 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Äpfel (1 kg) | 2,54 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bananen (1 kg) | 0,69 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orangen (1 kg) | 1,10 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 1,36 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,97 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sonnenblumenöl (1 l) | 5,15 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mehl (1 kg) | 1,28 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 1,34 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kaffee (250 g) | 4,22 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Wasser (1,5 l) | 0,82 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 2,85 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bier aus der Region (0,5 l) | 3,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Importbier (0,33 l) | 4,90 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Einzelfahrschein | 1,38 / Fahrt | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Benzin (1 l) | 1,34 / Liter | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Nebenkosten (85-m²-Wohnung) | 87,55 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Mobilfunktarif (ab 10 GB) | 16,86 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Internet (ab 60 Mbit/s) | 26,56 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Fitnessstudio (monatlich) | 24,88 / Monat | 2 | 2026-10-13 | Gym Chains, Americas Entertainment Chains |
| Arztbesuch (15 Min.) | 37,54 / Besuch | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Erkältungsmittel (6 Tage) | 4,55 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antibiotika (12 Dosen) | 2,82 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Jeans (Levi’s o. ä.) | 77,90 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Sommerkleid (Kette) | 87,29 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Laufschuhe (Nike, Adidas) | 43,77 / Paar | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Lederschuhe (Business) | 63,90 / Paar | 2 | 2026-10-13 | Local Shoe Stores (world), Americas Local Fashion Stores |
Städte, in denen sich die Kosten ähnlich aufteilen
Mexiko
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Grundlegender Einkaufskorb
Costa Rica
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Restaurants · verglichen über 7 von 8 Kategorien
Mexiko
Ähnlicher Anteil: Restaurants und Nebenkosten
Neuseeland
Ähnlicher Anteil: Restaurants und Grundlegender Einkaufskorb
Durchschnittliche monatliche Kosten nach Kategorie
1 260 €
pro Monat
130 €
pro Monat
134 €
pro Monat
43 €
pro Monat
117 €
pro Monat
45 €
pro Monat
19 €
pro Monat
33 €
pro Monat