Brasilien
Eine atemberaubende Stadt aus dramatischen Bergen, goldenen Stränden und Samba-Rhythmen, gekrönt von der Christusstatue. Der Karneval hier ist die größte Party der Welt.
#148 von 250
34% unter Durchschnitt
Monatskosten, eine Person
847 €
Basierend auf NYC = 100 Index
Rio de Janeiro ist die 148. teuerste von 250 erfassten Städten — ein Monat kostet hier 847 € für eine erwachsene Person.
Den größten Teil frisst grundlegender einkaufskorb: 28 % über der Median-Stadt, 37 € mehr pro Monat — hähnchenbrust (1 kg) 8 €, schweinefleisch (1 kg) 7 €.
Günstiger als anderswo ist hier wohnen — 64 % unter dem Median: 1-zimmer-wohnung im zentrum 413 €, 1-zimmer-wohnung außerhalb 251 €. Günstig kommst du außerdem bei nebenkosten, restaurants weg.
Die Prozentwerte vergleichen die Stadt Kategorie für Kategorie mit dem Median aller erfassten Städte.
52 prices on this page come from live scrapers (14 sources, observed 16. September 2026 to 14. Oktober 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Rio de Janeiro, Brazil. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/rio-de-janeiro. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnung im Zentrum | 461,18 / Monat | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| 1-Zimmer-Wohnung außerhalb | 280,72 / Monat | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| 3-Zimmer-Wohnung im Zentrum | 1.102,82 / Monat | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| 3-Zimmer-Wohnung außerhalb | 992,54 / Monat | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 8,52 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Schweinefleisch (1 kg) | 7,62 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rindfleisch (1 kg) | 14,03 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 17,54 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Schinken (1 kg) | 9,62 / Stück | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Milch (1 l) | 1,76 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,06 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Käse (1 kg) | 12,43 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Butter (200 g) | 3,61 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brot (500 g) | 3,26 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Nudeln (500 g) | 2,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Reis (1 kg) | 1,40 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 6,11 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kartoffeln (1 kg) | 2,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tomaten (1 kg) | 3,41 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 6,01 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 5,50 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Zwiebeln (1 kg) | 2,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 1,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 1,80 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Äpfel (1 kg) | 3,41 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bananen (1 kg) | 3,11 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orangen (1 kg) | 1,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 9,62 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sonnenblumenöl (1 l) | 2,23 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mehl (1 kg) | 1,85 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 2,00 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kaffee (250 g) | 6,01 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Wasser (1,5 l) | 0,90 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 4,01 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bier aus der Region (0,5 l) | 3,22 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Importbier (0,33 l) | 3,06 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Taxi — Grundpreis | 1,26 / Fahrt | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Taxi (1 km) | 0,77 / km | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Benzin (1 l) | 1,31 / Liter | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Nebenkosten (85-m²-Wohnung) | 51,58 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs (BR/TH/IN distributors not on energy-tariffs) |
| Mobilfunktarif (ab 10 GB) | 7,00 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Internet (ab 60 Mbit/s) | 9,40 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Fitnessstudio (monatlich) | 27,17 / Monat | 2 | 2026-10-13 | Americas Entertainment Chains, Gym Chains |
| Kinoticket | 6,82 / Ticket | 1 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices |
| Arztbesuch (15 Min.) | 56,14 / Besuch | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Erkältungsmittel (6 Tage) | 1,63 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antibiotika (12 Dosen) | 2,12 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API), Global Local Pharmacies |
| Jeans (Levi’s o. ä.) | 71,98 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Sommerkleid (Kette) | 71,98 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Laufschuhe (Nike, Adidas) | 140,36 / Paar | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Lederschuhe (Business) | 32,08 / Paar | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
Städte, in denen sich die Kosten ähnlich aufteilen
Brasilien
Ähnlicher Anteil: Grundlegender Einkaufskorb und Kleidung
Brasilien
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Nebenkosten
Japan
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Restaurants
Japan
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Nebenkosten
Durchschnittliche monatliche Kosten nach Kategorie
332 €
pro Monat
168 €
pro Monat
117 €
pro Monat
44 €
pro Monat
61 €
pro Monat
65 €
pro Monat
26 €
pro Monat
34 €
pro Monat