Brasilien
Der kolossale Finanz- und Kulturmotor Südamerikas, Heimat von Weltklasse-Restaurants, einem legendären Nachtleben und einer unvergleichlichen ethnischen und kulturellen Vielfalt.
#108 von 250
3% über Durchschnitt
Monatskosten, eine Person
1 321 €
Basierend auf NYC = 100 Index
Sao Paulo ist die 108. teuerste von 250 erfassten Städten — ein Monat kostet hier 1 321 € für eine erwachsene Person.
Den größten Teil frisst transport: 108 % über der Median-Stadt, 62 € mehr pro Monat — monatskarte öpnv 74 €, einzelfahrschein 0,95 €. Teurer als üblich ist auch unterhaltung.
Günstiger als anderswo ist hier restaurants — 55 % unter dem Median: mcmenü bei mcdonald’s 6 €, cappuccino 3 €. Günstig kommst du außerdem bei nebenkosten, wohnen weg.
Die Prozentwerte vergleichen die Stadt Kategorie für Kategorie mit dem Median aller erfassten Städte.
54 prices on this page come from live scrapers (16 sources, observed 28. September 2026 to 14. Oktober 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Sao Paulo, Brazil. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/sao-paulo. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnung im Zentrum | 791,62 / Monat | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| 1-Zimmer-Wohnung außerhalb | 756,93 / Monat | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| 3-Zimmer-Wohnung im Zentrum | 1.744,46 / Monat | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| 3-Zimmer-Wohnung außerhalb | 1.114,45 / Monat | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 8,52 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Schweinefleisch (1 kg) | 7,62 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rindfleisch (1 kg) | 14,03 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 17,54 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Schinken (1 kg) | 9,62 / Stück | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Milch (1 l) | 1,76 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,06 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Käse (1 kg) | 12,43 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Butter (200 g) | 3,61 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brot (500 g) | 3,26 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Nudeln (500 g) | 2,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Reis (1 kg) | 1,40 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 6,11 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kartoffeln (1 kg) | 2,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tomaten (1 kg) | 3,41 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 6,01 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 5,50 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Zwiebeln (1 kg) | 2,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 1,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 1,80 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Äpfel (1 kg) | 3,41 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bananen (1 kg) | 3,11 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orangen (1 kg) | 1,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 9,62 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,60 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sonnenblumenöl (1 l) | 2,23 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mehl (1 kg) | 1,85 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 2,00 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kaffee (250 g) | 6,01 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Wasser (1,5 l) | 0,90 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 4,01 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Importbier (0,33 l) | 3,71 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Monatskarte ÖPNV | 82,44 / Monat | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Einzelfahrschein | 1,06 / Fahrt | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Taxi — Grundpreis | 1,31 / Fahrt | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Taxi (1 km) | 0,96 / km | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Benzin (1 l) | 1,27 / Liter | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Nebenkosten (85-m²-Wohnung) | 46,22 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Mobilfunktarif (ab 10 GB) | 7,00 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Internet (ab 60 Mbit/s) | 9,40 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Fitnessstudio (monatlich) | 27,17 / Monat | 2 | 2026-10-13 | Gym Chains, Americas Entertainment Chains |
| Kinoticket | 7,02 / Ticket | 1 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices |
| Tennisplatz (1 Stunde) | 52,13 / Stunde | 1 | 2026-10-13 | Tennis Court Hire Prices (Americas) |
| Arztbesuch (15 Min.) | 55,14 / Besuch | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Erkältungsmittel (6 Tage) | 2,05 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antibiotika (12 Dosen) | 2,12 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Jeans (Levi’s o. ä.) | 71,98 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Sommerkleid (Kette) | 71,98 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Laufschuhe (Nike, Adidas) | 140,36 / Paar | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Lederschuhe (Business) | 32,08 / Paar | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
Städte, in denen sich die Kosten ähnlich aufteilen
Brasilien
Ähnlicher Anteil: Grundlegender Einkaufskorb und Nebenkosten
Taiwan
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Restaurants · verglichen über 6 von 8 Kategorien
Japan
Ähnlicher Anteil: Grundlegender Einkaufskorb und Transport
Südafrika
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Transport
Durchschnittliche monatliche Kosten nach Kategorie
693 €
pro Monat
168 €
pro Monat
96 €
pro Monat
119 €
pro Monat
56 €
pro Monat
130 €
pro Monat
26 €
pro Monat
34 €
pro Monat