Japan
Eine faszinierende Megastadt, in der uralte Tempel neben neonbeleuchteten Wolkenkratzern stehen. Bekannt für die beste Gastroszene der Welt, einen makellosen Nahverkehr und eine Kultur der Präzision und Innovation.
#97 von 250
11% über Durchschnitt
Monatskosten, eine Person
1 426 €
Basierend auf NYC = 100 Index
Tokio ist die 97. teuerste von 250 erfassten Städten — ein Monat kostet hier 1 426 € für eine erwachsene Person.
Den größten Teil frisst transport: 178 % über der Median-Stadt, 102 € mehr pro Monat — monatskarte öpnv 100 €, einzelfahrschein 1 €. Teurer als üblich ist auch grundlegender einkaufskorb.
Günstiger als anderswo ist hier gesundheit — 37 % unter dem Median: arztbesuch (15 min.) 17 €, erkältungsmittel (6 tage) 2 €. Günstig kommst du außerdem bei restaurants, wohnen weg.
Die Prozentwerte vergleichen die Stadt Kategorie für Kategorie mit dem Median aller erfassten Städte.
48 prices on this page come from live scrapers (14 sources, observed 13. Oktober 2026 to 13. Oktober 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Tokyo, Japan. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/tokyo. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnung im Zentrum | 934,91 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| 1-Zimmer-Wohnung außerhalb | 536,94 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| 3-Zimmer-Wohnung im Zentrum | 3.095,32 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| 3-Zimmer-Wohnung außerhalb | 1.137,06 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 8,32 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Schweinefleisch (1 kg) | 16,41 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Rindfleisch (1 kg) | 46,47 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Fish Fillet (1kg) | 23,37 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Schinken (1 kg) | 15,47 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Milch (1 l) | 1,90 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Yogurt (150g) | 0,61 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Käse (1 kg) | 17,97 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Butter (200 g) | 4,01 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Eier (12 Stück) | 2,67 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Brot (500 g) | 1,79 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bread Roll (1pc) | 0,25 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Rakuten Mart |
| Nudeln (500 g) | 2,57 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Reis (1 kg) | 6,06 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Oats (500g) | 3,58 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Rakuten Mart |
| Kartoffeln (1 kg) | 3,13 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Tomaten (1 kg) | 5,67 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bell Peppers (1kg) | 7,54 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Carrots (1kg) | 3,61 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Zwiebeln (1 kg) | 2,23 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Lettuce (1 head) | 2,24 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Rakuten Mart |
| Äpfel (1 kg) | 6,72 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bananen (1 kg) | 2,71 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Orangen (1 kg) | 4,79 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,51 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Rakuten Mart |
| Mehl (1 kg) | 2,26 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Sugar (1kg) | 2,17 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kaffee (250 g) | 8,21 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Wasser (1,5 l) | 0,64 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Orange Juice (1L) | 2,26 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Rakuten Mart |
| Monatskarte ÖPNV | 111,62 / Monat | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Einzelfahrschein | 1,14 / Fahrt | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Taxi — Grundpreis | 3,16 / Fahrt | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Taxi (1 km) | 2,72 / km | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Benzin (1 l) | 1,07 / Liter | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Nebenkosten (85-m²-Wohnung) | 68,05 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Mobilfunktarif (ab 10 GB) | 18,76 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Internet (ab 60 Mbit/s) | 22,24 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Fitnessstudio (monatlich) | 75,67 / Monat | 2 | 2026-10-13 | Asia Entertainment Chains, Gym Chains |
| Kinoticket | 13,90 / Ticket | 2 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices (Asia-Pacific), Asia Entertainment Chains |
| Erkältungsmittel (6 Tage) | 2,51 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Jeans (Levi’s o. ä.) | 31,52 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Sommerkleid (Kette) | 18,89 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Laufschuhe (Nike, Adidas) | 111,18 / Paar | 1 | 2026-10-13 | Nike.com (live) |
Städte, in denen sich die Kosten ähnlich aufteilen
Südafrika
Ähnlicher Anteil: Restaurants und Transport
Brasilien
Ähnlicher Anteil: Grundlegender Einkaufskorb und Transport
Taiwan
Ähnlicher Anteil: Restaurants und Unterhaltung · verglichen über 6 von 8 Kategorien
Südkorea
Ähnlicher Anteil: Grundlegender Einkaufskorb und Nebenkosten
Durchschnittliche monatliche Kosten nach Kategorie
659 €
pro Monat
229 €
pro Monat
140 €
pro Monat
159 €
pro Monat
98 €
pro Monat
111 €
pro Monat
10 €
pro Monat
21 €
pro Monat