Mexiko
Ein angesagter mexikanischer Karibikort, bekannt für Maya-Ruinen auf Klippen, Boho-Chic-Beachclubs und cenotenübersäten Dschungel. Ein Hotspot für Wellness und Digitalnomaden.
#109 von 250
Weltdurchschn.: 38
Monatskosten, eine Person
1 292 €
Basierend auf NYC = 100 Index
Tulum ist die 109. teuerste von 250 erfassten Städten — ein Monat kostet hier 1 292 € für eine erwachsene Person.
Den größten Teil frisst restaurants: 20 % über der Median-Stadt, 42 € mehr pro Monat — essen im günstigen restaurant 9 €, mcmenü bei mcdonald’s 6 €.
Günstiger als anderswo ist hier gesundheit — 93 % unter dem Median: erkältungsmittel (6 tage) 2 €, antibiotika (12 dosen) 2 €. Günstig kommst du außerdem bei unterhaltung, wohnen weg.
Die Prozentwerte vergleichen die Stadt Kategorie für Kategorie mit dem Median aller erfassten Städte.
45 prices on this page come from live scrapers (10 sources, observed 28. September 2026 to 13. Oktober 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Tulum, Mexico. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/tulum. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnung (stadtweit) | 766,86 / Monat | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| 3-Zimmer-Wohnung (stadtweit) | 1.889,75 / Monat | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 8,27 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Schweinefleisch (1 kg) | 8,49 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rindfleisch (1 kg) | 11,19 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 10,87 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Schinken (1 kg) | 5,23 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Milch (1 l) | 1,40 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,36 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Käse (1 kg) | 8,31 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Butter (200 g) | 2,75 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Eier (12 Stück) | 1,30 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brot (500 g) | 1,28 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bread Roll (1pc) | 0,11 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Nudeln (500 g) | 1,31 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Reis (1 kg) | 1,36 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 1,16 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kartoffeln (1 kg) | 2,21 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tomaten (1 kg) | 1,64 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 2,88 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 1,36 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Zwiebeln (1 kg) | 1,79 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 2,90 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 1,04 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Äpfel (1 kg) | 3,28 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bananen (1 kg) | 1,92 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orangen (1 kg) | 2,48 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 2,05 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,38 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sonnenblumenöl (1 l) | 2,24 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mehl (1 kg) | 0,91 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 2,43 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kaffee (250 g) | 4,78 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Wasser (1,5 l) | 0,68 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 2,20 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bier aus der Region (0,5 l) | 4,93 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Importbier (0,33 l) | 6,57 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Benzin (1 l) | 1,39 / Liter | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Fitnessstudio (monatlich) | 13,35 / Monat | 2 | 2026-10-13 | Americas Entertainment Chains, Gym Chains |
| Erkältungsmittel (6 Tage) | 2,57 / Stück | 2 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API), Global Local Pharmacies |
| Antibiotika (12 Dosen) | 2,14 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Jeans (Levi’s o. ä.) | 60,98 / Stück | 1 | 2026-10-07 | Americas Local Fashion Stores |
| Sommerkleid (Kette) | 60,98 / Stück | 1 | 2026-10-07 | Americas Local Fashion Stores |
| Laufschuhe (Nike, Adidas) | 108,65 / Paar | 2 | 2026-10-13 | Nike.com (live), Americas Local Fashion Stores |
| Lederschuhe (Business) | 84,52 / Paar | 1 | 2026-09-28 | Americas Local Fashion Stores |
Städte, in denen sich die Kosten ähnlich aufteilen
Polen
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Nebenkosten
Kanada
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Transport
Kolumbien
Ähnlicher Anteil: Grundlegender Einkaufskorb und Nebenkosten
Kolumbien
Ähnlicher Anteil: Grundlegender Einkaufskorb und Transport
Durchschnittliche monatliche Kosten nach Kategorie
686 €
pro Monat
130 €
pro Monat
252 €
pro Monat
43 €
pro Monat
108 €
pro Monat
39 €
pro Monat
1 €
pro Monat
33 €
pro Monat