Japón
El corazón espiritual de Japón, repleto de más de 2.000 templos y santuarios, serenos bosques de bambú y una exquisita cocina kaiseki. Un museo vivo de la cultura tradicional japonesa.
#134 de 250
26% bajo la media
Coste mensual, un adulto
968 €
Basado en índice NYC = 100
Kyoto es la 134.ª más cara de las 250 ciudades que seguimos: un mes aquí sale por 968 €.
La mayor parte se va en cesta básica de la compra, un 65 % por encima de la ciudad mediana y 85 € más al mes: pechuga de pollo (1 kg) 9 €, cerdo (1 kg) 11 €.
Más barato que en otros sitios sale vivienda, un 61 % por debajo de la mediana: piso de 1 dormitorio en el centro 390 €, piso de 1 dormitorio fuera del centro 334 €. También sales barato en restaurantes, salud.
Los porcentajes comparan la ciudad con la mediana de todas las ciudades, categoría por categoría.
42 prices on this page come from live scrapers (13 sources, observed 13 de octubre de 2026 to 13 de octubre de 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Kyoto, Japan. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/kyoto. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Piso de 1 dormitorio en el centro | 435,87 / mes | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Piso de 1 dormitorio fuera del centro | 372,70 / mes | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Piso de 3 dormitorios en el centro | 1073,89 / mes | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Piso de 3 dormitorios fuera del centro | 473,77 / mes | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Pechuga de pollo (1 kg) | 10,30 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Cerdo (1 kg) | 11,81 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Ternera (1 kg) | 51,48 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Fish Fillet (1kg) | 18,89 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Jamón (1 kg) | 14,78 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Leche (1 l) | 1,64 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Yogurt (150g) | 0,42 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Queso (1 kg) | 15,67 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Mantequilla (200 g) | 3,40 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Huevos (12) | 2,38 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Pan (500 g) | 1,74 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Pasta (500 g) | 1,94 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Arroz (1 kg) | 5,35 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Patatas (1 kg) | 3,81 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Tomates (1 kg) | 5,45 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bell Peppers (1kg) | 6,57 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Carrots (1kg) | 3,15 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Cebollas (1 kg) | 2,35 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Manzanas (1 kg) | 7,86 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Plátanos (1 kg) | 2,41 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Naranjas (1 kg) | 4,98 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Harina (1 kg) | 2,19 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Sugar (1kg) | 1,69 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Café (250 g) | 5,21 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Agua (1,5 l) | 0,59 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Billete sencillo | 1,45 / viaje | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Taxi — bajada de bandera | 3,16 / viaje | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Taxi (1 km) | 2,48 / km | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Gasolina (1 l) | 1,09 / litro | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Suministros (piso de 85 m²) | 44,53 / mes | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Tarifa móvil (10 GB o más) | 18,76 / mes | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Internet (60 Mbps o más) | 22,24 / mes | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Gimnasio (mensual) | 60,31 / mes | 2 | 2026-10-13 | Asia Entertainment Chains, Gym Chains |
| Entrada de cine | 13,27 / billete | 2 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices (Asia-Pacific), Asia Entertainment Chains |
| Medicamento para el resfriado (6 días) | 2,51 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Vaqueros (Levi’s o similar) | 31,52 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Vestido de verano (cadena) | 18,89 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Zapatillas de running (Nike, Adidas) | 111,18 / par | 1 | 2026-10-13 | Nike.com (live) |
Ciudades donde el gasto se reparte igual
Japón
Proporción similar de Vivienda y Transporte
Tailandia
Proporción similar de Vivienda y Restaurantes · comparado en 7 de 8 categorías
Brasil
Proporción similar de Vivienda y Restaurantes
Brasil
Proporción similar de Vivienda y Cesta básica de la compra
Costes mensuales promedio por categoría
362 €
por mes
216 €
por mes
132 €
por mes
57 €
por mes
77 €
por mes
94 €
por mes
10 €
por mes
21 €
por mes