Brasil
Una ciudad impresionante de montañas escarpadas, playas doradas y ritmos de samba, coronada por el Cristo Redentor. El Carnaval de aquí es la mayor fiesta del mundo.
#148 de 250
34% bajo la media
Coste mensual, un adulto
847 €
Basado en índice NYC = 100
Rio de Janeiro es la 148.ª más cara de las 250 ciudades que seguimos: un mes aquí sale por 847 €.
La mayor parte se va en cesta básica de la compra, un 28 % por encima de la ciudad mediana y 37 € más al mes: pechuga de pollo (1 kg) 8 €, cerdo (1 kg) 7 €.
Más barato que en otros sitios sale vivienda, un 64 % por debajo de la mediana: piso de 1 dormitorio en el centro 413 €, piso de 1 dormitorio fuera del centro 251 €. También sales barato en servicios, restaurantes.
Los porcentajes comparan la ciudad con la mediana de todas las ciudades, categoría por categoría.
52 prices on this page come from live scrapers (14 sources, observed 16 de septiembre de 2026 to 14 de octubre de 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Rio de Janeiro, Brazil. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/rio-de-janeiro. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Piso de 1 dormitorio en el centro | 461,18 / mes | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Piso de 1 dormitorio fuera del centro | 280,72 / mes | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Piso de 3 dormitorios en el centro | 1102,82 / mes | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Piso de 3 dormitorios fuera del centro | 992,54 / mes | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Pechuga de pollo (1 kg) | 8,52 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cerdo (1 kg) | 7,62 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ternera (1 kg) | 14,03 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 17,54 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jamón (1 kg) | 9,62 / unidad | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Leche (1 l) | 1,76 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,06 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Queso (1 kg) | 12,43 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mantequilla (200 g) | 3,61 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pan (500 g) | 3,26 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pasta (500 g) | 2,60 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Arroz (1 kg) | 1,40 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 6,11 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Patatas (1 kg) | 2,60 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tomates (1 kg) | 3,41 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 6,01 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 5,50 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cebollas (1 kg) | 2,60 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 1,60 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 1,80 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Manzanas (1 kg) | 3,41 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Plátanos (1 kg) | 3,11 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Naranjas (1 kg) | 1,60 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 9,62 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,60 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Aceite de girasol (1 l) | 2,23 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Harina (1 kg) | 1,85 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 2,00 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Café (250 g) | 6,01 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Agua (1,5 l) | 0,90 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 4,01 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cerveza nacional (0,5 l) | 3,22 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Cerveza importada (0,33 l) | 3,06 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Taxi — bajada de bandera | 1,26 / viaje | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Taxi (1 km) | 0,77 / km | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Gasolina (1 l) | 1,31 / litro | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Suministros (piso de 85 m²) | 51,58 / mes | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs (BR/TH/IN distributors not on energy-tariffs) |
| Tarifa móvil (10 GB o más) | 7,00 / mes | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Internet (60 Mbps o más) | 9,40 / mes | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Gimnasio (mensual) | 27,17 / mes | 2 | 2026-10-13 | Americas Entertainment Chains, Gym Chains |
| Entrada de cine | 6,82 / billete | 1 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices |
| Consulta médica (15 min) | 56,14 / visita | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Medicamento para el resfriado (6 días) | 1,63 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antibióticos (12 dosis) | 2,12 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API), Global Local Pharmacies |
| Vaqueros (Levi’s o similar) | 71,98 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Vestido de verano (cadena) | 71,98 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Zapatillas de running (Nike, Adidas) | 140,36 / par | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Zapatos de piel (vestir) | 32,08 / par | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
Ciudades donde el gasto se reparte igual
Brasil
Proporción similar de Cesta básica de la compra y Ropa
Brasil
Proporción similar de Vivienda y Servicios
Japón
Proporción similar de Vivienda y Restaurantes
Japón
Proporción similar de Vivienda y Servicios
Costes mensuales promedio por categoría
332 €
por mes
168 €
por mes
117 €
por mes
44 €
por mes
61 €
por mes
65 €
por mes
26 €
por mes
34 €
por mes