Japon
Le cœur spirituel du Japon, rempli de plus de 2 000 temples et sanctuaires, de sereines bambouseraies et d'une exquise cuisine kaiseki. Un musée vivant de la culture traditionnelle japonaise.
#134 sur 250
26% sous la moyenne
Coût mensuel, un adulte
968 €
Basé sur l'indice NYC = 100
Kyoto est la 134e ville la plus chère sur 250 suivies — un mois y revient à 968 €.
L’essentiel part dans panier de courses basique : 65 % au-dessus de la ville médiane, soit 85 € de plus par mois — blanc de poulet (1 kg) 9 €, porc (1 kg) 11 €.
Moins cher qu’ailleurs : logement, 61 % sous la médiane — studio/t2 en centre-ville 390 €, studio/t2 hors centre 334 €. Tu t’en sors bien aussi sur restaurants, santé.
Les pourcentages comparent la ville à la médiane de toutes les villes suivies, catégorie par catégorie.
42 prices on this page come from live scrapers (13 sources, observed 13 octobre 2026 to 13 octobre 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Kyoto, Japan. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/kyoto. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Studio/T2 en centre-ville | 435,87 / mois | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Studio/T2 hors centre | 372,70 / mois | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| T4 en centre-ville | 1 073,89 / mois | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| T4 hors centre | 473,77 / mois | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Blanc de poulet (1 kg) | 10,30 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Porc (1 kg) | 11,81 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bœuf (1 kg) | 51,48 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Fish Fillet (1kg) | 18,89 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Jambon (1 kg) | 14,78 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Lait (1 l) | 1,64 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Yogurt (150g) | 0,42 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Fromage (1 kg) | 15,67 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Beurre (200 g) | 3,40 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Œufs (12) | 2,38 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Pain (500 g) | 1,74 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Pâtes (500 g) | 1,94 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Riz (1 kg) | 5,35 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Pommes de terre (1 kg) | 3,81 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Tomates (1 kg) | 5,45 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bell Peppers (1kg) | 6,57 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Carrots (1kg) | 3,15 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Oignons (1 kg) | 2,35 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Pommes (1 kg) | 7,86 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bananes (1 kg) | 2,41 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Oranges (1 kg) | 4,98 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Farine (1 kg) | 2,19 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Sugar (1kg) | 1,69 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Café (250 g) | 5,21 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Eau (1,5 l) | 0,59 / unité | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Ticket à l’unité | 1,45 / trajet | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Taxi — prise en charge | 3,16 / trajet | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Taxi (1 km) | 2,48 / km | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Essence (1 l) | 1,09 / litre | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Charges (appartement 85 m²) | 44,53 / mois | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Forfait mobile (10 Go et plus) | 18,76 / mois | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Internet (60 Mb/s et plus) | 22,24 / mois | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Salle de sport (par mois) | 60,31 / mois | 2 | 2026-10-13 | Asia Entertainment Chains, Gym Chains |
| Place de cinéma | 13,27 / billet | 2 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices (Asia-Pacific), Asia Entertainment Chains |
| Médicament contre le rhume (6 jours) | 2,51 / unité | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Jean (Levi’s ou équivalent) | 31,52 / unité | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Robe d’été (enseigne) | 18,89 / unité | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Chaussures de running (Nike, Adidas) | 111,18 / paire | 1 | 2026-10-13 | Nike.com (live) |
Des villes où les dépenses se répartissent pareil
Japon
Part similaire de Logement et Transport
Thaïlande
Part similaire de Logement et Restaurants · comparé sur 7 catégories sur 8
Brésil
Part similaire de Logement et Restaurants
Brésil
Part similaire de Logement et Panier de courses basique
Coûts mensuels moyens par catégorie
362 €
par mois
216 €
par mois
132 €
par mois
57 €
par mois
77 €
par mois
94 €
par mois
10 €
par mois
21 €
par mois