Kolumbia
Niegdyś owiane złą sławą, dziś sławione jako miasto innowacji z idealną, wiosenną pogodą, kwitnącą sceną cyfrowych nomadów i dramatycznym górskim położeniem.
#71 z 250
37% powyżej średniej
Koszt miesięczny, jedna osoba dorosła
1 781 €
Bazowo: NYC = indeks 100
Medellin to 71. najdroższe z 250 śledzonych miast — miesiąc kosztuje tu 1 781 €.
Najwięcej pochłania mieszkanie: 35 % powyżej mediany miast i 328 € więcej miesięcznie — kawalerka w centrum 1 022 €, kawalerka poza centrum 1 498 €.
Taniej niż gdzie indziej wychodzi rozrywka — 37 % poniżej mediany: siłownia (miesięcznie) 22 €, kort tenisowy (1 godzina) 11 €. Tanio wychodzi też restauracje, transport.
Procenty porównują miasto z medianą wszystkich śledzonych miast, kategoria po kategorii.
51 prices on this page come from live scrapers (14 sources, observed 7 października 2026 to 13 października 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Medellin, Colombia. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/medellin. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Kawalerka w centrum | 1141,97 / miesiąc | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Kawalerka poza centrum | 1673,84 / miesiąc | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Mieszkanie 3-pokojowe w centrum | 1407,90 / miesiąc | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Mieszkanie 3-pokojowe poza centrum | 1767,70 / miesiąc | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | 5,91 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Wieprzowina (1 kg) | 9,35 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Wołowina (1 kg) | 15,96 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 10,63 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Szynka (1 kg) | 15,50 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mleko (1 l) | 1,49 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,40 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ser (1 kg) | 11,31 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Masło (200 g) | 2,79 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jajka (12 szt.) | 3,08 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Chleb (500 g) | 1,87 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Makaron (500 g) | 0,92 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ryż (1 kg) | 1,29 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 1,36 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,43 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pomidory (1 kg) | 2,51 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 1,96 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 0,60 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cebula (1 kg) | 1,08 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 4,47 / sztuka | 1 | 2026-10-07 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 0,77 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jabłka (1 kg) | 2,54 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Banany (1 kg) | 0,69 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,10 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 1,36 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,97 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Olej słonecznikowy (1 l) | 5,15 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mąka (1 kg) | 1,28 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 1,34 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kawa (250 g) | 4,22 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Woda (1,5 l) | 0,82 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 2,85 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Piwo krajowe (0,5 l) | 3,60 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Piwo importowane (0,33 l) | 4,90 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Bilet jednorazowy | 1,38 / przejazd | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Benzyna (1 l) | 1,34 / litr | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Media (mieszkanie 85 m²) | 87,55 / miesiąc | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Abonament komórkowy (10 GB i więcej) | 16,86 / miesiąc | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Internet (60 Mb/s i więcej) | 26,56 / miesiąc | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Siłownia (miesięcznie) | 24,88 / miesiąc | 2 | 2026-10-13 | Gym Chains, Americas Entertainment Chains |
| Wizyta u lekarza (15 min) | 37,54 / wizyta | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Lek na przeziębienie (6 dni) | 4,55 / sztuka | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antybiotyki (12 dawek) | 2,82 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Dżinsy (Levi’s lub podobne) | 77,90 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Letnia sukienka (sieciówka) | 87,29 / sztuka | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Buty do biegania (Nike, Adidas) | 43,77 / para | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Skórzane buty wyjściowe | 63,90 / para | 2 | 2026-10-13 | Local Shoe Stores (world), Americas Local Fashion Stores |
Miasta, w których koszty dzielą się podobnie
Meksyk
Podobny udział: Mieszkanie i Podstawowy koszyk zakupów
Kostaryka
Podobny udział: Mieszkanie i Restauracje · porównano w 7 z 8 kategorii
Meksyk
Podobny udział: Restauracje i Media
Nowa Zelandia
Podobny udział: Restauracje i Podstawowy koszyk zakupów
Średnie miesięczne koszty według kategorii
1 260 €
miesięcznie
130 €
miesięcznie
134 €
miesięcznie
43 €
miesięcznie
117 €
miesięcznie
45 €
miesięcznie
19 €
miesięcznie
33 €
miesięcznie