Kawalerka w centrum: measured price in 149 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 września 2026 to 14 października 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi, Indie | 252,01 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Goa, Indie | 262,51 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Hanoi, Wietnam | 289,44 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Guangzhou, Chiny | 313,76 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-12 | Asian property portals (per-listing) |
| Fortaleza, Brazylia | 320,82 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Nha Trang, Wietnam | 328,03 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Bangalore, Indie | 330,77 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Ho Chi Minh City, Wietnam | 347,33 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Durban, Republika Południowej Afryki | 393,53 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Siem Reap, Kambodża | 400,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Kyoto, Japonia | 435,87 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Santiago, Chile | 436,81 / miesiąc | — | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Mendoza, Argentyna | 441,75 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Tallinn, Estonia | 444,21 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Baltic Property Portals |
| Chiang Mai, Tajlandia | 446,81 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Valparaiso, Chile | 457,61 / miesiąc | — | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Rio de Janeiro, Brazylia | 461,18 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Da Nang, Wietnam | 463,10 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Phnom Penh, Kambodża | 500,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cali, Kolumbia | 500,59 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Brasilia, Brazylia | 501,28 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Johannesburg, Republika Południowej Afryki | 508,56 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Osaka, Japonia | 511,68 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Cordoba, Argentyna | 527,46 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Lima, Peru | 530,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Cuenca, Ekwador | 550,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Amalfi Coast, Włochy | 558,76 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Phuket, Tajlandia | 565,96 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Bombaj, Indie | 577,53 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Buenos Aires, Argentyna | 593,39 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Sofia, Bułgaria | 614,63 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Marsylia, Francja | 628,60 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Santa Marta, Kolumbia | 657,02 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Lyon, Francja | 659,33 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Guayaquil, Ekwador | 700,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Florianopolis, Brazylia | 701,79 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Pekin, Chiny | 710,48 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Busan, Korea Południowa | 713,44 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-12 | Zigbang + 한국부동산원 |
| Niagara Falls, Kanada | 714,21 / miesiąc | — | 1 | 2026-09-16 | Craigslist |
| Montevideo, Urugwaj | 720,78 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Bukareszt, Rumunia | 726,38 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Storia |
| Shenzhen, Chiny | 741,79 / miesiąc | — | 1 | 2026-09-28 | Asian property portals (per-listing) |
| Nicea, Francja | 759,91 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Tulum, Meksyk | 766,86 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Almaty, Kazachstan | 778,14 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | Central Asia Property Portals |
| Quito, Ekwador | 790,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Sao Paulo, Brazylia | 791,62 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Szanghaj, Chiny | 794,14 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Taipei, Tajwan | 809,17 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cartagena, Kolumbia | 811,42 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Budapest, Węgry | 819,26 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Alberlet.hu |
| Bratislava, Słowacja | 826,96 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Bangkok, Tajlandia | 834,05 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Kolonia, Niemcy | 837,02 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Sardinia, Włochy | 838,13 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Belo Horizonte, Brazylia | 842,15 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Kraków, Polska | 866,16 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Neapol, Włochy | 882,83 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Seul, Korea Południowa | 892,36 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-12 | Zigbang + 한국부동산원 |
| Zagrzeb, Chorwacja | 903,97 / miesiąc | 864,76–979,46 | 2 | 2026-10-07 | Balkan and Slovak property portals (per-listing), Balkan Property Portals |
| Brno, Czechy | 913,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Yangon, Mjanma (Birma) | 915,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-07 | Asia Property Portals |
| Tokio, Japonia | 934,91 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Warszawa, Polska | 942,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Cannes, Francja | 949,88 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Calgary, Kanada | 953,05 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Kapsztad, Republika Południowej Afryki | 965,65 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Praga, Czechy | 983,56 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Cancun, Meksyk | 985,96 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Bruges, Belgia | 1000,17 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Sewilla, Hiszpania | 1005,76 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Rzym, Włochy | 1011,35 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Split, Chorwacja | 1026,33 / miesiąc | 1002,24–1038,84 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Christchurch, Nowa Zelandia | 1041,67 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Wellington, Nowa Zelandia | 1041,67 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Antwerp, Belgia | 1044,87 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Las Vegas, Stany Zjednoczone | 1045,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Porto, Portugalia | 1066,91 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-07 | CASA SAPO |
| Bogota, Kolumbia | 1092,96 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Hamburg, Niemcy | 1098,51 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Guadalajara, Meksyk | 1106,25 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Paryż, Francja | 1108,57 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Dubrovnik, Chorwacja | 1116,77 / miesiąc | 996,54–1179,22 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Algarve, Portugalia | 1117,51 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Tenerife, Hiszpania | 1117,51 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Medellin, Kolumbia | 1141,97 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Meksyk, Meksyk | 1150,28 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Hobart, Australia | 1161,19 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| New Orleans, Stany Zjednoczone | 1200,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Auckland, Nowa Zelandia | 1211,18 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| San Jose, Kostaryka | 1228,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-09-16 | Encuentra24 |
| Helsinki, Finlandia | 1229,26 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Salzburg, Austria | 1229,26 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Montreal, Kanada | 1231,61 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Florencja, Włochy | 1285,14 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Austin, Stany Zjednoczone | 1295,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Phoenix, Stany Zjednoczone | 1299,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Monterrey, Meksyk | 1331,04 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Berlin, Niemcy | 1351,07 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Walencja, Hiszpania | 1368,95 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Houston, Stany Zjednoczone | 1381,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Malaga, Hiszpania | 1395,77 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Frankfurt, Niemcy | 1396,89 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Innsbruck, Austria | 1430,41 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Philadelphia, Stany Zjednoczone | 1449,50 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Bruksela, Belgia | 1452,76 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Mediolan, Włochy | 1452,76 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Madeira, Portugalia | 1456,06 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-12 | CASA SAPO |
| Atlanta, Stany Zjednoczone | 1500,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Adelaide, Australia | 1508,57 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Sydney, Australia | 1583,75 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Brisbane, Australia | 1601,93 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Denver, Stany Zjednoczone | 1620,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Lizbona, Portugalia | 1676,27 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Toronto, Kanada | 1680,11 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Wiedeń, Austria | 1681,85 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Portland, Stany Zjednoczone | 1694,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Vancouver, Kanada | 1751,94 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Madrid, Hiszpania | 1776,84 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Dallas, Stany Zjednoczone | 1782,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Sztokholm, Szwecja | 1795,94 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Darwin, Australia | 1810,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Mallorca, Hiszpania | 1843,89 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Monachium, Niemcy | 1877,42 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Barcelona, Hiszpania | 1909,83 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Hong Kong, SRA Hongkong (Chiny) | 1994,21 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Gold Coast, Australia | 1994,57 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Perth, Australia | 2028,94 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Honolulu, Stany Zjednoczone | 2075,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Washington DC, Stany Zjednoczone | 2100,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Kopenhaga, Dania | 2122,85 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Lejebolig |
| Oslo, Norwegia | 2193,90 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Seattle, Stany Zjednoczone | 2197,50 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2269,03 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Lucerne, Szwajcaria | 2346,81 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Los Angeles, Stany Zjednoczone | 2360,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Rotterdam, Holandia | 2362,79 / miesiąc | 1788,02–2563,96 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Chicago, Stany Zjednoczone | 2500,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Genewa, Szwajcaria | 2640,91 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Boston, Stany Zjednoczone | 2700,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2722,94 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Whistler, Kanada | 2731,27 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dublin, Irlandia | 2793,78 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| San Diego, Stany Zjednoczone | 2797,50 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Amsterdam, Holandia | 3069,86 / miesiąc | 2221,05–3366,95 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Vail, Stany Zjednoczone | 3200,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Zurych, Szwajcaria | 3349,15 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | 3600,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Miami, Stany Zjednoczone | 3962,50 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
Cite as
CostCompass (2026). Price of 1BR Apartment (City Center) in 149 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/housing-1br-center. Licensed under CC BY 4.0.