Japan
Japans spirituelles Herz, voller über 2.000 Tempel und Schreine, ruhiger Bambushaine und exquisiter Kaiseki-Küche. Ein lebendiges Museum traditioneller japanischer Kultur.
#134 von 250
26% unter Durchschnitt
Monatskosten, eine Person
968 €
Basierend auf NYC = 100 Index
Kyoto ist die 134. teuerste von 250 erfassten Städten — ein Monat kostet hier 968 € für eine erwachsene Person.
Den größten Teil frisst grundlegender einkaufskorb: 65 % über der Median-Stadt, 85 € mehr pro Monat — hähnchenbrust (1 kg) 9 €, schweinefleisch (1 kg) 11 €.
Günstiger als anderswo ist hier wohnen — 61 % unter dem Median: 1-zimmer-wohnung im zentrum 390 €, 1-zimmer-wohnung außerhalb 334 €. Günstig kommst du außerdem bei restaurants, gesundheit weg.
Die Prozentwerte vergleichen die Stadt Kategorie für Kategorie mit dem Median aller erfassten Städte.
42 prices on this page come from live scrapers (13 sources, observed 13. Oktober 2026 to 13. Oktober 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Kyoto, Japan. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/kyoto. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnung im Zentrum | 435,87 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| 1-Zimmer-Wohnung außerhalb | 372,70 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| 3-Zimmer-Wohnung im Zentrum | 1.073,89 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| 3-Zimmer-Wohnung außerhalb | 473,77 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 10,30 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Schweinefleisch (1 kg) | 11,81 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Rindfleisch (1 kg) | 51,48 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Fish Fillet (1kg) | 18,89 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Schinken (1 kg) | 14,78 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Milch (1 l) | 1,64 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Yogurt (150g) | 0,42 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Käse (1 kg) | 15,67 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Butter (200 g) | 3,40 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Eier (12 Stück) | 2,38 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Brot (500 g) | 1,74 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Nudeln (500 g) | 1,94 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Reis (1 kg) | 5,35 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kartoffeln (1 kg) | 3,81 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Tomaten (1 kg) | 5,45 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bell Peppers (1kg) | 6,57 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Carrots (1kg) | 3,15 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Zwiebeln (1 kg) | 2,35 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Äpfel (1 kg) | 7,86 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bananen (1 kg) | 2,41 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Orangen (1 kg) | 4,98 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Mehl (1 kg) | 2,19 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Sugar (1kg) | 1,69 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kaffee (250 g) | 5,21 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Wasser (1,5 l) | 0,59 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Einzelfahrschein | 1,45 / Fahrt | 1 | 2026-10-13 | City Transit Fares |
| Taxi — Grundpreis | 3,16 / Fahrt | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Taxi (1 km) | 2,48 / km | 1 | 2026-10-13 | Official Taxi Tariffs |
| Benzin (1 l) | 1,09 / Liter | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Nebenkosten (85-m²-Wohnung) | 44,53 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Mobilfunktarif (ab 10 GB) | 18,76 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Internet (ab 60 Mbit/s) | 22,24 / Monat | 1 | 2026-10-13 | Telecom Tariffs Japan / Brazil / South Africa |
| Fitnessstudio (monatlich) | 60,31 / Monat | 2 | 2026-10-13 | Asia Entertainment Chains, Gym Chains |
| Kinoticket | 13,27 / Ticket | 2 | 2026-10-13 | Cinema Ticket Prices (Asia-Pacific), Asia Entertainment Chains |
| Erkältungsmittel (6 Tage) | 2,51 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Jeans (Levi’s o. ä.) | 31,52 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Sommerkleid (Kette) | 18,89 / Stück | 1 | 2026-10-13 | Uniqlo |
| Laufschuhe (Nike, Adidas) | 111,18 / Paar | 1 | 2026-10-13 | Nike.com (live) |
Städte, in denen sich die Kosten ähnlich aufteilen
Japan
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Transport
Thailand
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Restaurants · verglichen über 7 von 8 Kategorien
Brasilien
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Restaurants
Brasilien
Ähnlicher Anteil: Wohnen und Grundlegender Einkaufskorb
Durchschnittliche monatliche Kosten nach Kategorie
362 €
pro Monat
216 €
pro Monat
132 €
pro Monat
57 €
pro Monat
77 €
pro Monat
94 €
pro Monat
10 €
pro Monat
21 €
pro Monat