Mieszkanie 3-pokojowe w centrum: measured price in 143 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 września 2026 to 14 października 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Valparaiso, Chile | 509,61 / miesiąc | — | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Delhi, Indie | 551,28 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Penang, Malezja | 562,78 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cuenca, Ekwador | 565,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Guangzhou, Chiny | 597,63 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-12 | Asian property portals (per-listing) |
| Fortaleza, Brazylia | 601,54 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Kuala Lumpur, Malezja | 611,72 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Santiago, Chile | 618,81 / miesiąc | — | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Da Nang, Wietnam | 656,06 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Chiang Mai, Tajlandia | 714,90 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Shenzhen, Chiny | 744,77 / miesiąc | — | 1 | 2026-09-28 | Asian property portals (per-listing) |
| Mendoza, Argentyna | 748,33 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Guayaquil, Ekwador | 750,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Almaty, Kazachstan | 778,14 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | Central Asia Property Portals |
| Santa Marta, Kolumbia | 782,01 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Tallinn, Estonia | 793,43 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Baltic Property Portals |
| Lima, Peru | 797,24 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Pekin, Chiny | 835,15 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Bangalore, Indie | 840,04 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Durban, Republika Południowej Afryki | 877,87 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Goa, Indie | 892,54 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Amalfi Coast, Włochy | 921,95 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Sardinia, Włochy | 938,71 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Cordoba, Argentyna | 939,54 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Quito, Ekwador | 950,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Hanoi, Wietnam | 964,80 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Buenos Aires, Argentyna | 988,99 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Siem Reap, Kambodża | 1000,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Budapest, Węgry | 1041,30 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Alberlet.hu |
| Szanghaj, Chiny | 1071,90 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Kyoto, Japonia | 1073,89 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Rio de Janeiro, Brazylia | 1102,82 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Zagrzeb, Chorwacja | 1126,50 / miesiąc | 1025,01–1179,22 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Belo Horizonte, Brazylia | 1142,92 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Ho Chi Minh City, Wietnam | 1157,76 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Rzym, Włochy | 1173,39 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Bukareszt, Rumunia | 1229,26 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Storia |
| Sewilla, Hiszpania | 1229,26 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Sofia, Bułgaria | 1229,26 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Kraków, Polska | 1273,76 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Split, Chorwacja | 1311,28 / miesiąc | 1025,01–1459,99 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Montreal, Kanada | 1327,97 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Lyon, Francja | 1365,60 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Neapol, Włochy | 1396,89 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Cartagena, Kolumbia | 1407,90 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Medellin, Kolumbia | 1407,90 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Dubrovnik, Chorwacja | 1443,53 / miesiąc | 979,46–1684,60 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Bratislava, Słowacja | 1452,76 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Osaka, Japonia | 1452,91 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Montevideo, Urugwaj | 1454,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Brno, Czechy | 1467,31 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Phnom Penh, Kambodża | 1475,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Marsylia, Francja | 1508,64 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Tenerife, Hiszpania | 1508,64 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Christchurch, Nowa Zelandia | 1556,63 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Malaga, Hiszpania | 1564,52 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Brasilia, Brazylia | 1584,05 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Las Vegas, Stany Zjednoczone | 1600,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Taipei, Tajwan | 1602,77 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Kolonia, Niemcy | 1619,27 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Cancun, Meksyk | 1643,26 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Bombaj, Indie | 1674,83 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Walencja, Hiszpania | 1676,27 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Cali, Kolumbia | 1689,48 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Auckland, Nowa Zelandia | 1701,81 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Florianopolis, Brazylia | 1704,36 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Wellington, Nowa Zelandia | 1713,83 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Sao Paulo, Brazylia | 1744,46 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Melbourne, Australia | 1749,44 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| New Orleans, Stany Zjednoczone | 1750,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Adelaide, Australia | 1754,31 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Philadelphia, Stany Zjednoczone | 1850,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Tulum, Meksyk | 1889,75 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Atlanta, Stany Zjednoczone | 1895,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Phoenix, Stany Zjednoczone | 1995,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Meksyk, Meksyk | 2026,69 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Bogota, Kolumbia | 2033,64 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Hobart, Australia | 2087,42 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Algarve, Portugalia | 2095,33 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Berlin, Niemcy | 2104,83 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Salzburg, Austria | 2108,74 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Warszawa, Polska | 2165,39 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Innsbruck, Austria | 2167,97 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Guadalajara, Meksyk | 2191,02 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Nicea, Francja | 2195,91 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Monachium, Niemcy | 2226,08 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Bangkok, Tajlandia | 2234,07 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Florencja, Włochy | 2235,02 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Austin, Stany Zjednoczone | 2247,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Phuket, Tajlandia | 2293,65 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Toronto, Kanada | 2312,56 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Hamburg, Niemcy | 2343,98 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Denver, Stany Zjednoczone | 2409,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dallas, Stany Zjednoczone | 2480,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| San Jose, Kostaryka | 2500,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-09-16 | Encuentra24 |
| Praga, Czechy | 2521,94 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Brisbane, Australia | 2553,54 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Houston, Stany Zjednoczone | 2597,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Monterrey, Meksyk | 2629,22 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Kopenhaga, Dania | 2675,99 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Lejebolig |
| Lucerne, Szwajcaria | 2700,93 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Bruksela, Belgia | 2709,97 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Lizbona, Portugalia | 2737,90 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Portland, Stany Zjednoczone | 2847,50 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Mallorca, Hiszpania | 2849,65 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Frankfurt, Niemcy | 2905,53 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Mediolan, Włochy | 2905,53 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Oslo, Norwegia | 2914,75 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Vancouver, Kanada | 2978,29 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Sydney, Australia | 2994,16 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Perth, Australia | 3073,18 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Chicago, Stany Zjednoczone | 3075,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Darwin, Australia | 3092,32 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Tokio, Japonia | 3095,32 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Wiedeń, Austria | 3143,75 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Rotterdam, Holandia | 3190,32 / miesiąc | 2346,77–3537,66 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Cannes, Francja | 3285,48 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Sztokholm, Szwecja | 3296,04 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Boston, Stany Zjednoczone | 3300,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Helsinki, Finlandia | 3346,95 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Honolulu, Stany Zjednoczone | 3400,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Los Angeles, Stany Zjednoczone | 3500,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3517,22 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Hong Kong, SRA Hongkong (Chiny) | 3599,77 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Kapsztad, Republika Południowej Afryki | 3632,55 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Paryż, Francja | 3726,90 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Seattle, Stany Zjednoczone | 3750,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Washington DC, Stany Zjednoczone | 3850,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Madeira, Portugalia | 3920,15 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-12 | CASA SAPO |
| San Diego, Stany Zjednoczone | 3925,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Madrid, Hiszpania | 4123,62 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Zurych, Szwajcaria | 4141,43 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Amsterdam, Holandia | 4284,09 / miesiąc | 2933,47–5334,57 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Barcelona, Hiszpania | 4330,36 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Gold Coast, Australia | 4442,45 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Genewa, Szwajcaria | 4801,65 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Whistler, Kanada | 5431,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 5445,88 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | 5825,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dublin, Irlandia | 7816,99 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Miami, Stany Zjednoczone | 8000,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| San Francisco, Stany Zjednoczone | 8995,00 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Cortina d'Ampezzo, Włochy | 11 175,12 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
Cite as
CostCompass (2026). Price of 3BR Apartment (City Center) in 143 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/housing-3br-center. Licensed under CC BY 4.0.