Media (mieszkanie 85 m²): measured price in 131 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 września 2026 to 13 października 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bali, Indonezja | 23,53 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Jakarta, Indonezja | 23,53 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Lombok, Indonezja | 23,53 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Vancouver, Kanada | 29,29 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Whistler, Kanada | 29,29 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Buenos Aires, Argentyna | 33,31 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| New Orleans, Stany Zjednoczone | 38,98 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Las Vegas, Stany Zjednoczone | 39,51 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Jackson Hole, Stany Zjednoczone | 40,73 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Fortaleza, Brazylia | 41,04 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs (BR/TH/IN distributors not on energy-tariffs) |
| Florianopolis, Brazylia | 44,50 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs (BR/TH/IN distributors not on energy-tariffs) |
| Kyoto, Japonia | 44,53 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Osaka, Japonia | 44,53 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Portland, Stany Zjednoczone | 44,97 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Phoenix, Stany Zjednoczone | 45,08 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Sao Paulo, Brazylia | 46,22 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Miami, Stany Zjednoczone | 46,43 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Dallas, Stany Zjednoczone | 46,90 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Houston, Stany Zjednoczone | 46,90 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Brasilia, Brazylia | 48,40 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs (BR/TH/IN distributors not on energy-tariffs) |
| Aspen, Stany Zjednoczone | 48,82 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Denver, Stany Zjednoczone | 48,82 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Vail, Stany Zjednoczone | 48,82 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Austin, Stany Zjednoczone | 49,10 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Seattle, Stany Zjednoczone | 51,07 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Rio de Janeiro, Brazylia | 51,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs (BR/TH/IN distributors not on energy-tariffs) |
| Belo Horizonte, Brazylia | 52,89 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Chicago, Stany Zjednoczone | 56,12 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Mendoza, Argentyna | 56,87 / miesiąc | — | 1 | 2026-09-16 | Official Electricity Tariffs |
| Atlanta, Stany Zjednoczone | 56,92 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Philadelphia, Stany Zjednoczone | 61,44 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Boracay, Filipiny | 62,37 / miesiąc | — | 1 | 2026-09-28 | Official Electricity Tariffs |
| Oslo, Norwegia | 65,03 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Reykjavik, Islandia | 65,88 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Tokio, Japonia | 68,05 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Manila, Filipiny | 68,92 / miesiąc | — | 1 | 2026-09-28 | Official Electricity Tariffs |
| Cali, Kolumbia | 68,99 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Cebu, Filipiny | 69,20 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Washington DC, Stany Zjednoczone | 72,01 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Durban, Republika Południowej Afryki | 72,67 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Bogota, Kolumbia | 73,16 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Zermatt, Szwajcaria | 74,32 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Algarve, Portugalia | 77,24 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Lizbona, Portugalia | 77,24 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Madeira, Portugalia | 77,24 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Porto, Portugalia | 77,24 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Darwin, Australia | 77,62 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Kapsztad, Republika Południowej Afryki | 77,68 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Ateny, Grecja | 78,35 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Kreta, Grecja | 78,35 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Mykonos, Grecja | 78,35 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Santorini, Grecja | 78,35 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Thessaloniki, Grecja | 78,35 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Barcelona, Hiszpania | 81,87 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Ibiza, Hiszpania | 81,87 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Madrid, Hiszpania | 81,87 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Malaga, Hiszpania | 81,87 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Mallorca, Hiszpania | 81,87 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Sewilla, Hiszpania | 81,87 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Tenerife, Hiszpania | 81,87 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Walencja, Hiszpania | 81,87 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Los Angeles, Stany Zjednoczone | 81,99 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Melbourne, Australia | 82,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Cartagena, Kolumbia | 82,80 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Santa Marta, Kolumbia | 82,80 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Genewa, Szwajcaria | 85,64 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | 85,79 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Zurych, Szwajcaria | 86,35 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Medellin, Kolumbia | 87,55 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Helsinki, Finlandia | 87,91 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Boston, Stany Zjednoczone | 88,01 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Lucerne, Szwajcaria | 89,60 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Hobart, Australia | 92,33 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Interlaken, Szwajcaria | 96,91 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| San Diego, Stany Zjednoczone | 97,09 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| St. Moritz, Szwajcaria | 97,61 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Kraków, Polska | 97,86 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Warszawa, Polska | 97,86 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Budapest, Węgry | 108,88 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Birmingham, Wielka Brytania | 123,66 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Edynburg, Wielka Brytania | 123,66 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Londyn, Wielka Brytania | 123,66 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Manchester, Wielka Brytania | 123,66 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| San Francisco, Stany Zjednoczone | 125,24 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Honolulu, Stany Zjednoczone | 149,07 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Dubrovnik, Chorwacja | 168,32 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Hvar, Chorwacja | 168,32 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Split, Chorwacja | 168,32 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Zagrzeb, Chorwacja | 168,32 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Sofia, Bułgaria | 185,82 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Bratislava, Słowacja | 200,75 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Bukareszt, Rumunia | 221,71 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Tallinn, Estonia | 242,03 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Ljubljana, Słowenia | 255,75 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Brno, Czechy | 289,99 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Praga, Czechy | 289,99 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Antwerp, Belgia | 300,43 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Bruges, Belgia | 300,43 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Bruksela, Belgia | 300,43 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Kopenhaga, Dania | 340,55 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Berlin, Niemcy | 369,22 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Kolonia, Niemcy | 369,22 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Frankfurt, Niemcy | 369,22 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Garmisch-Partenkirchen, Niemcy | 369,22 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Hamburg, Niemcy | 369,22 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Monachium, Niemcy | 369,22 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Cannes, Francja | 373,78 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Chamonix, Francja | 373,78 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Lyon, Francja | 373,78 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Marsylia, Francja | 373,78 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Nicea, Francja | 373,78 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Paryż, Francja | 373,78 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Saint-Tropez, Francja | 373,78 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Hallstatt, Austria | 375,73 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Innsbruck, Austria | 375,73 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Salzburg, Austria | 375,73 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Wiedeń, Austria | 375,73 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Dublin, Irlandia | 388,89 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Amalfi Coast, Włochy | 418,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Capri, Włochy | 418,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Cinque Terre, Włochy | 418,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Cortina d'Ampezzo, Włochy | 418,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Florencja, Włochy | 418,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Mediolan, Włochy | 418,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Neapol, Włochy | 418,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Rzym, Włochy | 418,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Sardinia, Włochy | 418,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Wenecja, Włochy | 418,58 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Amsterdam, Holandia | 432,07 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Rotterdam, Holandia | 432,07 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Sztokholm, Szwecja | 578,12 / miesiąc | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
Cite as
CostCompass (2026). Price of Basic Utilities (85m2 Apt) in 131 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/utilities-basic-85m2. Licensed under CC BY 4.0.