Colombia
La capital de la salsa de Colombia, una ciudad vibrante y cálida con una energía musical contagiosa, una animada vida nocturna y una apasionada cultura local.
#140 de 250
29% bajo la media
Coste mensual, un adulto
928 €
Basado en índice NYC = 100
Cali es la 140.ª más cara de las 250 ciudades que seguimos: un mes aquí sale por 928 €.
Más barato que en otros sitios sale vivienda, un 53 % por debajo de la mediana: piso de 1 dormitorio en el centro 448 €, piso de 1 dormitorio fuera del centro 420 €. También sales barato en restaurantes, entretenimiento.
Los porcentajes comparan la ciudad con la mediana de todas las ciudades, categoría por categoría.
50 prices on this page come from live scrapers (13 sources, observed 7 de octubre de 2026 to 13 de octubre de 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Cali, Colombia. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/cali. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Piso de 1 dormitorio en el centro | 500,59 / mes | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Piso de 1 dormitorio fuera del centro | 469,30 / mes | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Piso de 3 dormitorios en el centro | 1689,48 / mes | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Piso de 3 dormitorios fuera del centro | 782,17 / mes | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Pechuga de pollo (1 kg) | 5,91 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cerdo (1 kg) | 9,35 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ternera (1 kg) | 15,96 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 10,63 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jamón (1 kg) | 15,50 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Leche (1 l) | 1,49 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,40 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Queso (1 kg) | 11,31 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mantequilla (200 g) | 2,79 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Huevos (12) | 3,08 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pan (500 g) | 1,87 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pasta (500 g) | 0,92 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Arroz (1 kg) | 1,29 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 1,36 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Patatas (1 kg) | 1,43 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tomates (1 kg) | 2,51 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 1,96 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 0,60 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cebollas (1 kg) | 1,08 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 4,47 / unidad | 1 | 2026-10-07 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 0,77 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Manzanas (1 kg) | 2,54 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Plátanos (1 kg) | 0,69 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Naranjas (1 kg) | 1,10 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 1,36 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 2,97 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Aceite de girasol (1 l) | 5,15 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Harina (1 kg) | 1,28 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 1,34 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Café (250 g) | 4,22 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Agua (1,5 l) | 0,82 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 2,85 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cerveza nacional (0,5 l) | 3,13 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Cerveza importada (0,33 l) | 1,88 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Pub & Bar Drinks Menus |
| Gasolina (1 l) | 1,35 / litro | 1 | 2026-10-13 | National fuel price sources |
| Suministros (piso de 85 m²) | 68,99 / mes | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Tarifa móvil (10 GB o más) | 16,86 / mes | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Internet (60 Mbps o más) | 26,56 / mes | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Gimnasio (mensual) | 24,88 / mes | 2 | 2026-10-13 | Americas Entertainment Chains, Gym Chains |
| Consulta médica (15 min) | 40,67 / visita | 1 | 2026-10-13 | Private Clinics & Telehealth |
| Medicamento para el resfriado (6 días) | 4,55 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API), Global Local Pharmacies |
| Antibióticos (12 dosis) | 2,82 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies |
| Vaqueros (Levi’s o similar) | 77,90 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Vestido de verano (cadena) | 87,29 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Zapatillas de running (Nike, Adidas) | 43,77 / par | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Zapatos de piel (vestir) | 63,90 / par | 2 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores, Local Shoe Stores (world) |
Ciudades donde el gasto se reparte igual
Tailandia
Proporción similar de Restaurantes y Transporte · comparado en 7 de 8 categorías
Tailandia
Proporción similar de Vivienda y Restaurantes · comparado en 7 de 8 categorías
Brasil
Proporción similar de Vivienda y Transporte
Brasil
Proporción similar de Vivienda y Ropa
Costes mensuales promedio por categoría
434 €
por mes
130 €
por mes
123 €
por mes
43 €
por mes
101 €
por mes
45 €
por mes
20 €
por mes
33 €
por mes