Argentina
La capital del vino de Argentina, a los pies de los Andes, rodeada de viñedos de Malbec de primer nivel y con deportes de aventura sobre un impresionante telón de fondo montañoso.
#164 de 250
39% bajo la media
Coste mensual, un adulto
778 €
Basado en índice NYC = 100
Mendoza es la 164.ª más cara de las 250 ciudades que seguimos: un mes aquí sale por 778 €.
Más barato que en otros sitios sale salud, un 90 % por debajo de la mediana: medicamento para el resfriado (6 días) 3 €, antibióticos (12 dosis) 4 €. También sales barato en entretenimiento, vivienda.
Los porcentajes comparan la ciudad con la mediana de todas las ciudades, categoría por categoría.
44 prices on this page come from live scrapers (9 sources, observed 16 de septiembre de 2026 to 13 de octubre de 2026). They are free to reuse under CC BY 4.0: credit CostCompass and link this page.
CostCompass (2026). Cost of living in Mendoza, Argentina. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/living/cities/mendoza. Licensed under CC BY 4.0.
| Item | Price (USD) | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Piso de 1 dormitorio (toda la ciudad) | 441,75 / mes | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Piso de 3 dormitorios (toda la ciudad) | 748,33 / mes | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Pechuga de pollo (1 kg) | 6,13 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cerdo (1 kg) | 7,91 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ternera (1 kg) | 5,21 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fish Fillet (1kg) | 9,89 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jamón (1 kg) | 11,89 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Leche (1 l) | 1,14 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Yogurt (150g) | 1,36 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Queso (1 kg) | 8,57 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mantequilla (200 g) | 2,83 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Huevos (12) | 3,16 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pan (500 g) | 1,12 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bread Roll (1pc) | 0,98 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pasta (500 g) | 0,83 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Arroz (1 kg) | 1,40 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Oats (500g) | 1,97 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Patatas (1 kg) | 2,17 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tomates (1 kg) | 3,46 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bell Peppers (1kg) | 7,91 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Carrots (1kg) | 1,30 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cebollas (1 kg) | 1,48 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Garlic (1kg) | 5,27 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lettuce (1 head) | 1,84 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Manzanas (1 kg) | 3,30 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Plátanos (1 kg) | 1,32 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Naranjas (1 kg) | 0,59 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lentils (1kg) | 3,00 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Canned Tomatoes (400g) | 0,64 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Aceite de girasol (1 l) | 2,53 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Harina (1 kg) | 0,67 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sugar (1kg) | 0,98 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Café (250 g) | 4,80 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Agua (1,5 l) | 2,00 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Orange Juice (1L) | 2,16 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Suministros (piso de 85 m²) | 56,87 / mes | 1 | 2026-09-16 | Official Electricity Tariffs |
| Internet (60 Mbps o más) | 17,80 / mes | 1 | 2026-10-13 | Latam Telecom Operators |
| Gimnasio (mensual) | 20,03 / mes | 2 | 2026-10-13 | Gym Chains, Americas Entertainment Chains |
| Medicamento para el resfriado (6 días) | 3,09 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Global Local Pharmacies, Online Pharmacies (API) |
| Antibióticos (12 dosis) | 4,67 / unidad | 2 | 2026-10-13 | Online Pharmacies (API), Global Local Pharmacies |
| Vaqueros (Levi’s o similar) | 109,44 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Vestido de verano (cadena) | 98,89 / unidad | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Zapatillas de running (Nike, Adidas) | 79,05 / par | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
| Zapatos de piel (vestir) | 78,13 / par | 1 | 2026-10-13 | Americas Local Fashion Stores |
Ciudades donde el gasto se reparte igual
Camboya
Proporción similar de Vivienda y Servicios · comparado en 5 de 8 categorías
Argentina
Proporción similar de Cesta básica de la compra y Ropa
Vietnam
Proporción similar de Servicios y Entretenimiento · comparado en 7 de 8 categorías
Brasil
Proporción similar de Cesta básica de la compra y Restaurantes
Costes mensuales promedio por categoría
395 €
por mes
127 €
por mes
95 €
por mes
25 €
por mes
67 €
por mes
24 €
por mes
2 €
por mes
43 €
por mes