Monolocale in centro: measured price in 149 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 settembre 2026 to 14 ottobre 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi, India | 252,01 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Goa, India | 262,51 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Hanoi, Vietnam | 289,44 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Guangzhou, Cina | 313,76 / mese | โ | 1 | 2026-10-12 | Asian property portals (per-listing) |
| Fortaleza, Brasile | 320,82 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Nha Trang, Vietnam | 328,03 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Bangalore, India | 330,77 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 347,33 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Durban, Sudafrica | 393,53 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Siem Reap, Cambogia | 400,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Kyoto, Giappone | 435,87 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Santiago, Cile | 436,81 / mese | โ | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Mendoza, Argentina | 441,75 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Tallinn, Estonia | 444,21 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Baltic Property Portals |
| Chiang Mai, Thailandia | 446,81 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Valparaiso, Cile | 457,61 / mese | โ | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Rio de Janeiro, Brasile | 461,18 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Da Nang, Vietnam | 463,10 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Phnom Penh, Cambogia | 500,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cali, Colombia | 500,59 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Finca Raรญz |
| Brasilia, Brasile | 501,28 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Johannesburg, Sudafrica | 508,56 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Osaka, Giappone | 511,68 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Cordoba, Argentina | 527,46 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Lima, Perรน | 530,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Cuenca, Ecuador | 550,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Amalfi Coast, Italia | 558,76 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Phuket, Thailandia | 565,96 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Mumbai, India | 577,53 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Buenos Aires, Argentina | 593,39 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Sofia, Bulgaria | 614,63 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Marseille, Francia | 628,60 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Santa Marta, Colombia | 657,02 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Finca Raรญz |
| Lyon, Francia | 659,33 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Guayaquil, Ecuador | 700,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Florianopolis, Brasile | 701,79 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Beijing, Cina | 710,48 / mese | โ | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Busan, Corea del Sud | 713,44 / mese | โ | 1 | 2026-10-12 | Zigbang + ํ๊ตญ๋ถ๋์ฐ์ |
| Niagara Falls, Canada | 714,21 / mese | โ | 1 | 2026-09-16 | Craigslist |
| Montevideo, Uruguay | 720,78 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Bucharest, Romania | 726,38 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Storia |
| Shenzhen, Cina | 741,79 / mese | โ | 1 | 2026-09-28 | Asian property portals (per-listing) |
| Nice, Francia | 759,91 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Tulum, Messico | 766,86 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Almaty, Kazakistan | 778,14 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | Central Asia Property Portals |
| Quito, Ecuador | 790,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Sao Paulo, Brasile | 791,62 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Shanghai, Cina | 794,14 / mese | โ | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Taipei, Taiwan | 809,17 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cartagena, Colombia | 811,42 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Finca Raรญz |
| Budapest, Ungheria | 819,26 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Alberlet.hu |
| Bratislava, Slovacchia | 826,96 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Bangkok, Thailandia | 834,05 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cologne, Germania | 837,02 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Sardinia, Italia | 838,13 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Belo Horizonte, Brasile | 842,15 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Krakow, Polonia | 866,16 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Naples, Italia | 882,83 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Seoul, Corea del Sud | 892,36 / mese | โ | 1 | 2026-10-12 | Zigbang + ํ๊ตญ๋ถ๋์ฐ์ |
| Zagreb, Croazia | 903,97 / mese | 864,76โ979,46 | 2 | 2026-10-07 | Balkan and Slovak property portals (per-listing), Balkan Property Portals |
| Brno, Cechia | 913,58 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Yangon, Myanmar (Birmania) | 915,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-07 | Asia Property Portals |
| Tokyo, Giappone | 934,91 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Warsaw, Polonia | 942,58 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Cannes, Francia | 949,88 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Calgary, Canada | 953,05 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Cape Town, Sudafrica | 965,65 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Prague, Cechia | 983,56 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Cancun, Messico | 985,96 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Bruges, Belgio | 1000,17 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Seville, Spagna | 1005,76 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Rome, Italia | 1011,35 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Split, Croazia | 1026,33 / mese | 1002,24โ1038,84 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Christchurch, Nuova Zelanda | 1041,67 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Wellington, Nuova Zelanda | 1041,67 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Antwerp, Belgio | 1044,87 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Las Vegas, Stati Uniti | 1045,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Porto, Portogallo | 1066,91 / mese | โ | 1 | 2026-10-07 | CASA SAPO |
| Bogota, Colombia | 1092,96 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Finca Raรญz |
| Hamburg, Germania | 1098,51 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Guadalajara, Messico | 1106,25 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Paris, Francia | 1108,57 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Dubrovnik, Croazia | 1116,77 / mese | 996,54โ1179,22 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Algarve, Portogallo | 1117,51 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Tenerife, Spagna | 1117,51 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Medellin, Colombia | 1141,97 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Finca Raรญz |
| Mexico City, Messico | 1150,28 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Hobart, Australia | 1161,19 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| New Orleans, Stati Uniti | 1200,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Auckland, Nuova Zelanda | 1211,18 / mese | โ | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| San Jose, Costa Rica | 1228,00 / mese | โ | 1 | 2026-09-16 | Encuentra24 |
| Helsinki, Finlandia | 1229,26 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Salzburg, Austria | 1229,26 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Montreal, Canada | 1231,61 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Florence, Italia | 1285,14 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Austin, Stati Uniti | 1295,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Phoenix, Stati Uniti | 1299,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Monterrey, Messico | 1331,04 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Berlin, Germania | 1351,07 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Valencia, Spagna | 1368,95 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Houston, Stati Uniti | 1381,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Malaga, Spagna | 1395,77 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Frankfurt, Germania | 1396,89 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Innsbruck, Austria | 1430,41 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Philadelphia, Stati Uniti | 1449,50 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Brussels, Belgio | 1452,76 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Milan, Italia | 1452,76 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Madeira, Portogallo | 1456,06 / mese | โ | 1 | 2026-10-12 | CASA SAPO |
| Atlanta, Stati Uniti | 1500,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Adelaide, Australia | 1508,57 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Sydney, Australia | 1583,75 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Brisbane, Australia | 1601,93 / mese | โ | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Denver, Stati Uniti | 1620,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Lisbon, Portogallo | 1676,27 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Toronto, Canada | 1680,11 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Vienna, Austria | 1681,85 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Portland, Stati Uniti | 1694,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Vancouver, Canada | 1751,94 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Madrid, Spagna | 1776,84 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Dallas, Stati Uniti | 1782,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Stockholm, Svezia | 1795,94 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Darwin, Australia | 1810,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Mallorca, Spagna | 1843,89 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Munich, Germania | 1877,42 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Barcelona, Spagna | 1909,83 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Hong Kong, RAS di Hong Kong | 1994,21 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Gold Coast, Australia | 1994,57 / mese | โ | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Perth, Australia | 2028,94 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Honolulu, Stati Uniti | 2075,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Washington DC, Stati Uniti | 2100,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Copenhagen, Danimarca | 2122,85 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Lejebolig |
| Oslo, Norvegia | 2193,90 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Seattle, Stati Uniti | 2197,50 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 2269,03 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Lucerne, Svizzera | 2346,81 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Los Angeles, Stati Uniti | 2360,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Rotterdam, Paesi Bassi | 2362,79 / mese | 1788,02โ2563,96 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Chicago, Stati Uniti | 2500,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Geneva, Svizzera | 2640,91 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Boston, Stati Uniti | 2700,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dubai, Emirati Arabi Uniti | 2722,94 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Whistler, Canada | 2731,27 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dublin, Irlanda | 2793,78 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| San Diego, Stati Uniti | 2797,50 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Amsterdam, Paesi Bassi | 3069,86 / mese | 2221,05โ3366,95 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Vail, Stati Uniti | 3200,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Zurich, Svizzera | 3349,15 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| New York City, Stati Uniti | 3600,00 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Miami, Stati Uniti | 3962,50 / mese | โ | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
Cite as
CostCompass (2026). Price of 1BR Apartment (City Center) in 149 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/housing-1br-center. Licensed under CC BY 4.0.