Utenze (appartamento 85 m²): measured price in 131 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 settembre 2026 to 13 ottobre 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bali, Indonesia | 23,53 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Jakarta, Indonesia | 23,53 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Lombok, Indonesia | 23,53 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Vancouver, Canada | 29,29 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Whistler, Canada | 29,29 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Buenos Aires, Argentina | 33,31 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| New Orleans, Stati Uniti | 38,98 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Las Vegas, Stati Uniti | 39,51 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Jackson Hole, Stati Uniti | 40,73 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Fortaleza, Brasile | 41,04 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs (BR/TH/IN distributors not on energy-tariffs) |
| Florianopolis, Brasile | 44,50 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs (BR/TH/IN distributors not on energy-tariffs) |
| Kyoto, Giappone | 44,53 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Osaka, Giappone | 44,53 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Portland, Stati Uniti | 44,97 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Phoenix, Stati Uniti | 45,08 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Sao Paulo, Brasile | 46,22 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Miami, Stati Uniti | 46,43 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Dallas, Stati Uniti | 46,90 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Houston, Stati Uniti | 46,90 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Brasilia, Brasile | 48,40 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs (BR/TH/IN distributors not on energy-tariffs) |
| Aspen, Stati Uniti | 48,82 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Denver, Stati Uniti | 48,82 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Vail, Stati Uniti | 48,82 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Austin, Stati Uniti | 49,10 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Seattle, Stati Uniti | 51,07 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Rio de Janeiro, Brasile | 51,58 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs (BR/TH/IN distributors not on energy-tariffs) |
| Belo Horizonte, Brasile | 52,89 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Chicago, Stati Uniti | 56,12 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Mendoza, Argentina | 56,87 / mese | — | 1 | 2026-09-16 | Official Electricity Tariffs |
| Atlanta, Stati Uniti | 56,92 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Philadelphia, Stati Uniti | 61,44 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Boracay, Filippine | 62,37 / mese | — | 1 | 2026-09-28 | Official Electricity Tariffs |
| Oslo, Norvegia | 65,03 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Reykjavik, Islanda | 65,88 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Tokyo, Giappone | 68,05 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Manila, Filippine | 68,92 / mese | — | 1 | 2026-09-28 | Official Electricity Tariffs |
| Cali, Colombia | 68,99 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Cebu, Filippine | 69,20 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Washington DC, Stati Uniti | 72,01 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Durban, Sudafrica | 72,67 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Bogota, Colombia | 73,16 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Zermatt, Svizzera | 74,32 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Algarve, Portogallo | 77,24 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Lisbon, Portogallo | 77,24 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Madeira, Portogallo | 77,24 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Porto, Portogallo | 77,24 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Darwin, Australia | 77,62 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Cape Town, Sudafrica | 77,68 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Athens, Grecia | 78,35 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Crete, Grecia | 78,35 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Mykonos, Grecia | 78,35 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Santorini, Grecia | 78,35 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Thessaloniki, Grecia | 78,35 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Barcelona, Spagna | 81,87 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Ibiza, Spagna | 81,87 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Madrid, Spagna | 81,87 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Malaga, Spagna | 81,87 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Mallorca, Spagna | 81,87 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Seville, Spagna | 81,87 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Tenerife, Spagna | 81,87 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Valencia, Spagna | 81,87 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Los Angeles, Stati Uniti | 81,99 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Melbourne, Australia | 82,58 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Cartagena, Colombia | 82,80 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Santa Marta, Colombia | 82,80 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Geneva, Svizzera | 85,64 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| New York City, Stati Uniti | 85,79 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Zurich, Svizzera | 86,35 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Medellin, Colombia | 87,55 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Helsinki, Finlandia | 87,91 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Boston, Stati Uniti | 88,01 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Lucerne, Svizzera | 89,60 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Hobart, Australia | 92,33 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Interlaken, Svizzera | 96,91 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| San Diego, Stati Uniti | 97,09 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| St. Moritz, Svizzera | 97,61 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Krakow, Polonia | 97,86 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Warsaw, Polonia | 97,86 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Budapest, Ungheria | 108,88 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Birmingham, Regno Unito | 123,66 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Edinburgh, Regno Unito | 123,66 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| London, Regno Unito | 123,66 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| Manchester, Regno Unito | 123,66 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo electricity tariffs |
| San Francisco, Stati Uniti | 125,24 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Honolulu, Stati Uniti | 149,07 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Official Electricity Tariffs |
| Dubrovnik, Croazia | 168,32 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Hvar, Croazia | 168,32 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Split, Croazia | 168,32 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Zagreb, Croazia | 168,32 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Sofia, Bulgaria | 185,82 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Bratislava, Slovacchia | 200,75 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Bucharest, Romania | 221,71 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Tallinn, Estonia | 242,03 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Ljubljana, Slovenia | 255,75 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Brno, Cechia | 289,99 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Prague, Cechia | 289,99 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Antwerp, Belgio | 300,43 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Bruges, Belgio | 300,43 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Brussels, Belgio | 300,43 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Copenhagen, Danimarca | 340,55 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Berlin, Germania | 369,22 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Cologne, Germania | 369,22 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Frankfurt, Germania | 369,22 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Garmisch-Partenkirchen, Germania | 369,22 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Hamburg, Germania | 369,22 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Munich, Germania | 369,22 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Cannes, Francia | 373,78 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Chamonix, Francia | 373,78 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Lyon, Francia | 373,78 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Marseille, Francia | 373,78 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Nice, Francia | 373,78 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Paris, Francia | 373,78 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Saint-Tropez, Francia | 373,78 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Hallstatt, Austria | 375,73 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Innsbruck, Austria | 375,73 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Salzburg, Austria | 375,73 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Vienna, Austria | 375,73 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Dublin, Irlanda | 388,89 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Amalfi Coast, Italia | 418,58 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Capri, Italia | 418,58 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Cinque Terre, Italia | 418,58 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Cortina d'Ampezzo, Italia | 418,58 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Florence, Italia | 418,58 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Milan, Italia | 418,58 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Naples, Italia | 418,58 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Rome, Italia | 418,58 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Sardinia, Italia | 418,58 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Venice, Italia | 418,58 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Amsterdam, Paesi Bassi | 432,07 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Rotterdam, Paesi Bassi | 432,07 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
| Stockholm, Svezia | 578,12 / mese | — | 1 | 2026-10-13 | Eurostat Energy Prices |
Cite as
CostCompass (2026). Price of Basic Utilities (85m2 Apt) in 131 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/utilities-basic-85m2. Licensed under CC BY 4.0.