T3 no centro: measured price in 143 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 de setembro de 2026 to 14 de outubro de 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Valparaiso, Chile | 509,61 / mês | — | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Delhi, Índia | 551,28 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Penang, Malásia | 562,78 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cuenca, Equador | 565,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Guangzhou, China | 597,63 / mês | — | 1 | 2026-10-12 | Asian property portals (per-listing) |
| Fortaleza, Brasil | 601,54 / mês | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Kuala Lumpur, Malásia | 611,72 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Santiago, Chile | 618,81 / mês | — | 1 | 2026-09-28 | Portal Inmobiliario |
| Da Nang, Vietnã | 656,06 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Chiang Mai, Tailândia | 714,90 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Shenzhen, China | 744,77 / mês | — | 1 | 2026-09-28 | Asian property portals (per-listing) |
| Mendoza, Argentina | 748,33 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Guayaquil, Equador | 750,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Almaty, Cazaquistão | 778,14 / mês | — | 1 | 2026-10-14 | Central Asia Property Portals |
| Santa Marta, Colômbia | 782,01 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Tallinn, Estônia | 793,43 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Baltic Property Portals |
| Lima, Peru | 797,24 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Beijing, China | 835,15 / mês | — | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Bangalore, Índia | 840,04 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Durban, África do Sul | 877,87 / mês | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Goa, Índia | 892,54 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Amalfi Coast, Itália | 921,95 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Sardinia, Itália | 938,71 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Cordoba, Argentina | 939,54 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Quito, Equador | 950,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Properati |
| Hanoi, Vietnã | 964,80 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Buenos Aires, Argentina | 988,99 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Siem Reap, Camboja | 1.000,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Budapest, Hungria | 1.041,30 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Alberlet.hu |
| Shanghai, China | 1.071,90 / mês | — | 1 | 2026-10-07 | Asian property portals (per-listing) |
| Kyoto, Japão | 1.073,89 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Rio de Janeiro, Brasil | 1.102,82 / mês | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Zagreb, Croácia | 1.126,50 / mês | 1.025,01–1.179,22 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Belo Horizonte, Brasil | 1.142,92 / mês | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Ho Chi Minh City, Vietnã | 1.157,76 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Rome, Itália | 1.173,39 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Bucharest, Romênia | 1.229,26 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Storia |
| Seville, Espanha | 1.229,26 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Sofia, Bulgária | 1.229,26 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Krakow, Polônia | 1.273,76 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Split, Croácia | 1.311,28 / mês | 1.025,01–1.459,99 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Montreal, Canadá | 1.327,97 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Lyon, França | 1.365,60 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Naples, Itália | 1.396,89 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Cartagena, Colômbia | 1.407,90 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Medellin, Colômbia | 1.407,90 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Dubrovnik, Croácia | 1.443,53 / mês | 979,46–1.684,60 | 2 | 2026-10-07 | Balkan Property Portals, Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Bratislava, Eslováquia | 1.452,76 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Balkan and Slovak property portals (per-listing) |
| Osaka, Japão | 1.452,91 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Montevideo, Uruguai | 1.454,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | InfoCasas |
| Brno, Tchéquia | 1.467,31 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Phnom Penh, Camboja | 1.475,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Marseille, França | 1.508,64 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Tenerife, Espanha | 1.508,64 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Christchurch, Nova Zelândia | 1.556,63 / mês | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Malaga, Espanha | 1.564,52 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Brasilia, Brasil | 1.584,05 / mês | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Las Vegas, Estados Unidos | 1.600,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Taipei, Taiwan | 1.602,77 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cologne, Alemanha | 1.619,27 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Cancun, México | 1.643,26 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Mumbai, Índia | 1.674,83 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Valencia, Espanha | 1.676,27 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Cali, Colômbia | 1.689,48 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Auckland, Nova Zelândia | 1.701,81 / mês | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Florianopolis, Brasil | 1.704,36 / mês | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Wellington, Nova Zelândia | 1.713,83 / mês | — | 1 | 2026-10-14 | TradeMe Property |
| Sao Paulo, Brasil | 1.744,46 / mês | — | 1 | 2026-10-14 | VivaReal |
| Melbourne, Austrália | 1.749,44 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| New Orleans, Estados Unidos | 1.750,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Adelaide, Austrália | 1.754,31 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Philadelphia, Estados Unidos | 1.850,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Tulum, México | 1.889,75 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Atlanta, Estados Unidos | 1.895,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Phoenix, Estados Unidos | 1.995,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Mexico City, México | 2.026,69 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Bogota, Colômbia | 2.033,64 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Finca Raíz |
| Hobart, Austrália | 2.087,42 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Algarve, Portugal | 2.095,33 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Berlin, Alemanha | 2.104,83 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Salzburg, Áustria | 2.108,74 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Warsaw, Polônia | 2.165,39 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Otodom.pl |
| Innsbruck, Áustria | 2.167,97 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Guadalajara, México | 2.191,02 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Nice, França | 2.195,91 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Munich, Alemanha | 2.226,08 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Bangkok, Tailândia | 2.234,07 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Florence, Itália | 2.235,02 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Austin, Estados Unidos | 2.247,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Phuket, Tailândia | 2.293,65 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Toronto, Canadá | 2.312,56 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Hamburg, Alemanha | 2.343,98 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Denver, Estados Unidos | 2.409,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dallas, Estados Unidos | 2.480,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| San Jose, Costa Rica | 2.500,00 / mês | — | 1 | 2026-09-16 | Encuentra24 |
| Prague, Tchéquia | 2.521,94 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Sreality.cz |
| Brisbane, Austrália | 2.553,54 / mês | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Houston, Estados Unidos | 2.597,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Monterrey, México | 2.629,22 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | MercadoLibre Inmuebles |
| Copenhagen, Dinamarca | 2.675,99 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Lejebolig |
| Lucerne, Suíça | 2.700,93 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Brussels, Bélgica | 2.709,97 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Immovlan |
| Lisbon, Portugal | 2.737,90 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | CASA SAPO |
| Portland, Estados Unidos | 2.847,50 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Mallorca, Espanha | 2.849,65 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Frankfurt, Alemanha | 2.905,53 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Immowelt.de |
| Milan, Itália | 2.905,53 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
| Oslo, Noruega | 2.914,75 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Vancouver, Canadá | 2.978,29 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Sydney, Austrália | 2.994,16 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Perth, Austrália | 3.073,18 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Chicago, Estados Unidos | 3.075,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Darwin, Austrália | 3.092,32 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Rentola |
| Tokyo, Japão | 3.095,32 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Suumo |
| Vienna, Áustria | 3.143,75 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Willhaben.at |
| Rotterdam, Países Baixos | 3.190,32 / mês | 2.346,77–3.537,66 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Cannes, França | 3.285,48 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Stockholm, Suécia | 3.296,04 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Boston, Estados Unidos | 3.300,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Helsinki, Finlândia | 3.346,95 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Qasa / Finn.no |
| Honolulu, Estados Unidos | 3.400,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Los Angeles, Estados Unidos | 3.500,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 3.517,22 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| Hong Kong, Hong Kong, RAE da China | 3.599,77 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Asian property portals (per-listing) |
| Cape Town, África do Sul | 3.632,55 / mês | — | 1 | 2026-10-14 | Property24 |
| Paris, França | 3.726,90 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Bien'ici |
| Seattle, Estados Unidos | 3.750,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Washington DC, Estados Unidos | 3.850,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Madeira, Portugal | 3.920,15 / mês | — | 1 | 2026-10-12 | CASA SAPO |
| San Diego, Estados Unidos | 3.925,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Madrid, Espanha | 4.123,62 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Zurich, Suíça | 4.141,43 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Amsterdam, Países Baixos | 4.284,09 / mês | 2.933,47–5.334,57 | 2 | 2026-10-13 | 123Wonen, Funda |
| Barcelona, Espanha | 4.330,36 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | pisos.com |
| Gold Coast, Austrália | 4.442,45 / mês | — | 1 | 2026-10-12 | Rentola |
| Geneva, Suíça | 4.801,65 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Immobilier.ch |
| Whistler, Canadá | 5.431,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dubai, Emirados Árabes Unidos | 5.445,88 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Property Finder |
| New York City, Estados Unidos | 5.825,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Dublin, Irlanda | 7.816,99 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | MyHome |
| Miami, Estados Unidos | 8.000,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| San Francisco, Estados Unidos | 8.995,00 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Craigslist |
| Cortina d'Ampezzo, Itália | 11.175,12 / mês | — | 1 | 2026-10-13 | Subito.it |
Cite as
CostCompass (2026). Price of 3BR Apartment (City Center) in 143 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/housing-3br-center. Licensed under CC BY 4.0.