Arroz (1 kg): measured price in 188 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 de setembro de 2026 to 14 de outubro de 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane, Laos | 0,37 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Luang Prabang, Laos | 0,46 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Kathmandu, Nepal | 0,54 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| La Paz, Bolívia | 0,58 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Delhi, Índia | 0,69 / unidade | 0,43–0,89 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Colombo, Sri Lanka | 0,70 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lombok, Indonésia | 0,70 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Manila, Filipinas | 0,74 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cebu, Filipinas | 0,77 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Boracay, Filipinas | 0,82 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bali, Indonésia | 0,84 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Goa, Índia | 0,86 / unidade | 0,45–1,17 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Mumbai, Índia | 0,86 / unidade | 0,45–1,18 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Fiji, Fiji | 0,88 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Jakarta, Indonésia | 0,88 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bangalore, Índia | 0,95 / unidade | 0,58–1,25 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Cuenca, Equador | 0,95 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Guayaquil, Equador | 0,95 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Yangon, Mianmar (Birmânia) | 0,97 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lagos, Nigéria | 1,08 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Singapore, Singapura | 1,21 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Nairobi, Quênia | 1,23 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Bogota, Colômbia | 1,29 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Colômbia | 1,29 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Colômbia | 1,29 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellin, Colômbia | 1,29 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Colômbia | 1,29 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Quito, Equador | 1,33 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Caracas, Venezuela | 1,35 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cancun, México | 1,36 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, México | 1,36 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mexico City, México | 1,36 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, México | 1,36 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, México | 1,36 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, México | 1,36 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brno, Tchéquia | 1,37 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Prague, Tchéquia | 1,37 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Belo Horizonte, Brasil | 1,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasilia, Brasil | 1,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Buenos Aires, Argentina | 1,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cordoba, Argentina | 1,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianopolis, Brasil | 1,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brasil | 1,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 1,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brasil | 1,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sao Paulo, Brasil | 1,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bishkek, Quirguistão | 1,41 / unidade | 1,23–1,73 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Panama City, Panamá | 1,43 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dublin, Irlanda | 1,47 / unidade | — | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Managua, Nicarágua | 1,47 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dakar, Senegal | 1,48 / unidade | 0,68–2,37 | 2 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal, WFP food prices |
| Cairo, Egito | 1,51 / unidade | 1,21–1,99 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Cusco, Peru | 1,52 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 1,52 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Krakow, Polônia | 1,60 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Warsaw, Polônia | 1,60 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Birmingham, Reino Unido | 1,65 / unidade | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Reino Unido | 1,65 / unidade | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| London, Reino Unido | 1,65 / unidade | 1,65–1,66 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Reino Unido | 1,65 / unidade | — | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| San Jose, Costa Rica | 1,69 / unidade | 1,67–1,73 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Auckland, Nova Zelândia | 1,73 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nova Zelândia | 1,73 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nova Zelândia | 1,73 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nova Zelândia | 1,73 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Cape Town, África do Sul | 1,75 / unidade | 1,36–1,97 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, África do Sul | 1,75 / unidade | 1,36–1,97 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, África do Sul | 1,75 / unidade | 1,36–1,97 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Dubrovnik, Croácia | 1,78 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Hvar, Croácia | 1,78 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Split, Croácia | 1,78 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Zagreb, Croácia | 1,78 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Accra, Gana | 1,79 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Barcelona, Espanha | 1,79 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Espanha | 1,79 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Seville, Espanha | 1,79 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencia, Espanha | 1,79 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Algarve, Portugal | 1,80 / unidade | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisbon, Portugal | 1,80 / unidade | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugal | 1,80 / unidade | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugal | 1,80 / unidade | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Ibiza, Espanha | 1,83 / unidade | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Malaga, Espanha | 1,83 / unidade | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Espanha | 1,83 / unidade | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Espanha | 1,83 / unidade | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Santiago, Chile | 1,85 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaiso, Chile | 1,85 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Vienna, Áustria | 1,89 / unidade | 1,11–2,38 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Almaty, Cazaquistão | 1,94 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Santo Domingo, República Dominicana | 1,98 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Athens, Grécia | 1,99 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Crete, Grécia | 1,99 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Grécia | 1,99 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Grécia | 1,99 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Thessaloniki, Grécia | 1,99 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Casablanca, Marrocos | 2,02 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrakech, Marrocos | 2,02 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Doha, Catar | 2,07 / unidade | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Gold Coast, Austrália | 2,19 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Dubai, Emirados Árabes Unidos | 2,25 / unidade | 1,60–3,00 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Hobart, Austrália | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Austrália | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Adelaide, Austrália | 2,30 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrália | 2,30 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Geneva, Suíça | 2,34 / unidade | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Suíça | 2,34 / unidade | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lucerne, Suíça | 2,34 / unidade | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| St. Moritz, Suíça | 2,34 / unidade | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Suíça | 2,34 / unidade | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Zurich, Suíça | 2,34 / unidade | 1,68–3,04 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Darwin, Austrália | 2,37 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Copenhagen, Dinamarca | 2,38 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Hallstatt, Áustria | 2,38 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Áustria | 2,38 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salzburg, Áustria | 2,38 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Kuala Lumpur, Malásia | 2,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malásia | 2,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malásia | 2,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Riyadh, Arábia Saudita | 2,40 / unidade | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Tallinn, Estônia | 2,43 / unidade | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Aspen, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Budapest, Hungria | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Chicago, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York City, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Philadelphia, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington DC, Estados Unidos | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Zanzibar, Tanzânia | 2,46 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Monaco, Mônaco | 2,51 / unidade | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 2,56 / unidade | 2,17–3,00 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Ankara, Turquia | 2,57 / unidade | 1,66–3,04 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turquia | 2,57 / unidade | 1,66–3,04 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Helsinki, Finlândia | 2,61 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Busan, Coreia do Sul | 2,62 / unidade | 2,35–2,90 | 2 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency), KAMIS Korea |
| Seoul, Coreia do Sul | 2,65 / unidade | 2,42–2,90 | 2 | 2026-10-13 | KAMIS Korea, 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Stockholm, Suécia | 2,70 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Bruges, Bélgica | 2,73 / unidade | 2,00–3,38 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Baku, Azerbaijão | 2,75 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Perth, Austrália | 2,78 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Antwerp, Bélgica | 2,81 / unidade | 2,17–3,38 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Brussels, Bélgica | 2,81 / unidade | 2,17–3,38 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Taipei, Taiwan | 2,82 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Sydney, Austrália | 2,99 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Berlin, Alemanha | 3,01 / unidade | 1,55–4,56 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Toronto, Canadá | 3,11 / unidade | 2,87–3,25 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Banff, Canadá | 3,17 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Canadá | 3,17 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Canadá | 3,17 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Calgary, Canadá | 3,23 / unidade | 3,17–3,33 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Niagara Falls, Canadá | 3,25 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Oslo, Noruega | 3,33 / unidade | 2,28–4,33 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Muscat, Omã | 3,38 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Amsterdam, Países Baixos | 3,77 / unidade | 2,17–5,46 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Países Baixos | 3,77 / unidade | 2,17–5,46 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Addis Ababa, Etiópia | 3,80 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Montreal, Canadá | 3,86 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Tel Aviv, Israel | 4,19 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Reykjavik, Islândia | 4,46 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Yerevan, Armênia | 4,78 / unidade | 2,79–5,88 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Tbilisi, Geórgia | 5,01 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Lyon, França | 5,14 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, França | 5,14 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, França | 5,14 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paris, França | 5,14 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cannes, França | 5,17 / unidade | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, França | 5,17 / unidade | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, França | 5,17 / unidade | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Osaka, Japão | 5,23 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kyoto, Japão | 5,35 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Tokyo, Japão | 6,06 / unidade | 5,47–6,79 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kuwait City, Kuwait | 7,22 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
Cite as
CostCompass (2026). Price of Rice (1kg) in 188 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-rice-1kg. Licensed under CC BY 4.0.