Sugar (1kg): measured price in 181 cities
Prices collected by live scrapers, cheapest first. In USD, observed 16 de setembro de 2026 to 14 de outubro de 2026.
| City | Price (USD) | Range | Observations | Last observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Goa, Índia | 0,53 / unidade | 0,51–0,55 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Bangalore, Índia | 0,55 / unidade | 0,52–0,59 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Delhi, Índia | 0,56 / unidade | 0,52–0,61 | 2 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart, WFP food prices |
| Mumbai, Índia | 0,58 / unidade | 0,51–0,64 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| La Paz, Bolívia | 0,62 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Kathmandu, Nepal | 0,66 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Casablanca, Marrocos | 0,70 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrakech, Marrocos | 0,70 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Kuala Lumpur, Malásia | 0,72 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malásia | 0,72 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malásia | 0,72 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Ankara, Turquia | 0,86 / unidade | 0,60–0,99 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turquia | 0,86 / unidade | 0,60–0,99 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Montreal, Canadá | 0,88 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Bishkek, Quirguistão | 0,93 / unidade | 0,89–0,99 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Cairo, Egito | 0,93 / unidade | 0,68–1,12 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Managua, Nicarágua | 0,93 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Buenos Aires, Argentina | 0,98 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cordoba, Argentina | 0,98 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Luang Prabang, Laos | 0,98 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Mendoza, Argentina | 0,98 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lyon, França | 0,99 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, França | 0,99 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Niagara Falls, Canadá | 0,99 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Nice, França | 0,99 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paris, França | 0,99 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Almaty, Cazaquistão | 1,00 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Bali, Indonésia | 1,00 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cannes, França | 1,00 / unidade | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, França | 1,00 / unidade | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Lombok, Indonésia | 1,00 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Saint-Tropez, França | 1,00 / unidade | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Barcelona, Espanha | 1,01 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Espanha | 1,01 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Seville, Espanha | 1,01 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencia, Espanha | 1,01 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Budapest, Hungria | 1,03 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Ibiza, Espanha | 1,03 / unidade | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Malaga, Espanha | 1,03 / unidade | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Espanha | 1,03 / unidade | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Espanha | 1,03 / unidade | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Cuenca, Equador | 1,05 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Guayaquil, Equador | 1,05 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Dubai, Emirados Árabes Unidos | 1,06 / unidade | 0,95–1,16 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Jakarta, Indonésia | 1,06 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Banff, Canadá | 1,07 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Canadá | 1,07 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Canadá | 1,07 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Kigali, Ruanda | 1,11 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 1,12 / unidade | 1,09–1,16 | 2 | 2026-10-13 | Choithrams, Carrefour |
| Copenhagen, Dinamarca | 1,12 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Taipei, Taiwan | 1,12 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Vientiane, Laos | 1,12 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bruges, Bélgica | 1,13 / unidade | 0,77–1,45 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Brussels, Bélgica | 1,13 / unidade | 0,77–1,45 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Doha, Catar | 1,15 / unidade | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Riyadh, Arábia Saudita | 1,15 / unidade | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Nairobi, Quênia | 1,16 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Quito, Equador | 1,16 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Brno, Tchéquia | 1,18 / unidade | 0,82–1,60 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Prague, Tchéquia | 1,18 / unidade | 0,82–1,60 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Stockholm, Suécia | 1,19 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Toronto, Canadá | 1,20 / unidade | 0,99–1,61 | 2 | 2026-10-13 | Voilà by Sobeys, Statistics Canada Retail Prices |
| Helsinki, Finlândia | 1,22 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Santiago, Chile | 1,22 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaiso, Chile | 1,22 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Santo Domingo, República Dominicana | 1,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Auckland, Nova Zelândia | 1,29 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nova Zelândia | 1,29 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Muscat, Omã | 1,29 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Queenstown, Nova Zelândia | 1,29 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nova Zelândia | 1,29 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Baku, Azerbaijão | 1,31 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Cusco, Peru | 1,33 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 1,33 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Bogota, Colômbia | 1,34 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Colômbia | 1,34 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Colômbia | 1,34 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellin, Colômbia | 1,34 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Colômbia | 1,34 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dakar, Senegal | 1,35 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Athens, Grécia | 1,38 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Crete, Grécia | 1,38 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Grécia | 1,38 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Grécia | 1,38 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Thessaloniki, Grécia | 1,38 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Reykjavik, Islândia | 1,41 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Caracas, Venezuela | 1,43 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Antwerp, Bélgica | 1,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn België |
| Addis Ababa, Etiópia | 1,48 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Kuwait City, Kuwait | 1,49 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Algarve, Portugal | 1,55 / unidade | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisbon, Portugal | 1,55 / unidade | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugal | 1,55 / unidade | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugal | 1,55 / unidade | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Yerevan, Armênia | 1,57 / unidade | 1,00–1,88 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Hobart, Austrália | 1,60 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Austrália | 1,60 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Calgary, Canadá | 1,64 / unidade | 1,07–2,54 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| San Jose, Costa Rica | 1,64 / unidade | 1,63–1,65 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Busan, Coreia do Sul | 1,69 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Kyoto, Japão | 1,69 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Seoul, Coreia do Sul | 1,69 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Berlin, Alemanha | 1,71 / unidade | 1,11–2,34 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Cape Town, África do Sul | 1,71 / unidade | 1,60–1,77 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, África do Sul | 1,71 / unidade | 1,60–1,77 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, África do Sul | 1,71 / unidade | 1,60–1,77 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Tallinn, Estônia | 1,75 / unidade | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Osaka, Japão | 1,76 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Gold Coast, Austrália | 1,78 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Birmingham, Reino Unido | 1,80 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| London, Reino Unido | 1,80 / unidade | — | 1 | 2026-10-07 | Tesco |
| Manchester, Reino Unido | 1,80 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Panama City, Panamá | 1,83 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lagos, Nigéria | 1,84 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Singapore, Singapura | 1,84 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Sydney, Austrália | 1,88 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Tbilisi, Geórgia | 1,88 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Zanzibar, Tanzânia | 1,89 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Adelaide, Austrália | 1,91 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrália | 1,91 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Tel Aviv, Israel | 1,91 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Geneva, Suíça | 1,96 / unidade | 1,82–2,08 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Interlaken, Suíça | 1,96 / unidade | 1,82–2,08 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Lucerne, Suíça | 1,96 / unidade | 1,82–2,08 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| St. Moritz, Suíça | 1,96 / unidade | 1,82–2,08 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Zermatt, Suíça | 1,96 / unidade | 1,82–2,08 | 2 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland |
| Zurich, Suíça | 1,96 / unidade | 1,82–2,08 | 2 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland |
| Darwin, Austrália | 1,98 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Belo Horizonte, Brasil | 2,00 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasilia, Brasil | 2,00 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianopolis, Brasil | 2,00 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brasil | 2,00 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brasil | 2,00 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Sao Paulo, Brasil | 2,00 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Perth, Austrália | 2,09 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Monaco, Mônaco | 2,11 / unidade | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Tokyo, Japão | 2,17 / unidade | 1,73–2,83 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Hallstatt, Áustria | 2,22 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Áustria | 2,22 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salzburg, Áustria | 2,22 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Aspen, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Frankfurt, Alemanha | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Honolulu, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York City, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Philadelphia, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington DC, Estados Unidos | 2,26 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Cologne, Alemanha | 2,34 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Vienna, Áustria | 2,35 / unidade | 2,22–2,56 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Munich, Alemanha | 2,39 / unidade | 1,11–3,75 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Cancun, México | 2,43 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, México | 2,43 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mexico City, México | 2,43 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, México | 2,43 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, México | 2,43 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, México | 2,43 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dublin, Irlanda | 2,45 / unidade | — | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Amsterdam, Países Baixos | 2,46 / unidade | 0,82–4,25 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Países Baixos | 2,46 / unidade | 0,82–4,25 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Hamburg, Alemanha | 2,67 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Accra, Gana | 2,75 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Fiji, Fiji | 2,96 / unidade | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Oslo, Noruega | 4,21 / unidade | 3,44–4,82 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
Cite as
CostCompass (2026). Price of Sugar (1kg) in 181 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-sugar-1kg. Licensed under CC BY 4.0.