Jablka (1 kg): naměřená cena v 141 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku, Ázerbájdžán | 0,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Casablanca, Maroko | 0,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 0,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Nairobi, Keňa | 1,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Krakov, Polsko | 1,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Varšava, Polsko | 1,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Ankara, Turecko | 1,26 / kus | 0,81–1,49 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 1,26 / kus | 0,81–1,49 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Biškek, Kyrgyzstán | 1,46 / kus | 1,28–1,56 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Almaty, Kazachstán | 1,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 1,53 / kus | 1,49–1,59 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 1,53 / kus | 1,49–1,59 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 1,53 / kus | 1,49–1,59 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Tbilisi, Gruzie | 1,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Bombaj, Indie | 1,65 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Budapešť, Maďarsko | 1,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Kodaň, Dánsko | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Brno, Česko | 1,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 1,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Káthmándú, Nepál | 1,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Tallinn, Estonsko | 1,84 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Dubrovník, Chorvatsko | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Hvar, Chorvatsko | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Split, Chorvatsko | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Záhřeb, Chorvatsko | 1,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Bengalúru, Indie | 1,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Barcelona, Španělsko | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Atény, Řecko | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santiago, Chile | 2,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 2,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Ibiza, Španělsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Algarve, Portugalsko | 2,23 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 2,23 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 2,23 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 2,23 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Cuzco, Peru | 2,32 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 2,32 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Káhira, Egypt | 2,47 / kus | 1,13–3,47 | 2 | 2026-09-28 | Carrefour |
| Stockholm, Švédsko | 2,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Dauhá, Katar | 2,51 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 2,53 / kus | 1,63–3,32 | 2 | 2026-10-13 | Choithrams, Carrefour |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2,53 / kus | 1,63–3,32 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Bogotá, Kolumbie | 2,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 2,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 2,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 2,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 2,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dublin, Irsko | 2,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Monaco, Monako | 2,75 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Auckland, Nový Zéland | 2,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 2,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 2,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 2,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Helsinky, Finsko | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 3,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Hallstatt, Rakousko | 3,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 3,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 3,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Vídeň, Rakousko | 3,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Dakar, Senegal | 3,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Ženeva, Švýcarsko | 3,23 / kus | 2,99–3,36 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Švýcarsko | 3,23 / kus | 2,99–3,36 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Švýcarsko | 3,23 / kus | 2,99–3,36 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Cancún, Mexiko | 3,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 3,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 3,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 3,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 3,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 3,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Buenos Aires, Argentina | 3,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 3,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lyon, Francie | 3,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 3,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Mendoza, Argentina | 3,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Nice, Francie | 3,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 3,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Lucern, Švýcarsko | 3,31 / kus | 2,99–3,60 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 3,34 / kus | 2,99–3,72 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Berlín, Německo | 3,35 / kus | 3,27–3,41 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Maskat, Omán | 3,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Curych, Švýcarsko | 3,36 / kus | 2,99–3,76 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Belo Horizonte, Brazílie | 3,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Birmingham, Spojené království | 3,41 / kus | 2,90–3,70 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Brasília, Brazílie | 3,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Edinburgh, Spojené království | 3,41 / kus | 2,90–3,70 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Florianópolis, Brazílie | 3,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 3,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Manchester, Spojené království | 3,41 / kus | 2,90–3,70 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 3,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 3,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Londýn, Spojené království | 3,42 / kus | 2,90–3,71 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Rijád, Saúdská Arábie | 3,46 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Kuvajt, Kuvajt | 3,53 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Fidži, Fidži | 3,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Cannes, Francie | 3,81 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 3,81 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 3,81 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Reykjavík, Island | 3,86 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 3,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 3,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 3,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Bruggy, Belgie | 4,08 / kus | 2,46–6,17 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Brusel, Belgie | 4,08 / kus | 2,46–6,17 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Toronto, Kanada | 4,12 / kus | 3,57–4,45 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Oslo, Norsko | 4,36 / kus | 4,21–4,50 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| San Jose, Kostarika | 4,37 / kus | 2,83–6,48 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Montreal, Kanada | 4,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Niagarské vodopády, Kanada | 4,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Amsterdam, Nizozemsko | 4,49 / kus | 3,92–4,91 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 4,49 / kus | 3,92–4,91 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Calgary, Kanada | 4,68 / kus | 4,62–4,72 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Kanada | 4,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 4,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 4,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Banff, Kanada | 4,72 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Tel Aviv, Izrael | 4,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Melbourne, Austrálie | 4,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 4,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrálie | 5,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Managua, Nikaragua | 5,71 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Antverpy, Belgie | 6,17 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn België |
| Darwin, Austrálie | 6,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Gold Coast, Austrálie | 6,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Adelaide, Austrálie | 6,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Hobart, Austrálie | 6,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Jerevan, Arménie | 6,28 / kus | 2,23–8,91 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Singapur, Singapur | 6,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Tokio, Japonsko | 6,72 / kus | 5,45–7,56 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Sydney, Austrálie | 6,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Ósaka, Japonsko | 7,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Kjóto, Japonsko | 7,86 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Apples (1kg) in 141 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-apples-1kg. Licensed under CC BY 4.0.