Banány (1 kg): naměřená cena v 169 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Kigali, Rwanda | 0,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cuenca, Ekvádor | 0,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Guayaquil, Ekvádor | 0,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bengalúru, Indie | 0,42 / kus | 0,34–0,52 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Kolombo, Srí Lanka | 0,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Goa, Indie | 0,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bombaj, Indie | 0,47 / kus | 0,43–0,51 | 2 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar), WFP food prices |
| Caracas, Venezuela | 0,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Dillí, Indie | 0,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Quito, Ekvádor | 0,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bogotá, Kolumbie | 0,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 0,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 0,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 0,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 0,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Boracay, Filipíny | 0,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Nairobi, Keňa | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cebu, Filipíny | 0,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cannes, Francie | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Lyon, Francie | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 1,11 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Niagarské vodopády, Kanada | 1,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Káhira, Egypt | 1,28 / kus | 1,23–1,34 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Antverpy, Belgie | 1,29 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn België |
| Vancouver, Kanada | 1,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 1,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Toronto, Kanada | 1,30 / kus | 1,20–1,50 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Buenos Aires, Argentina | 1,32 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 1,32 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 1,32 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dubrovník, Chorvatsko | 1,33 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Hvar, Chorvatsko | 1,33 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Split, Chorvatsko | 1,33 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Záhřeb, Chorvatsko | 1,33 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| San Jose, Kostarika | 1,39 / kus | 1,21–1,75 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Montreal, Kanada | 1,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Atény, Řecko | 1,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 1,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 1,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 1,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 1,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Aspen, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Tallinn, Estonsko | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Vail, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 1,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Banff, Kanada | 1,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Calgary, Kanada | 1,48 / kus | 1,46–1,53 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Dakar, Senegal | 1,56 / kus | 1,49–1,62 | 2 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal, WFP food prices |
| Manila, Filipíny | 1,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Santiago, Chile | 1,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 1,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Baku, Ázerbájdžán | 1,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Cuzco, Peru | 1,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 1,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Biškek, Kyrgyzstán | 1,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Globus |
| Bruggy, Belgie | 1,77 / kus | 1,29–2,23 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Brusel, Belgie | 1,77 / kus | 1,29–2,22 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Tbilisi, Gruzie | 1,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Hallstatt, Rakousko | 1,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 1,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 1,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Brno, Česko | 1,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 1,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Rijád, Saúdská Arábie | 1,86 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Cancún, Mexiko | 1,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 1,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 1,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 1,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 1,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 1,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Auckland, Nový Zéland | 1,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 1,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 1,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 1,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Stockholm, Švédsko | 1,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Vídeň, Rakousko | 2,02 / kus | 1,78–2,55 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Ibiza, Španělsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Soul, Jižní Korea | 2,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | KAMIS Korea |
| Dublin, Irsko | 2,10 / kus | 2,04–2,18 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Almaty, Kazachstán | 2,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Jerevan, Arménie | 2,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | SAS Supermarket |
| Dauhá, Katar | 2,20 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Ósaka, Japonsko | 2,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Algarve, Portugalsko | 2,26 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 2,26 / kus | 2,17–2,36 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 2,26 / kus | 2,17–2,36 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 2,26 / kus | 2,17–2,36 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Lisabon, Portugalsko | 2,26 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 2,26 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 2,26 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Oslo, Norsko | 2,29 / kus | 2,09–2,47 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Ankara, Turecko | 2,34 / kus | 1,54–2,76 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 2,34 / kus | 1,54–2,76 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Kjóto, Japonsko | 2,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Pusan, Jižní Korea | 2,53 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | KAMIS Korea |
| Casablanca, Maroko | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 2,64 / kus | 1,44–3,87 | 2 | 2026-10-13 | Choithrams, Carrefour |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 2,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Tokio, Japonsko | 2,71 / kus | 2,26–3,39 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 2,73 / kus | 1,44–4,34 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Kuvajt, Kuvajt | 2,74 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Talabat Grocery |
| Reykjavík, Island | 2,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Adelaide, Austrálie | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Darwin, Austrálie | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Ženeva, Švýcarsko | 2,99 / kus | 1,45–4,20 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Švýcarsko | 2,99 / kus | 1,45–4,20 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lucern, Švýcarsko | 2,99 / kus | 1,45–4,20 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 2,99 / kus | 1,45–4,20 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Švýcarsko | 2,99 / kus | 1,45–4,20 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 2,99 / kus | 1,45–4,20 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Belo Horizonte, Brazílie | 3,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 3,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 3,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 3,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 3,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 3,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Barcelona, Španělsko | 3,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 3,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 3,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 3,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Budapešť, Maďarsko | 3,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Fidži, Fidži | 3,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Maskat, Omán | 3,61 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Gold Coast, Austrálie | 3,72 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Berlín, Německo | 3,82 / kus | 1,42–5,80 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Melbourne, Austrálie | 3,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrálie | 4,17 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Sydney, Austrálie | 4,17 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Singapur, Singapur | 4,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Hobart, Austrálie | 4,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Birmingham, Spojené království | 4,58 / kus | 1,19–8,64 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 4,58 / kus | 1,19–8,64 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Londýn, Spojené království | 4,58 / kus | 1,19–8,64 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 4,58 / kus | 1,19–8,64 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Perth, Austrálie | 4,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Monaco, Monako | 5,11 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Amsterdam, Nizozemsko | 5,25 / kus | 4,94–5,60 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 5,25 / kus | 4,94–5,60 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Tel Aviv, Izrael | 6,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Helsinky, Finsko | 6,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Addis Abeba, Etiopie | 8,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Banana (1kg) in 169 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-banana-1kg. Licensed under CC BY 4.0.