Hovězí (1 kg): naměřená cena v 175 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane, Laos | 4,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Kigali, Rwanda | 4,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Luang Prabang, Laos | 4,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| La Paz, Bolívie | 5,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Quito, Ekvádor | 5,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Buenos Aires, Argentina | 5,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 5,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 5,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Boracay, Filipíny | 5,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lagos, Nigérie | 5,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Cuenca, Ekvádor | 6,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Guayaquil, Ekvádor | 6,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Biškek, Kyrgyzstán | 6,46 / kus | 4,73–9,60 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Cannes, Francie | 6,91 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 6,91 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 6,91 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Carrefour |
| Nice, Francie | 6,91 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 6,91 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 6,91 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Manila, Filipíny | 7,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Lombok, Indonésie | 7,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cebu, Filipíny | 7,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Adelaide, Austrálie | 7,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Maskat, Omán | 7,25 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Bali, Indonésie | 7,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Brisbane, Austrálie | 7,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Caracas, Venezuela | 8,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 8,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Káhira, Egypt | 8,16 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 8,35 / kus | 7,87–8,93 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 8,35 / kus | 7,87–8,93 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 8,35 / kus | 7,87–8,93 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Jakarta, Indonésie | 8,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| San Jose, Kostarika | 9,01 / kus | 7,78–10,40 | 2 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX), Auto Mercado |
| Nairobi, Keňa | 9,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Baku, Ázerbájdžán | 9,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Algarve, Portugalsko | 10,63 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 10,63 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 10,63 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 10,63 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Tbilisi, Gruzie | 11,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Cancún, Mexiko | 11,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 11,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 11,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 11,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 11,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 11,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Niagarské vodopády, Kanada | 11,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Managua, Nikaragua | 11,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Zanzibar, Tanzanie | 11,36 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Montreal, Kanada | 11,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Rijád, Saúdská Arábie | 12,00 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Santiago, Chile | 12,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 12,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Auckland, Nový Zéland | 12,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 12,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 12,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 12,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Toronto, Kanada | 12,35 / kus | 11,28–14,17 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Stockholm, Švédsko | 12,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Banff, Kanada | 12,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Casablanca, Maroko | 12,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 12,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Budapešť, Maďarsko | 12,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 12,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 12,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 12,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Vancouver, Kanada | 12,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 12,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Hallstatt, Rakousko | 13,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 13,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 13,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Atény, Řecko | 13,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 13,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 13,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 13,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 13,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Belo Horizonte, Brazílie | 14,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 14,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 14,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 14,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 14,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 14,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cuzco, Peru | 14,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 14,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Birmingham, Spojené království | 14,24 / kus | 13,35–15,02 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 14,24 / kus | 13,35–15,02 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 14,24 / kus | 13,35–15,02 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Londýn, Spojené království | 14,26 / kus | 13,35–15,05 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Calgary, Kanada | 14,38 / kus | 12,75–16,97 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Kodaň, Dánsko | 14,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Darwin, Austrálie | 15,32 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Frankfurt nad Mohanem, Německo | 15,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Aspen, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 15,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Bogotá, Kolumbie | 15,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 15,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 15,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 15,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 15,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dauhá, Katar | 16,07 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 16,36 / kus | 9,53–22,33 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 16,36 / kus | 9,53–22,33 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Jerevan, Arménie | 16,47 / kus | 13,32–18,51 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Brusel, Belgie | 16,52 / kus | 12,13–20,54 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Brno, Česko | 16,79 / kus | 13,74–19,25 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 16,79 / kus | 13,74–19,25 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Antverpy, Belgie | 16,94 / kus | 12,13–21,34 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Hobart, Austrálie | 17,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Vídeň, Rakousko | 17,42 / kus | 13,67–24,49 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Berlín, Německo | 17,58 / kus | 15,34–20,07 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Amsterdam, Nizozemsko | 17,88 / kus | 12,10–24,05 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 17,88 / kus | 12,10–24,05 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Bruggy, Belgie | 18,05 / kus | 12,13–22,65 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Kuvajt, Kuvajt | 18,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Ankara, Turecko | 19,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Migros |
| Istanbul, Turecko | 19,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Migros |
| Barcelona, Španělsko | 20,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 20,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Dublin, Irsko | 20,13 / kus | 13,88–25,45 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Fidži, Fidži | 20,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Gold Coast, Austrálie | 20,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Tallinn, Estonsko | 20,71 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Perth, Austrálie | 20,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Madrid, Španělsko | 21,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 21,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Ibiza, Španělsko | 21,78 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 21,78 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 21,78 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 21,78 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Sydney, Austrálie | 22,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Austrálie | 23,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Mnichov, Německo | 23,73 / kus | 13,90–32,11 | 2 | 2026-10-13 | Wolt Market, Knuspr |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 24,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Almaty, Kazachstán | 24,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 26,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Helsinky, Finsko | 26,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Monaco, Monako | 28,72 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Hamburk, Německo | 30,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Oslo, Norsko | 33,77 / kus | 20,55–45,44 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Tel Aviv, Izrael | 38,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Reykjavík, Island | 40,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Soul, Jižní Korea | 42,32 / kus | 41,48–42,91 | 2 | 2026-10-13 | KAMIS Korea, 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Pusan, Jižní Korea | 42,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | KAMIS Korea |
| Tokio, Japonsko | 46,47 / kus | 29,56–59,25 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Ósaka, Japonsko | 49,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Zermatt, Švýcarsko | 49,50 / kus | 19,06–74,43 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 49,75 / kus | 19,06–74,43 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Kjóto, Japonsko | 51,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Interlaken, Švýcarsko | 52,21 / kus | 19,06–74,43 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lucern, Švýcarsko | 53,16 / kus | 19,06–74,43 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Ženeva, Švýcarsko | 54,28 / kus | 19,06–74,43 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Curych, Švýcarsko | 55,29 / kus | 19,06–74,43 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Singapur, Singapur | 60,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Beef (1kg) in 175 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-beef-1kg. Licensed under CC BY 4.0.