Chléb (500 g): naměřená cena v 168 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi, Keňa | 0,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Bombaj, Indie | 0,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Bengalúru, Indie | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Baku, Ázerbájdžán | 0,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Fidži, Fidži | 0,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Dubrovník, Chorvatsko | 0,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Hvar, Chorvatsko | 0,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Split, Chorvatsko | 0,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Záhřeb, Chorvatsko | 0,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 0,84 / kus | 0,78–0,95 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 0,84 / kus | 0,78–0,95 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 0,84 / kus | 0,78–0,95 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Kuvajt, Kuvajt | 0,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Biškek, Kyrgyzstán | 1,02 / kus | 0,43–1,34 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Rijád, Saúdská Arábie | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Barcelona, Španělsko | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 1,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Ibiza, Španělsko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Krakov, Polsko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Málaga, Španělsko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Varšava, Polsko | 1,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Buenos Aires, Argentina | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cuenca, Ekvádor | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Guayaquil, Ekvádor | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Mendoza, Argentina | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Dublin, Irsko | 1,16 / kus | 0,88–1,53 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Tbilisi, Gruzie | 1,18 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Jerevan, Arménie | 1,21 / kus | 0,95–1,35 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Dauhá, Katar | 1,27 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Cancún, Mexiko | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Atény, Řecko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 1,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Brno, Česko | 1,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 1,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Tallinn, Estonsko | 1,39 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Kodaň, Dánsko | 1,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 1,43 / kus | 1,22–1,56 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 1,46 / kus | 1,22–1,60 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Londýn, Spojené království | 1,53 / kus | 0,94–2,10 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Monaco, Monako | 1,55 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Almaty, Kazachstán | 1,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Panama, Panama | 1,61 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Birmingham, Spojené království | 1,64 / kus | 1,16–2,10 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 1,64 / kus | 1,16–2,10 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 1,64 / kus | 1,16–2,10 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Algarve, Portugalsko | 1,65 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 1,65 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 1,65 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 1,65 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Auckland, Nový Zéland | 1,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 1,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 1,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 1,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Ženeva, Švýcarsko | 1,70 / kus | 1,20–2,02 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Interlaken, Švýcarsko | 1,70 / kus | 1,20–2,02 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Lucern, Švýcarsko | 1,70 / kus | 1,20–2,02 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Niagarské vodopády, Kanada | 1,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 1,70 / kus | 1,20–2,02 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Zermatt, Švýcarsko | 1,70 / kus | 1,20–2,02 | 2 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland |
| Curych, Švýcarsko | 1,70 / kus | 1,20–2,02 | 2 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland |
| Kjóto, Japonsko | 1,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Tokio, Japonsko | 1,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Amsterdam, Nizozemsko | 1,82 / kus | 0,65–2,86 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Quito, Ekvádor | 1,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Rotterdam, Nizozemsko | 1,82 / kus | 0,65–2,86 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Tel Aviv, Izrael | 1,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Berlín, Německo | 1,83 / kus | 1,11–2,45 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Toronto, Kanada | 1,84 / kus | 1,70–2,07 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Dakar, Senegal | 1,86 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Banff, Kanada | 1,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Bogotá, Kolumbie | 1,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 1,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 1,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 1,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 1,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ankara, Turecko | 1,88 / kus | 0,68–2,51 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 1,88 / kus | 0,68–2,51 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Budapešť, Maďarsko | 1,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Helsinky, Finsko | 1,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Stockholm, Švédsko | 1,94 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Ósaka, Japonsko | 1,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Aspen, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Santiago, Chile | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Seattle, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Valparaíso, Chile | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Washington, Spojené státy | 2,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vídeň, Rakousko | 2,03 / kus | 1,89–2,11 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Montreal, Kanada | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Kanada | 2,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 2,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Hallstatt, Rakousko | 2,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 2,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 2,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Singapur, Singapur | 2,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Calgary, Kanada | 2,15 / kus | 1,87–2,59 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 2,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Gold Coast, Austrálie | 2,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Hobart, Austrálie | 2,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 2,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Sydney, Austrálie | 2,29 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrálie | 2,39 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Austrálie | 2,39 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Lyon, Francie | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 2,45 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cannes, Francie | 2,46 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 2,46 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 2,46 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Oslo, Norsko | 2,47 / kus | 1,71–3,19 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Casablanca, Maroko | 2,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 2,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Lublaň, Slovinsko | 2,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tuš |
| Antverpy, Belgie | 2,58 / kus | 1,39–3,64 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Bruggy, Belgie | 2,58 / kus | 1,39–3,64 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Brusel, Belgie | 2,58 / kus | 1,39–3,64 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| San Jose, Kostarika | 2,65 / kus | 2,06–3,59 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Adelaide, Austrálie | 2,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Reykjavík, Island | 3,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Belo Horizonte, Brazílie | 3,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 3,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 3,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 3,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 3,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 3,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pusan, Jižní Korea | 3,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Soul, Jižní Korea | 3,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Cuzco, Peru | 3,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 3,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Darwin, Austrálie | 4,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Maskat, Omán | 5,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Akkra, Ghana | 7,47 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Bread (500g) in 168 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-bread-500g. Licensed under CC BY 4.0.