Canned Tomatoes (400g): naměřená cena v 134 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Nizozemsko | 0,42 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 0,42 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn |
| Barcelona, Španělsko | 0,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 0,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 0,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 0,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Ibiza, Španělsko | 0,57 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 0,57 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 0,57 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 0,57 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Birmingham, Spojené království | 0,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 0,62 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Tesco |
| Londýn, Spojené království | 0,62 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Tesco |
| Manchester, Spojené království | 0,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Buenos Aires, Argentina | 0,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 0,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 0,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Antverpy, Belgie | 0,66 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn België |
| Mnichov, Německo | 0,70 / kus | 0,66–0,75 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Niagarské vodopády, Kanada | 0,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Atény, Řecko | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Montreal, Kanada | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Mykonos, Řecko | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 0,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Banff, Kanada | 0,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Vancouver, Kanada | 0,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 0,79 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Bruggy, Belgie | 0,89 / kus | 0,66–1,11 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Brusel, Belgie | 0,89 / kus | 0,66–1,11 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 0,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Helsinky, Finsko | 0,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Káhira, Egypt | 0,98 / kus | 0,50–1,40 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Kodaň, Dánsko | 1,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Algarve, Portugalsko | 1,02 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 1,02 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 1,02 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 1,02 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Stockholm, Švédsko | 1,05 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Toronto, Kanada | 1,10 / kus | 0,75–1,96 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Dublin, Irsko | 1,12 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Cuzco, Peru | 1,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 1,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ankara, Turecko | 1,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Migros |
| Istanbul, Turecko | 1,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Migros |
| Berlín, Německo | 1,22 / kus | 0,55–1,93 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 1,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 1,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 1,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Casablanca, Maroko | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 1,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Rijád, Saúdská Arábie | 1,32 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Brno, Česko | 1,34 / kus | 0,91–1,83 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 1,34 / kus | 0,91–1,83 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Tallinn, Estonsko | 1,37 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Nairobi, Keňa | 1,39 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Vídeň, Rakousko | 1,40 / kus | 1,11–1,67 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Auckland, Nový Zéland | 1,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 1,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Ženeva, Švýcarsko | 1,42 / kus | 1,19–1,71 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Interlaken, Švýcarsko | 1,42 / kus | 1,19–1,71 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Lagos, Nigérie | 1,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Lucern, Švýcarsko | 1,42 / kus | 1,19–1,71 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Queenstown, Nový Zéland | 1,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 1,42 / kus | 1,19–1,71 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Wellington, Nový Zéland | 1,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Zermatt, Švýcarsko | 1,42 / kus | 1,19–1,71 | 2 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland |
| Curych, Švýcarsko | 1,42 / kus | 1,19–1,71 | 2 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland |
| Lyon, Francie | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 1,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cannes, Francie | 1,52 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 1,52 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 1,52 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Calgary, Kanada | 1,54 / kus | 0,78–3,26 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Tbilisi, Gruzie | 1,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Dauhá, Katar | 1,65 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Hallstatt, Rakousko | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Baku, Ázerbájdžán | 1,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Zanzibar, Tanzanie | 1,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 1,73 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 1,73 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 1,75 / kus | 1,48–2,42 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Dakar, Senegal | 1,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Durban, Jihoafrická republika | 1,75 / kus | 1,48–2,42 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 1,75 / kus | 1,48–2,42 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Perth, Austrálie | 1,75 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Anglo Grocery Chains |
| Hamburk, Německo | 1,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Kuvajt, Kuvajt | 1,82 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Talabat Grocery |
| Monaco, Monako | 1,82 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 1,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Maskat, Omán | 1,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Akkra, Ghana | 1,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Tel Aviv, Izrael | 1,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Panama, Panama | 1,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lublaň, Slovinsko | 2,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tuš |
| San Jose, Kostarika | 2,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auto Mercado |
| Darwin, Austrálie | 2,05 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Anglo Grocery Chains |
| Frankfurt nad Mohanem, Německo | 2,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Santiago, Chile | 2,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 2,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Reykjavík, Island | 2,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Cancún, Mexiko | 2,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 2,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 2,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 2,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 2,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 2,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Hobart, Austrálie | 2,41 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Oslo, Norsko | 2,43 / kus | 2,31–2,62 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Tokio, Japonsko | 2,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rakuten Mart |
| Biškek, Kyrgyzstán | 2,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Globus |
| Belo Horizonte, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 2,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Singapur, Singapur | 2,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Jerevan, Arménie | 2,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | SAS Supermarket |
| Melbourne, Austrálie | 2,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrálie | 2,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Bogotá, Kolumbie | 2,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 2,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 2,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 2,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 2,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 3,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Almaty, Kazachstán | 3,11 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Budapešť, Maďarsko | 4,08 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Canned Tomatoes (400g) in 134 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-canned-tomatoes-400g. Licensed under CC BY 4.0.