Sýr (1 kg): naměřená cena v 169 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Káhira, Egypt | 2,15 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Nairobi, Keňa | 2,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Lyon, Francie | 3,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 3,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 3,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 3,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Cannes, Francie | 3,31 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 3,31 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 3,31 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Lublaň, Slovinsko | 4,35 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tuš |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 4,87 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 4,87 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Bengalúru, Indie | 5,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Bombaj, Indie | 5,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Cuenca, Ekvádor | 5,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Quito, Ekvádor | 5,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Caracas, Venezuela | 5,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Baku, Ázerbájdžán | 6,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Guayaquil, Ekvádor | 6,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Ankara, Turecko | 6,66 / kus | 5,18–7,43 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 6,66 / kus | 5,18–7,43 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Budapešť, Maďarsko | 7,38 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Kuvajt, Kuvajt | 7,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Biškek, Kyrgyzstán | 7,64 / kus | 4,29–10,28 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Cancún, Mexiko | 8,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 8,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 8,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 8,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 8,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 8,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Vídeň, Rakousko | 8,39 / kus | 7,38–8,77 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Buenos Aires, Argentina | 8,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 8,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 8,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Hallstatt, Rakousko | 8,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 8,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 8,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Algarve, Portugalsko | 8,80 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 8,80 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 8,80 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 8,80 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Atény, Řecko | 8,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 8,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 8,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 8,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 8,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Ženeva, Švýcarsko | 9,02 / kus | 9,00–9,04 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Interlaken, Švýcarsko | 9,02 / kus | 9,00–9,04 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Lucern, Švýcarsko | 9,02 / kus | 9,00–9,04 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 9,02 / kus | 9,00–9,04 | 2 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse |
| Zermatt, Švýcarsko | 9,02 / kus | 9,00–9,04 | 2 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland |
| Curych, Švýcarsko | 9,02 / kus | 9,00–9,04 | 2 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland |
| Maskat, Omán | 9,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Birmingham, Spojené království | 9,62 / kus | 7,54–11,44 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 9,62 / kus | 7,54–11,44 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 9,62 / kus | 7,54–11,44 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Hamburk, Německo | 9,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Londýn, Spojené království | 9,64 / kus | 7,54–11,46 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Montreal, Kanada | 9,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Niagarské vodopády, Kanada | 9,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Berlín, Německo | 10,00 / kus | 7,38–11,67 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Rijád, Saúdská Arábie | 10,03 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Jerevan, Arménie | 10,21 / kus | 8,57–11,11 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Auckland, Nový Zéland | 10,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 10,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 10,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 10,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Banff, Kanada | 10,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Mnichov, Německo | 10,35 / kus | 7,38–12,24 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Stockholm, Švédsko | 10,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Amsterdam, Nizozemsko | 10,38 / kus | 7,81–13,24 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 10,38 / kus | 7,81–13,24 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Vancouver, Kanada | 10,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 10,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Toronto, Kanada | 10,60 / kus | 9,78–11,98 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Barcelona, Španělsko | 10,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 10,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 10,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 10,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Cuzco, Peru | 10,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 10,97 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tbilisi, Gruzie | 10,98 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Perth, Austrálie | 10,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 11,09 / kus | 10,54–12,46 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 11,09 / kus | 10,54–12,46 | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 11,09 / kus | 10,54–12,46 | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Ibiza, Španělsko | 11,12 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 11,12 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 11,12 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 11,12 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 11,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Helsinky, Finsko | 11,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Antverpy, Belgie | 11,31 / kus | 7,95–14,31 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Bogotá, Kolumbie | 11,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 11,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 11,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 11,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 11,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Singapur, Singapur | 11,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Brusel, Belgie | 11,59 / kus | 8,55–14,31 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Bruggy, Belgie | 11,60 / kus | 8,57–14,31 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 11,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 11,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 11,81 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| San Jose, Kostarika | 12,00 / kus | 11,47–12,86 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brno, Česko | 12,02 / kus | 8,05–16,73 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 12,02 / kus | 8,05–16,73 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Gold Coast, Austrálie | 12,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Santiago, Chile | 12,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 12,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Calgary, Kanada | 12,19 / kus | 10,30–15,22 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Belo Horizonte, Brazílie | 12,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 12,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 12,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 12,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 12,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 12,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Melbourne, Austrálie | 12,88 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Tallinn, Estonsko | 13,17 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Aspen, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 13,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dauhá, Katar | 13,74 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Adelaide, Austrálie | 13,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrálie | 13,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Kodaň, Dánsko | 14,26 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Dakar, Senegal | 14,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Hobart, Austrálie | 14,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Sydney, Austrálie | 14,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Oslo, Norsko | 14,90 / kus | 11,47–17,92 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Fidži, Fidži | 14,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Kjóto, Japonsko | 15,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Almaty, Kazachstán | 16,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Darwin, Austrálie | 16,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Ósaka, Japonsko | 16,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Dublin, Irsko | 17,32 / kus | 6,46–26,56 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Tokio, Japonsko | 17,97 / kus | 17,88–18,14 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Monaco, Monako | 18,25 / kus | — | 1 | 2026-10-08 | Carrefour Drive Monaco |
| Pusan, Jižní Korea | 18,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Soul, Jižní Korea | 18,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Frankfurt nad Mohanem, Německo | 21,53 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Akkra, Ghana | 22,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 26,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Reykjavík, Island | 28,25 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Tel Aviv, Izrael | 28,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Casablanca, Maroko | 31,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 31,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Lagos, Nigérie | 37,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Zanzibar, Tanzanie | 37,86 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Cheese (1kg) in 169 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-cheese-1kg. Licensed under CC BY 4.0.