Kuřecí prsa (1 kg): naměřená cena v 178 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix, Francie | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Lyon, Francie | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 1,67 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Cannes, Francie | 1,70 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Carrefour |
| La Paz, Bolívie | 1,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bali, Indonésie | 2,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Jakarta, Indonésie | 2,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Bengalúru, Indie | 2,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Bombaj, Indie | 2,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Lombok, Indonésie | 2,51 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Káthmándú, Nepál | 2,72 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Baku, Ázerbájdžán | 2,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Káhira, Egypt | 2,89 / kus | 1,92–3,49 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Cuenca, Ekvádor | 2,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Guayaquil, Ekvádor | 2,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Luang Prabang, Laos | 3,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Vientiane, Laos | 3,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Manila, Filipíny | 3,19 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Quito, Ekvádor | 3,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cebu, Filipíny | 3,53 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Biškek, Kyrgyzstán | 3,86 / kus | 3,04–4,40 | 2 | 2026-10-13 | Globus, WFP food prices |
| Kolombo, Srí Lanka | 4,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Managua, Nikaragua | 4,17 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Pusan, Jižní Korea | 4,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | KAMIS Korea |
| Soul, Jižní Korea | 4,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | KAMIS Korea |
| Ankara, Turecko | 4,51 / kus | 2,38–6,08 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 4,51 / kus | 2,38–6,08 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 4,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Jerevan, Arménie | 4,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Cuzco, Peru | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Caracas, Venezuela | 5,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | WFP food prices |
| Dauhá, Katar | 5,22 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Fidži, Fidži | 5,39 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Singapur, Singapur | 5,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Hvar, Chorvatsko | 5,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Bogotá, Kolumbie | 5,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 5,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 5,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 5,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 5,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Buenos Aires, Argentina | 6,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 6,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 6,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Panama, Panama | 6,25 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Atény, Řecko | 6,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 6,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 6,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 6,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 6,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 6,39 / kus | 5,93–6,80 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Kodaň, Dánsko | 6,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Almaty, Kazachstán | 6,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Dubrovník, Chorvatsko | 6,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Split, Chorvatsko | 6,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Záhřeb, Chorvatsko | 6,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Konzum |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 6,83 / kus | 5,93–7,61 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Algarve, Portugalsko | 7,29 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 7,29 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 7,29 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 7,29 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Lagos, Nigérie | 7,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Sevilla, Španělsko | 7,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 7,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Santiago, Chile | 7,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 7,60 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Birmingham, Spojené království | 7,62 / kus | 5,62–9,97 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 7,62 / kus | 5,62–9,97 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 7,62 / kus | 5,62–9,97 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Krakov, Polsko | 7,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Londýn, Spojené království | 7,64 / kus | 5,62–10,02 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Varšava, Polsko | 7,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Frisco.pl |
| Barcelona, Španělsko | 7,72 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 7,72 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Ibiza, Španělsko | 7,81 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 7,81 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 7,81 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 7,81 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| San Jose, Kostarika | 8,00 / kus | 4,63–11,79 | 2 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX), Auto Mercado |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 8,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 8,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 8,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Cancún, Mexiko | 8,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 8,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 8,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 8,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 8,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 8,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tokio, Japonsko | 8,32 / kus | 5,45–10,23 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Belo Horizonte, Brazílie | 8,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 8,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 8,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 8,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 8,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 8,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Auckland, Nový Zéland | 8,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 8,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 8,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 8,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Nairobi, Keňa | 8,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Rijád, Saúdská Arábie | 9,04 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Brno, Česko | 9,17 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 9,17 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Rohlik.cz |
| Aspen, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 9,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 9,38 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa |
| Durban, Jihoafrická republika | 9,38 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 9,38 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa |
| Maskat, Omán | 9,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Brisbane, Austrálie | 9,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Niagarské vodopády, Kanada | 9,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Montreal, Kanada | 9,82 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 10,27 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Kjóto, Japonsko | 10,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Sydney, Austrálie | 10,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Ósaka, Japonsko | 10,55 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Tallinn, Estonsko | 10,65 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Banff, Kanada | 10,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Calgary, Kanada | 11,10 / kus | 10,90–11,56 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Adelaide, Austrálie | 11,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Bruggy, Belgie | 11,47 / kus | 8,68–13,59 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Tbilisi, Gruzie | 11,56 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Toronto, Kanada | 11,60 / kus | 9,77–14,70 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Vancouver, Kanada | 11,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 11,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Antverpy, Belgie | 11,68 / kus | 8,66–13,59 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Brusel, Belgie | 11,68 / kus | 8,66–13,59 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Gold Coast, Austrálie | 11,83 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Casablanca, Maroko | 11,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 11,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Darwin, Austrálie | 12,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Dublin, Irsko | 12,29 / kus | 10,97–13,54 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Hobart, Austrálie | 12,53 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 12,53 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Tel Aviv, Izrael | 12,95 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Budapešť, Maďarsko | 14,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Stockholm, Švédsko | 14,67 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Kuvajt, Kuvajt | 14,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Amsterdam, Nizozemsko | 15,46 / kus | 15,42–15,52 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 15,46 / kus | 15,42–15,52 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Hallstatt, Rakousko | 15,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 15,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 15,63 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Helsinky, Finsko | 15,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Melbourne, Austrálie | 19,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Oslo, Norsko | 19,32 / kus | 19,10–19,57 | 2 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains, Oda |
| Vídeň, Rakousko | 21,64 / kus | 15,63–32,76 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Reykjavík, Island | 27,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Ženeva, Švýcarsko | 29,99 / kus | 20,23–38,41 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Lucern, Švýcarsko | 29,99 / kus | 20,23–38,41 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Švýcarsko | 30,46 / kus | 21,49–38,41 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 30,46 / kus | 21,49–38,41 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 30,46 / kus | 21,49–38,41 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Zermatt, Švýcarsko | 30,93 / kus | 22,75–38,41 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Chicken Breast (1kg) in 178 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-chicken-1kg. Licensed under CC BY 4.0.