Káva (250 g): naměřená cena v 166 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengalúru, Indie | 2,09 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Bombaj, Indie | 2,28 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | StarQuik (Star Bazaar) |
| Barcelona, Španělsko | 2,58 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 2,58 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 2,58 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 2,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Ibiza, Španělsko | 2,73 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 2,73 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 2,73 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 2,73 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Cannes, Francie | 2,86 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 2,86 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 2,86 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Carrefour |
| Stockholm, Švédsko | 3,32 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Dublin, Irsko | 3,58 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Tesco Ireland |
| Santo Domingo, Dominikánská republika | 3,69 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Casablanca, Maroko | 3,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Marrákeš, Maroko | 3,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | MyMarket Morocco |
| Managua, Nikaragua | 3,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Helsinky, Finsko | 3,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Nairobi, Keňa | 4,15 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Bogotá, Kolumbie | 4,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 4,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 4,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 4,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 4,22 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monaco, Monako | 4,24 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Panama, Panama | 4,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Kodaň, Dánsko | 4,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Kuvajt, Kuvajt | 4,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Budapešť, Maďarsko | 4,59 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Manchester, Spojené království | 4,73 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tesco |
| Banff, Kanada | 4,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Algarve, Portugalsko | 4,75 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 4,75 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 4,75 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 4,75 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Continente |
| Ženeva, Švýcarsko | 4,76 / kus | 2,14–5,94 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Švýcarsko | 4,76 / kus | 2,14–5,94 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Lucern, Švýcarsko | 4,76 / kus | 2,14–5,94 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 4,76 / kus | 2,14–5,94 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Švýcarsko | 4,76 / kus | 2,14–5,94 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Curych, Švýcarsko | 4,76 / kus | 2,14–5,94 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Cancún, Mexiko | 4,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 4,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 4,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 4,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 4,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 4,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Buenos Aires, Argentina | 4,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 4,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 4,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Niagarské vodopády, Kanada | 4,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Káhira, Egypt | 4,86 / kus | 4,27–5,53 | 2 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Addis Abeba, Etiopie | 4,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | AradaMart |
| Mnichov, Německo | 4,91 / kus | — | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Vancouver, Kanada | 4,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 4,91 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Bruggy, Belgie | 4,98 / kus | 3,63–6,73 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Atény, Řecko | 4,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 4,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 4,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 4,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 4,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Montreal, Kanada | 5,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Brusel, Belgie | 5,05 / kus | 3,74–6,73 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Aspen, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 5,13 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Kjóto, Japonsko | 5,21 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Jerevan, Arménie | 5,21 / kus | 4,19–5,77 | 2 | 2026-10-13 | SAS Supermarket, WFP food prices |
| Brno, Česko | 5,22 / kus | 2,98–7,79 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Dauhá, Katar | 5,22 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Praha, Česko | 5,22 / kus | 2,98–7,79 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Hallstatt, Rakousko | 5,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 5,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 5,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Frankfurt nad Mohanem, Německo | 5,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Lyon, Francie | 5,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 5,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Nice, Francie | 5,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 5,46 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Carrefour |
| Dakar, Senegal | 5,54 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Auchan Sénégal |
| Ósaka, Japonsko | 5,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Auckland, Nový Zéland | 5,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 5,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 5,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 5,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Calgary, Kanada | 5,71 / kus | 4,74–7,27 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Toronto, Kanada | 5,71 / kus | 4,84–7,18 | 2 | 2026-10-13 | Voilà by Sobeys, Statistics Canada Retail Prices |
| Oslo, Norsko | 5,76 / kus | 5,75–5,77 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| Berlín, Německo | 5,82 / kus | 4,91–6,48 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Reykjavík, Island | 5,84 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Ankara, Turecko | 5,93 / kus | 3,85–7,01 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Istanbul, Turecko | 5,93 / kus | 3,85–7,01 | 2 | 2026-10-13 | Migros, WFP food prices |
| Belo Horizonte, Brazílie | 6,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 6,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 6,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 6,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 6,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 6,01 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tallinn, Estonsko | 6,01 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 6,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| San Jose, Kostarika | 6,21 / kus | 5,80–6,47 | 2 | 2026-10-13 | Auto Mercado, Latin American supermarkets (VTEX) |
| Hamburk, Německo | 6,33 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Vídeň, Rakousko | 6,37 / kus | 5,30–8,38 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Santiago, Chile | 6,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 6,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 6,66 / kus | — | 2 | 2026-10-14 | Woolworths South Africa, Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 6,66 / kus | — | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 6,66 / kus | — | 2 | 2026-10-14 | Pick n Pay, Woolworths South Africa |
| Biškek, Kyrgyzstán | 6,68 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Globus |
| Antverpy, Belgie | 6,73 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Albert Heijn België |
| Maskat, Omán | 6,74 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Adelaide, Austrálie | 6,86 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Perth, Austrálie | 6,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 6,98 / kus | 4,71–8,97 | 2 | 2026-10-13 | Choithrams, Carrefour |
| Zanzibar, Tanzanie | 6,99 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Fumba Store |
| Rijád, Saúdská Arábie | 7,03 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Lublaň, Slovinsko | 7,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Tuš |
| Amsterdam, Nizozemsko | 7,21 / kus | 7,14–7,29 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 7,21 / kus | 7,14–7,29 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 7,28 / kus | 4,71–9,52 | 2 | 2026-10-13 | Carrefour, Choithrams |
| Baku, Ázerbájdžán | 7,42 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Akkra, Ghana | 7,49 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Melcom (Hubtel) |
| Darwin, Austrálie | 7,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Fidži, Fidži | 7,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | New World IGA |
| Tel Aviv, Izrael | 8,03 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Tokio, Japonsko | 8,21 / kus | 5,53–11,57 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Dillí, Indie | 8,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Cuzco, Peru | 8,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 8,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tbilisi, Gruzie | 8,85 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Goodwill |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 9,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 9,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 9,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Singapur, Singapur | 9,30 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 9,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Hobart, Austrálie | 9,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrálie | 10,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Almaty, Kazachstán | 10,43 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Melbourne, Austrálie | 10,44 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Lagos, Nigérie | 10,64 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Supermart.ng |
| Goa, Indie | 10,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Vishal Mega Mart |
| Gold Coast, Austrálie | 11,10 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Sydney, Austrálie | 12,53 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Coffee (250g) in 166 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-coffee-250g. Licensed under CC BY 4.0.