Šunka (1 kg): naměřená cena v 153 městech
Ceny z živých scraperů, od nejlevnější. V USD, pozorováno od 16. září 2026 do 14. října 2026.
| Město | Cena (USD) | Rozpětí | Pozorování | Naposledy změřeno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannes, Francie | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Chamonix, Francie | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Marseille, Francie | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Carrefour |
| Nice, Francie | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Carrefour |
| Paříž, Francie | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-09-16 | Carrefour |
| Saint-Tropez, Francie | 2,02 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Dubaj, Spojené arabské emiráty | 3,58 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Abú Zabí, Spojené arabské emiráty | 4,25 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Carrefour |
| Cancún, Mexiko | 5,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Guadalajara, Mexiko | 5,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Ciudad de México, Mexiko | 5,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Monterrey, Mexiko | 5,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Playa del Carmen, Mexiko | 5,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Tulum, Mexiko | 5,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Biškek, Kyrgyzstán | 7,39 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Globus |
| Káhira, Egypt | 7,73 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Tchaj-pej, Tchaj-wan | 7,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Uni-Prosperity (萬家福) |
| Stockholm, Švédsko | 7,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Nordic Grocery Chains |
| Soul, Jižní Korea | 8,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Barcelona, Španělsko | 8,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Madrid, Španělsko | 8,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Sevilla, Španělsko | 8,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Valencie, Španělsko | 8,31 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Mercadona |
| Rijád, Saúdská Arábie | 8,51 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour |
| Ibiza, Španělsko | 8,53 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Málaga, Španělsko | 8,53 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Mallorca, Španělsko | 8,53 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Tenerife, Španělsko | 8,53 / kus | — | 1 | 2026-09-17 | Mercadona |
| Vancouver, Kanada | 8,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Whistler, Kanada | 8,66 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Panama, Panama | 8,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Banff, Kanada | 8,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Niagarské vodopády, Kanada | 8,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Pusan, Jižní Korea | 8,96 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | 참가격 (Korea Consumer Agency) |
| Dauhá, Katar | 8,99 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Carrefour |
| Auckland, Nový Zéland | 9,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Christchurch, Nový Zéland | 9,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Queenstown, Nový Zéland | 9,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Wellington, Nový Zéland | 9,57 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Woolworths New Zealand |
| Belo Horizonte, Brazílie | 9,62 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Brasília, Brazílie | 9,62 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Florianópolis, Brazílie | 9,62 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Fortaleza, Brazílie | 9,62 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Rio de Janeiro, Brazílie | 9,62 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| São Paulo, Brazílie | 9,62 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Managua, Nikaragua | 9,70 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Aspen, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Atlanta, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Austin, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Boston, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Chicago, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Dallas, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Denver, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Honolulu, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Houston, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Jackson Hole, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Las Vegas, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Los Angeles, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Miami, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New Orleans, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| New York, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Filadelfie, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Phoenix, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Portland, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Diego, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| San Francisco, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Seattle, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Vail, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Washington, Spojené státy | 9,71 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | BLS Average Prices |
| Brno, Česko | 10,38 / kus | 9,61–11,00 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Praha, Česko | 10,38 / kus | 9,61–11,00 | 2 | 2026-10-13 | Kosik.cz, Rohlik.cz |
| Montreal, Kanada | 10,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices |
| Almaty, Kazachstán | 11,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Arbuz.kz |
| Helsinky, Finsko | 11,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | S-kaupat |
| Londýn, Spojené království | 11,48 / kus | 7,80–19,70 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Cuzco, Peru | 11,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Lima, Peru | 11,52 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Buenos Aires, Argentina | 11,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Córdoba, Argentina | 11,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Mendoza, Argentina | 11,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Nairobi, Keňa | 12,07 / kus | — | 1 | 2026-09-28 | Carrefour |
| Birmingham, Spojené království | 12,30 / kus | 8,99–19,70 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Edinburgh, Spojené království | 12,30 / kus | 8,99–19,70 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Manchester, Spojené království | 12,30 / kus | 8,99–19,70 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco |
| Toronto, Kanada | 12,43 / kus | 8,87–19,55 | 2 | 2026-10-13 | Statistics Canada Retail Prices, Voilà by Sobeys |
| Calgary, Kanada | 12,71 / kus | 8,76–19,01 | 2 | 2026-10-13 | Calgary Co-op, Statistics Canada Retail Prices |
| Hallstatt, Rakousko | 13,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Innsbruck, Rakousko | 13,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Salcburk, Rakousko | 13,40 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Interspar Austria |
| Monaco, Monako | 13,50 / kus | — | 1 | 2026-10-14 | Carrefour Drive Monaco |
| Santiago, Chile | 13,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Valparaíso, Chile | 13,87 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Jumbo Chile |
| Maskat, Omán | 13,90 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Kuvajt, Kuvajt | 13,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Talabat Grocery |
| Kapské Město, Jihoafrická republika | 14,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Pick n Pay |
| Durban, Jihoafrická republika | 14,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Pick n Pay |
| Johannesburg, Jihoafrická republika | 14,00 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Pick n Pay |
| Tallinn, Estonsko | 14,11 / kus | — | 1 | 2026-10-12 | Barbora |
| Atény, Řecko | 14,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kréta, Řecko | 14,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Mykonos, Řecko | 14,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Santorini, Řecko | 14,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Soluň, Řecko | 14,75 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Market In |
| Kjóto, Japonsko | 14,78 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Tokio, Japonsko | 15,47 / kus | 15,44–15,48 | 2 | 2026-10-13 | Rakuten Mart, Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Ósaka, Japonsko | 15,48 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Retail Price Survey (小売物価統計調査) |
| Bogotá, Kolumbie | 15,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cali, Kolumbie | 15,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Cartagena, Kolumbie | 15,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Medellín, Kolumbie | 15,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Santa Marta, Kolumbie | 15,50 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX) |
| Algarve, Portugalsko | 15,66 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Lisabon, Portugalsko | 15,66 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Madeira, Portugalsko | 15,66 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Porto, Portugalsko | 15,66 / kus | — | 1 | 2026-10-07 | Continente |
| Bruggy, Belgie | 15,86 / kus | 10,07–22,42 | 2 | 2026-10-12 | Colruyt Belgium, Albert Heijn België |
| Amsterdam, Nizozemsko | 15,94 / kus | 13,25–17,81 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Rotterdam, Nizozemsko | 15,94 / kus | 13,25–17,81 | 2 | 2026-10-13 | Jumbo NL / Migros CH, Albert Heijn |
| Ankara, Turecko | 16,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Migros |
| Istanbul, Turecko | 16,20 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Migros |
| Vídeň, Rakousko | 16,45 / kus | 13,40–20,04 | 2 | 2026-10-13 | Gurkerl, Interspar Austria |
| Mnichov, Německo | 16,77 / kus | 8,88–20,82 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Kodaň, Dánsko | 17,23 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | REMA 1000 |
| Singapur, Singapur | 17,34 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Berlín, Německo | 17,80 / kus | 8,33–22,65 | 2 | 2026-10-13 | Knuspr, Wolt Market |
| Budapešť, Maďarsko | 18,04 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Kifli |
| Brusel, Belgie | 18,54 / kus | 15,11–22,42 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Antverpy, Belgie | 18,55 / kus | 15,13–22,42 | 2 | 2026-10-13 | Albert Heijn België, Colruyt Belgium |
| Kolín nad Rýnem, Německo | 18,80 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Frankfurt nad Mohanem, Německo | 18,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Adelaide, Austrálie | 19,14 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Darwin, Austrálie | 19,53 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Hamburk, Německo | 20,62 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Wolt Market |
| Dublin, Irsko | 22,56 / kus | 12,76–37,25 | 2 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains, Tesco Ireland |
| Sydney, Austrálie | 24,37 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Melbourne, Austrálie | 24,89 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Hobart, Austrálie | 25,06 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Brisbane, Austrálie | 25,24 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Oslo, Norsko | 25,46 / kus | 21,08–30,51 | 2 | 2026-10-13 | Oda, Nordic Grocery Chains |
| San Jose, Kostarika | 25,75 / kus | 16,12–41,23 | 2 | 2026-10-13 | Latin American supermarkets (VTEX), Auto Mercado |
| Gold Coast, Austrálie | 25,76 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 26,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Langkawi, Malajsie | 26,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Penang, Malajsie | 26,92 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Asian supermarkets (storefront APIs) |
| Reykjavík, Island | 29,77 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Krónan |
| Perth, Austrálie | 29,93 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Anglo Grocery Chains |
| Tel Aviv, Izrael | 31,25 / kus | — | 1 | 2026-10-13 | Shufersal |
| Curych, Švýcarsko | 32,78 / kus | 18,31–51,02 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH, Migros Switzerland |
| Ženeva, Švýcarsko | 38,82 / kus | 29,41–51,02 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Svatý Mořic, Švýcarsko | 40,00 / kus | 29,41–51,02 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Interlaken, Švýcarsko | 42,06 / kus | 29,41–51,02 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
| Zermatt, Švýcarsko | 42,16 / kus | 29,41–51,02 | 3 | 2026-10-13 | Aldi Suisse, Migros Switzerland, Jumbo NL / Migros CH |
| Lucern, Švýcarsko | 48,26 / kus | 29,41–66,02 | 3 | 2026-10-13 | Migros Switzerland, Aldi Suisse, Jumbo NL / Migros CH |
Citovat jako
CostCompass (2026). Price of Deli Meat / Ham (1kg) in 153 cities. Data as of 2026-10-14. https://costcompass.net/data/prices/food-deli-meat-1kg. Licensed under CC BY 4.0.